Acevedo Diaz 1668
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Acevedo Diaz 1670
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.672.447
Valor Impuestos
$ 1.672.447
Última DJCU
30 de enero de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (30 de enero de 2030)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad102
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.401.591
Valor Impuestos
$ 2.401.591
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad201
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.680.316
Valor Impuestos
$ 1.680.316
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad202
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.251.000
Valor Impuestos
$ 2.251.000
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad301
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.680.316
Valor Impuestos
$ 1.680.316
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad302
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.251.000
Valor Impuestos
$ 2.251.000
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad401
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.672.447
Valor Impuestos
$ 1.672.447
Última DJCU
26 de noviembre de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (26 de noviembre de 2031)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad402
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.251.000
Valor Impuestos
$ 2.251.000
Última DJCU
23 de noviembre de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (23 de noviembre de 2030)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad501
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.680.316
Valor Impuestos
$ 1.680.316
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad502
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.251.000
Valor Impuestos
$ 2.251.000
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad601
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.680.316
Valor Impuestos
$ 1.680.316
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad602
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.251.000
Valor Impuestos
$ 2.251.000
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad701
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.680.316
Valor Impuestos
$ 1.680.316
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad702
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.243.130
Valor Impuestos
$ 2.243.130
Última DJCU
6 de abril de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (6 de abril de 2031)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad801
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.680.316
Valor Impuestos
$ 1.680.316
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad802
Área Edificada
48 m²
Valor Catastral
$ 2.298.544
Valor Impuestos
$ 2.298.544
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
48 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad901
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.680.316
Valor Impuestos
$ 1.680.316
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad902
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.243.130
Valor Impuestos
$ 2.243.130
Última DJCU
29 de junio de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (29 de junio de 2033)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
55 m²
Valor Catastral
$ 2.829.627
Valor Impuestos
$ 2.829.627
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
55 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $1,672,4473.9% | $1,609,9809.9% | $1,464,2847.4% | $1,363,2669.9% | $1,240,235 |
102 | $2,401,5913.9% | $2,311,8909.9% | $2,102,6747.4% | $1,957,6159.9% | $1,780,945 |
201 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
202 | $2,251,0003.9% | $2,166,9239.9% | $1,970,8267.4% | $1,834,8639.9% | $1,669,271 |
301 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
302 | $2,251,0003.9% | $2,166,9239.9% | $1,970,8267.4% | $1,834,8639.9% | $1,669,271 |
401 | $1,672,4473.9% | $1,609,9809.9% | $1,464,2847.4% | $1,363,2669.9% | $1,240,235 |
402 | $2,251,0003.9% | $2,166,9239.9% | $1,970,8267.4% | $1,834,8639.9% | $1,669,271 |
501 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
502 | $2,251,0003.9% | $2,166,9239.9% | $1,970,8267.4% | $1,834,8639.9% | $1,669,271 |
601 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
602 | $2,251,0003.9% | $2,166,9239.9% | $1,970,8267.4% | $1,834,8639.9% | $1,669,271 |
701 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
702 | $2,243,1303.9% | $2,159,34710.0% | $1,963,9357.4% | $1,828,4479.9% | $1,663,434 |
801 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
802 | $2,298,5443.9% | $2,212,6929.9% | $2,012,4537.4% | $1,873,6189.9% | $1,704,529 |
901 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
902 | $2,243,1303.9% | $2,159,34710.0% | $1,963,9357.4% | $1,828,4479.9% | $1,663,434 |
1001 | $2,829,6273.9% | $2,723,93810.0% | $2,477,4337.4% | $2,306,5209.9% | $2,098,362 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $1,672,4473.9% | $1,609,9809.9% | $1,464,2847.4% | $1,363,2669.9% | $1,240,235 |
102 | $2,401,5913.9% | $2,311,8909.9% | $2,102,6747.4% | $1,957,6159.9% | $1,780,945 |
201 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
202 | $2,251,0003.9% | $2,166,9239.9% | $1,970,8267.4% | $1,834,8639.9% | $1,669,271 |
301 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
302 | $2,251,0003.9% | $2,166,9239.9% | $1,970,8267.4% | $1,834,8639.9% | $1,669,271 |
401 | $1,672,4473.9% | $1,609,9809.9% | $1,464,2847.4% | $1,363,2669.9% | $1,240,235 |
402 | $2,251,0003.9% | $2,166,9239.9% | $1,970,8267.4% | $1,834,8639.9% | $1,669,271 |
501 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
502 | $2,251,0003.9% | $2,166,9239.9% | $1,970,8267.4% | $1,834,8639.9% | $1,669,271 |
601 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
602 | $2,251,0003.9% | $2,166,9239.9% | $1,970,8267.4% | $1,834,8639.9% | $1,669,271 |
701 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
702 | $2,243,1303.9% | $2,159,34710.0% | $1,963,9357.4% | $1,828,4479.9% | $1,663,434 |
801 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
802 | $2,298,5443.9% | $2,212,6929.9% | $2,012,4537.4% | $1,873,6189.9% | $1,704,529 |
901 | $1,680,3163.9% | $1,617,55510.0% | $1,471,1737.4% | $1,369,6809.9% | $1,246,070 |
902 | $2,243,1303.9% | $2,159,34710.0% | $1,963,9357.4% | $1,828,4479.9% | $1,663,434 |
1001 | $2,829,6273.9% | $2,723,93810.0% | $2,477,4337.4% | $2,306,5209.9% | $2,098,362 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $1,672,447 | $8,004.17 | $2,668.06 |
102 | $2,401,591 | $13,802.75 | $4,600.92 |
201 | $1,680,316 | $8,063.19 | $2,687.73 |
202 | $2,251,000 | $12,343.32 | $4,114.44 |
301 | $1,680,316 | $8,063.19 | $2,687.73 |
302 | $2,251,000 | $12,343.32 | $4,114.44 |
401 | $1,672,447 | $8,004.17 | $2,668.06 |
402 | $2,251,000 | $12,343.32 | $4,114.44 |
501 | $1,680,316 | $8,063.19 | $2,687.73 |
502 | $2,251,000 | $12,343.32 | $4,114.44 |
601 | $1,680,316 | $8,063.19 | $2,687.73 |
602 | $2,251,000 | $12,343.32 | $4,114.44 |
701 | $1,680,316 | $8,063.19 | $2,687.73 |
702 | $2,243,130 | $12,284.29 | $4,094.76 |
801 | $1,680,316 | $8,063.19 | $2,687.73 |
802 | $2,298,544 | $12,772.28 | $4,257.43 |
901 | $1,680,316 | $8,063.19 | $2,687.73 |
902 | $2,243,130 | $12,284.29 | $4,094.76 |
1001 | $2,829,627 | $18,083.11 | $6,027.7 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Central
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Polifuncional
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Acevedo Diaz 1693(Padrón 33319)
A 58 metros de distancia
Colonia 2288(Padrón 184024)
A 86 metros de distancia
Eduardo Victor Haedo 2340(Padrón 23448)
A 104 metros de distancia
Colonia 2246(Padrón 23420)
A 107 metros de distancia
Colonia 2236(Padrón 21398)
A 124 metros de distancia
Manuel Fernandez Luna 2294(Padrón 20979)
A 131 metros de distancia
Avenida 8 De Octubre 2325(Padrón 21270)
A 135 metros de distancia
Daniel Muñoz 2283(Padrón 97312)
A 135 metros de distancia
Manuel Fernandez Luna 2274(Padrón 20984)
A 153 metros de distancia
Avenida 8 De Octubre 2290(Padrón 21429)
A 156 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.