Avenida Italia 4663
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 2.214.482
Valor Impuestos
$ 2.214.482
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2015
Unidad102
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 3.195.836
Valor Impuestos
$ 3.195.836
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2015
Unidad103
Área Edificada
42 m²
Valor Catastral
$ 1.949.595
Valor Impuestos
$ 1.949.595
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
42 m²
Año Construcción
2015
Unidad201
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 2.197.148
Valor Impuestos
$ 2.197.148
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2015
Unidad202
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 3.126.337
Valor Impuestos
$ 3.126.337
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2015
Unidad203
Área Edificada
42 m²
Valor Catastral
$ 1.949.595
Valor Impuestos
$ 1.949.595
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
42 m²
Año Construcción
2015
Unidad301
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 2.197.148
Valor Impuestos
$ 2.197.148
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2015
Unidad302
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 3.126.337
Valor Impuestos
$ 3.126.337
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2015
Unidad303
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 1.995.203
Valor Impuestos
$ 1.995.203
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2015
Unidad401
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 2.205.835
Valor Impuestos
$ 2.205.835
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2015
Unidad402
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 3.126.337
Valor Impuestos
$ 3.126.337
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2015
Unidad403
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 1.995.203
Valor Impuestos
$ 1.995.203
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2015
Unidad501
Área Edificada
57 m²
Valor Catastral
$ 3.213.127
Valor Impuestos
$ 3.213.127
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
57 m²
Año Construcción
2015
Unidad502
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 3.126.337
Valor Impuestos
$ 3.126.337
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2015
Unidad601
Área Edificada
57 m²
Valor Catastral
$ 3.022.043
Valor Impuestos
$ 3.022.043
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
57 m²
Año Construcción
2015
Unidad602
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 3.126.337
Valor Impuestos
$ 3.126.337
Última DJCU
22 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2015
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $2,214,4823.9% | $2,131,76910.0% | $1,938,8537.4% | $1,805,0959.9% | $1,642,190 |
102 | $3,195,8363.9% | $3,076,4699.9% | $2,798,0627.4% | $2,605,0299.9% | $2,369,932 |
103 | $1,949,5953.9% | $1,876,7769.9% | $1,706,9367.4% | $1,589,1789.9% | $1,445,759 |
201 | $2,197,1483.9% | $2,115,08310.0% | $1,923,6777.4% | $1,790,9669.9% | $1,629,336 |
202 | $3,126,3373.9% | $3,009,56610.0% | $2,737,2137.4% | $2,548,3789.9% | $2,318,393 |
203 | $1,949,5953.9% | $1,876,7769.9% | $1,706,9367.4% | $1,589,1789.9% | $1,445,759 |
301 | $2,197,1483.9% | $2,115,08310.0% | $1,923,6777.4% | $1,790,9669.9% | $1,629,336 |
302 | $3,126,3373.9% | $3,009,56610.0% | $2,737,2137.4% | $2,548,3789.9% | $2,318,393 |
303 | $1,995,2033.9% | $1,920,6819.9% | $1,746,8687.4% | $1,626,3559.9% | $1,479,581 |
401 | $2,205,8353.9% | $2,123,44510.0% | $1,931,2827.4% | $1,798,0479.9% | $1,635,778 |
402 | $3,126,3373.9% | $3,009,56610.0% | $2,737,2137.4% | $2,548,3789.9% | $2,318,393 |
403 | $1,995,2033.9% | $1,920,6819.9% | $1,746,8687.4% | $1,626,3559.9% | $1,479,581 |
501 | $3,213,1273.9% | $3,093,1149.9% | $2,813,2017.4% | $2,619,1249.9% | $2,382,755 |
502 | $3,126,3373.9% | $3,009,56610.0% | $2,737,2137.4% | $2,548,3789.9% | $2,318,393 |
601 | $3,022,0433.9% | $2,909,1679.9% | $2,645,9007.4% | $2,463,3659.9% | $2,241,053 |
602 | $3,126,3373.9% | $3,009,56610.0% | $2,737,2137.4% | $2,548,3789.9% | $2,318,393 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $2,214,4823.9% | $2,131,76910.0% | $1,938,8538.3% | $1,790,77910.8% | $1,616,140 |
102 | $3,195,8363.9% | $3,076,4699.9% | $2,798,0628.2% | $2,585,58210.8% | $2,334,547 |
103 | $1,949,5953.9% | $1,876,7769.9% | $1,706,9367.6% | $1,586,18810.1% | $1,440,318 |
201 | $2,197,1483.9% | $2,115,08310.0% | $1,923,6778.1% | $1,779,47510.6% | $1,608,428 |
202 | $3,126,3373.9% | $3,009,56610.0% | $2,737,2138.1% | $2,532,03710.6% | $2,288,661 |
203 | $1,949,5953.9% | $1,876,7769.9% | $1,706,9367.6% | $1,586,18810.1% | $1,440,318 |
301 | $2,197,1483.9% | $2,115,08310.0% | $1,923,6778.1% | $1,779,47510.6% | $1,608,428 |
302 | $3,126,3373.9% | $3,009,56610.0% | $2,737,2138.1% | $2,532,03710.6% | $2,288,661 |
303 | $1,995,2033.9% | $1,920,6819.9% | $1,746,8688.1% | $1,615,93010.6% | $1,460,612 |
401 | $2,205,8353.9% | $2,123,44510.0% | $1,931,2828.2% | $1,785,14010.7% | $1,612,293 |
402 | $3,126,3373.9% | $3,009,56610.0% | $2,737,2138.1% | $2,532,03710.6% | $2,288,661 |
403 | $1,995,2033.9% | $1,920,6819.9% | $1,746,8688.1% | $1,615,93010.6% | $1,460,612 |
501 | $3,213,1273.9% | $3,093,1149.9% | $2,813,2018.0% | $2,603,70210.6% | $2,354,693 |
502 | $3,126,3373.9% | $3,009,56610.0% | $2,737,2138.1% | $2,532,03710.6% | $2,288,661 |
601 | $3,022,0433.9% | $2,909,1679.9% | $2,645,9008.1% | $2,447,58110.6% | $2,212,333 |
602 | $3,126,3373.9% | $3,009,56610.0% | $2,737,2138.1% | $2,532,03710.6% | $2,288,661 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $2,214,482 | $12,069.43 | $4,023.14 |
102 | $3,195,836 | $21,745.2 | $7,248.4 |
103 | $1,949,595 | $10,082.78 | $3,360.93 |
201 | $2,197,148 | $11,939.43 | $3,979.81 |
202 | $3,126,337 | $21,050.21 | $7,016.74 |
203 | $1,949,595 | $10,082.78 | $3,360.93 |
301 | $2,197,148 | $11,939.43 | $3,979.81 |
302 | $3,126,337 | $21,050.21 | $7,016.74 |
303 | $1,995,203 | $10,424.84 | $3,474.95 |
401 | $2,205,835 | $12,004.58 | $4,001.53 |
402 | $3,126,337 | $21,050.21 | $7,016.74 |
403 | $1,995,203 | $10,424.84 | $3,474.95 |
501 | $3,213,127 | $21,918.11 | $7,306.04 |
502 | $3,126,337 | $21,050.21 | $7,016.74 |
601 | $3,022,043 | $20,007.27 | $6,669.09 |
602 | $3,126,337 | $21,050.21 | $7,016.74 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
1408.25 m²
Fecha de Inicio
16 de setiembre de 2015
Fecha de Aprobación
16 de setiembre de 2015
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Intermedio
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
60%
Altura Máxima Permitida
16.50 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Eduardo Ferreira 1858(Padrón 178097)
A 21 metros de distancia
Eduardo Ferreira 1886(Padrón 178092)
A 58 metros de distancia
Eduardo Ferreira 1855(Padrón 170783)
A 72 metros de distancia
Eduardo Ferreira 1888(Padrón 178091)
A 76 metros de distancia
Eduardo Ferreira 1898(Padrón 178090)
A 90 metros de distancia
Adrian Troitiño 1855(Padrón 178107)
A 94 metros de distancia
Avenida Italia 4682(Padrón 189339)
A 95 metros de distancia
Eduardo Ferreira 1893(Padrón 170105)
A 113 metros de distancia
Adrian Troitiño 1889(Padrón 178079)
A 138 metros de distancia
Hipolito Yrigoyen 1892(Padrón 170086)
A 152 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.