Basilio Pereira De La Luz 1287
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.980.527
Valor Impuestos
$ 2.980.527
Última DJCU
31 de mayo de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (31 de mayo de 2027)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad102
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.923.630
Valor Impuestos
$ 1.923.630
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad201
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.866.494
Valor Impuestos
$ 2.866.494
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad202
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.900.809
Valor Impuestos
$ 1.900.809
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad301
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.866.494
Valor Impuestos
$ 2.866.494
Última DJCU
10 de julio de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (10 de julio de 2024)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad302
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.900.809
Valor Impuestos
$ 1.900.809
Última DJCU
20 de febrero de 2015
Vigencia DJCU
Expirado (20 de febrero de 2025)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad401
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.866.494
Valor Impuestos
$ 2.866.494
Última DJCU
10 de noviembre de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (10 de noviembre de 2026)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad402
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.900.809
Valor Impuestos
$ 1.900.809
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad501
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.866.494
Valor Impuestos
$ 2.866.494
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad502
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.900.809
Valor Impuestos
$ 1.900.809
Última DJCU
17 de marzo de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (17 de marzo de 2032)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad601
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.866.494
Valor Impuestos
$ 2.866.494
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad602
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.900.809
Valor Impuestos
$ 1.900.809
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad701
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.866.494
Valor Impuestos
$ 2.866.494
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad702
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.900.809
Valor Impuestos
$ 1.900.809
Última DJCU
14 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (14 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad801
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.866.494
Valor Impuestos
$ 2.866.494
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad802
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.900.809
Valor Impuestos
$ 1.900.809
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad901
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.866.494
Valor Impuestos
$ 2.866.494
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad902
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.900.809
Valor Impuestos
$ 1.900.809
Última DJCU
28 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (28 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 2.113.729
Valor Impuestos
$ 2.113.729
Última DJCU
15 de febrero de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (15 de febrero de 2028)
Construcciones
Área Construida
34 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2005
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad1002
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.908.433
Valor Impuestos
$ 1.908.433
Última DJCU
18 de junio de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (18 de junio de 2034)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $2,980,5273.9% | $2,869,2029.9% | $2,609,5527.4% | $2,429,5249.9% | $2,210,266 |
102 | $1,923,6303.9% | $1,851,7819.9% | $1,684,2037.4% | $1,568,0139.9% | $1,426,504 |
201 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
202 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
301 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
302 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
401 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
402 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
501 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
502 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
601 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
602 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
701 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
702 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
801 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
802 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
901 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
902 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
1001 | $2,113,7293.9% | $2,034,78010.0% | $1,850,6417.4% | $1,722,9699.9% | $1,567,475 |
1002 | $1,908,4333.9% | $1,837,1529.9% | $1,670,8987.4% | $1,555,6269.9% | $1,415,235 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $2,980,5273.9% | $2,869,2029.9% | $2,609,5527.4% | $2,429,5249.9% | $2,210,266 |
102 | $1,923,6303.9% | $1,851,7819.9% | $1,684,2037.4% | $1,568,0139.9% | $1,426,504 |
201 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
202 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
301 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
302 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
401 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
402 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
501 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
502 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
601 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
602 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
701 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
702 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
801 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
802 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
901 | $2,866,4943.9% | $2,759,4289.9% | $2,509,7127.4% | $2,336,5729.9% | $2,125,702 |
902 | $1,900,8093.9% | $1,829,8129.9% | $1,664,2227.4% | $1,549,4119.9% | $1,409,581 |
1001 | $2,113,7293.9% | $2,034,78010.0% | $1,850,6417.4% | $1,722,9699.9% | $1,567,475 |
1002 | $1,908,4333.9% | $1,837,1529.9% | $1,670,8987.4% | $1,555,6269.9% | $1,415,235 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $2,980,527 | $19,592.11 | $6,530.7 |
102 | $1,923,630 | $9,888.04 | $3,296.01 |
201 | $2,866,494 | $18,451.78 | $6,150.59 |
202 | $1,900,809 | $9,716.89 | $3,238.96 |
301 | $2,866,494 | $18,451.78 | $6,150.59 |
302 | $1,900,809 | $9,716.89 | $3,238.96 |
401 | $2,866,494 | $18,451.78 | $6,150.59 |
402 | $1,900,809 | $9,716.89 | $3,238.96 |
501 | $2,866,494 | $18,451.78 | $6,150.59 |
502 | $1,900,809 | $9,716.89 | $3,238.96 |
601 | $2,866,494 | $18,451.78 | $6,150.59 |
602 | $1,900,809 | $9,716.89 | $3,238.96 |
701 | $2,866,494 | $18,451.78 | $6,150.59 |
702 | $1,900,809 | $9,716.89 | $3,238.96 |
801 | $2,866,494 | $18,451.78 | $6,150.59 |
802 | $1,900,809 | $9,716.89 | $3,238.96 |
901 | $2,866,494 | $18,451.78 | $6,150.59 |
902 | $1,900,809 | $9,716.89 | $3,238.96 |
1001 | $2,113,729 | $11,313.79 | $3,771.26 |
1002 | $1,908,433 | $9,774.07 | $3,258.02 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
13.50 metros
Retiro
4 metros con acordamiento
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Basilio Pereira De La Luz 1267(Padrón 30836)
A 35 metros de distancia
Basilio Pereira De La Luz 1284(Padrón 30857)
A 46 metros de distancia
Basilio Pereira De La Luz 1276(Padrón 30859)
A 47 metros de distancia
Luis Lamas 3343(Padrón 30834)
A 56 metros de distancia
Basilio Pereira De La Luz 1311(Padrón 30667)
A 59 metros de distancia
Jose L Osorio 1290(Padrón 30817)
A 74 metros de distancia
Jose L Osorio 1288(Padrón 30818)
A 74 metros de distancia
Jose L Osorio 1282(Padrón 30819)
A 76 metros de distancia
Placido Ellauri 3365(Padrón 30690)
A 90 metros de distancia
Luis Lamas 3320(Padrón 30967)
A 115 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.