Belgrano 2924
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 2.156.581
Valor Impuestos
$ 2.156.581
Última DJCU
20 de junio de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (20 de junio de 2033)
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
2011
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad101
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.090.295
Valor Impuestos
$ 1.090.295
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad102
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.609.026
Valor Impuestos
$ 1.609.026
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad201
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.090.301
Valor Impuestos
$ 1.090.301
Última DJCU
29 de noviembre de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (29 de noviembre de 2033)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad202
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.609.026
Valor Impuestos
$ 1.609.026
Última DJCU
31 de julio de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (31 de julio de 2032)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad301
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.090.295
Valor Impuestos
$ 1.090.295
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad302
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.609.026
Valor Impuestos
$ 1.609.026
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad401
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.090.301
Valor Impuestos
$ 1.090.301
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad402
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.609.025
Valor Impuestos
$ 1.609.025
Última DJCU
14 de junio de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (14 de junio de 2034)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
2015
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad501
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.090.301
Valor Impuestos
$ 1.090.301
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad502
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.609.025
Valor Impuestos
$ 1.609.025
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad601
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.090.295
Valor Impuestos
$ 1.090.295
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad602
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.609.025
Valor Impuestos
$ 1.609.025
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad701
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.090.295
Valor Impuestos
$ 1.090.295
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad702
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.609.025
Valor Impuestos
$ 1.609.025
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad801
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.090.301
Valor Impuestos
$ 1.090.301
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad802
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.609.025
Valor Impuestos
$ 1.609.025
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad901
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.090.301
Valor Impuestos
$ 1.090.301
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad902
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.609.025
Valor Impuestos
$ 1.609.025
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.090.295
Valor Impuestos
$ 1.090.295
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.609.025
Valor Impuestos
$ 1.609.025
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1985
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,156,5813.9% | $2,076,03110.0% | $1,888,1597.4% | $1,757,8999.9% | $1,599,253 |
101 | $1,090,2953.9% | $1,049,57210.0% | $954,5907.4% | $888,7359.9% | $808,529 |
102 | $1,609,0263.9% | $1,548,9289.9% | $1,408,7577.4% | $1,311,5709.9% | $1,193,204 |
201 | $1,090,3013.9% | $1,049,5779.9% | $954,5957.4% | $888,7399.9% | $808,533 |
202 | $1,609,0263.9% | $1,548,9289.9% | $1,408,7577.4% | $1,311,5709.9% | $1,193,204 |
301 | $1,090,2953.9% | $1,049,57210.0% | $954,5907.4% | $888,7359.9% | $808,529 |
302 | $1,609,0263.9% | $1,548,9289.9% | $1,408,7577.4% | $1,311,5709.9% | $1,193,204 |
401 | $1,090,3013.9% | $1,049,5779.9% | $954,5957.4% | $888,7399.9% | $808,533 |
402 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
501 | $1,090,3013.9% | $1,049,5779.9% | $954,5957.4% | $888,7399.9% | $808,533 |
502 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
601 | $1,090,2953.9% | $1,049,57210.0% | $954,5907.4% | $888,7359.9% | $808,529 |
602 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
701 | $1,090,2953.9% | $1,049,57210.0% | $954,5907.4% | $888,7359.9% | $808,529 |
702 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
801 | $1,090,3013.9% | $1,049,5779.9% | $954,5957.4% | $888,7399.9% | $808,533 |
802 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
901 | $1,090,3013.9% | $1,049,5779.9% | $954,5957.4% | $888,7399.9% | $808,533 |
902 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
1001 | $1,090,2953.9% | $1,049,57210.0% | $954,5907.4% | $888,7359.9% | $808,529 |
1002 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,156,5813.9% | $2,076,03110.0% | $1,888,1597.4% | $1,757,8999.9% | $1,599,253 |
101 | $1,090,2953.9% | $1,049,57210.0% | $954,5907.4% | $888,7359.9% | $808,529 |
102 | $1,609,0263.9% | $1,548,9289.9% | $1,408,7577.4% | $1,311,5709.9% | $1,193,204 |
201 | $1,090,3013.9% | $1,049,5779.9% | $954,5957.4% | $888,7399.9% | $808,533 |
202 | $1,609,0263.9% | $1,548,9289.9% | $1,408,7577.4% | $1,311,5709.9% | $1,193,204 |
301 | $1,090,2953.9% | $1,049,57210.0% | $954,5907.4% | $888,7359.9% | $808,529 |
302 | $1,609,0263.9% | $1,548,9289.9% | $1,408,7577.4% | $1,311,5709.9% | $1,193,204 |
401 | $1,090,3013.9% | $1,049,5779.9% | $954,5957.4% | $888,7399.9% | $808,533 |
402 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
501 | $1,090,3013.9% | $1,049,5779.9% | $954,5957.4% | $888,7399.9% | $808,533 |
502 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
601 | $1,090,2953.9% | $1,049,57210.0% | $954,5907.4% | $888,7359.9% | $808,529 |
602 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
701 | $1,090,2953.9% | $1,049,57210.0% | $954,5907.4% | $888,7359.9% | $808,529 |
702 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
801 | $1,090,3013.9% | $1,049,5779.9% | $954,5957.4% | $888,7399.9% | $808,533 |
802 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
901 | $1,090,3013.9% | $1,049,5779.9% | $954,5957.4% | $888,7399.9% | $808,533 |
902 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
1001 | $1,090,2953.9% | $1,049,57210.0% | $954,5907.4% | $888,7359.9% | $808,529 |
1002 | $1,609,0253.9% | $1,548,9279.9% | $1,408,7567.4% | $1,311,5699.9% | $1,193,203 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $2,156,581 | $11,635.18 | $3,878.39 |
101 | $1,090,295 | $3,638.03 | $1,212.68 |
102 | $1,609,026 | $7,528.51 | $2,509.5 |
201 | $1,090,301 | $3,638.08 | $1,212.69 |
202 | $1,609,026 | $7,528.51 | $2,509.5 |
301 | $1,090,295 | $3,638.03 | $1,212.68 |
302 | $1,609,026 | $7,528.51 | $2,509.5 |
401 | $1,090,301 | $3,638.08 | $1,212.69 |
402 | $1,609,025 | $7,528.5 | $2,509.5 |
501 | $1,090,301 | $3,638.08 | $1,212.69 |
502 | $1,609,025 | $7,528.5 | $2,509.5 |
601 | $1,090,295 | $3,638.03 | $1,212.68 |
602 | $1,609,025 | $7,528.5 | $2,509.5 |
701 | $1,090,295 | $3,638.03 | $1,212.68 |
702 | $1,609,025 | $7,528.5 | $2,509.5 |
801 | $1,090,301 | $3,638.08 | $1,212.69 |
802 | $1,609,025 | $7,528.5 | $2,509.5 |
901 | $1,090,301 | $3,638.08 | $1,212.69 |
902 | $1,609,025 | $7,528.5 | $2,509.5 |
1001 | $1,090,295 | $3,638.03 | $1,212.68 |
1002 | $1,609,025 | $7,528.5 | $2,509.5 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Intermedio
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
16.50 metros
Retiro
4 metros con acordamiento
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Belgrano 2930(Padrón 34040)
A 18 metros de distancia
Doctor Jose Brito Foresti 3025(Padrón 26036)
A 38 metros de distancia
Avenida Italia 2915(Padrón 20827)
A 48 metros de distancia
Belgrano 2931(Padrón 26280)
A 56 metros de distancia
Doctor Pedro Escuder Nuñez 2125(Padrón 26026)
A 56 metros de distancia
Belgrano 2929(Padrón 26279)
A 56 metros de distancia
Avenida Italia 2925(Padrón 34039)
A 58 metros de distancia
Avenida Italia 2929(Padrón 57977)
A 64 metros de distancia
Doctor Pedro Escuder Nuñez 2175(Padrón 26282)
A 89 metros de distancia
Doctor Jose Brito Foresti 2992(Padrón 195543)
A 92 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.