Bulevar España 2135
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Bulevar España 2139
- Bulevar España 2137
- Bulevar España 2143
- Bulevar España 2141
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 1.925.928
Valor Impuestos
$ 1.925.928
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad2
Área Edificada
42 m²
Valor Catastral
$ 1.375.656
Valor Impuestos
$ 1.375.656
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
42 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad3
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.342.855
Valor Impuestos
$ 1.342.855
Última DJCU
19 de diciembre de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (19 de diciembre de 2026)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad101
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 3.102.498
Valor Impuestos
$ 3.102.498
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad102
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 2.720.975
Valor Impuestos
$ 2.720.975
Última DJCU
12 de mayo de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (12 de mayo de 2032)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad201
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 3.001.702
Valor Impuestos
$ 3.001.702
Última DJCU
15 de mayo de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (15 de mayo de 2029)
Construcciones
Área Construida
68 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad202
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.591.369
Valor Impuestos
$ 2.591.369
Última DJCU
24 de abril de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (24 de abril de 2016)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
2004
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad301
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 3.001.702
Valor Impuestos
$ 3.001.702
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad302
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.591.369
Valor Impuestos
$ 2.591.369
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad401
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 3.001.702
Valor Impuestos
$ 3.001.702
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad402
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.591.369
Valor Impuestos
$ 2.591.369
Última DJCU
18 de marzo de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (18 de marzo de 2029)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad501
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 3.001.702
Valor Impuestos
$ 3.001.702
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad502
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.591.369
Valor Impuestos
$ 2.591.369
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad601
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 3.001.702
Valor Impuestos
$ 3.001.702
Última DJCU
17 de setiembre de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (17 de setiembre de 2025)
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad602
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.591.369
Valor Impuestos
$ 2.591.369
Última DJCU
17 de setiembre de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (17 de setiembre de 2025)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad701
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 3.001.702
Valor Impuestos
$ 3.001.702
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad702
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.591.369
Valor Impuestos
$ 2.591.369
Última DJCU
12 de mayo de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (12 de mayo de 2027)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad801
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 3.152.936
Valor Impuestos
$ 3.152.936
Última DJCU
22 de diciembre de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (22 de diciembre de 2031)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad802
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.591.369
Valor Impuestos
$ 2.591.369
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad901
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 3.152.936
Valor Impuestos
$ 3.152.936
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad902
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.591.369
Valor Impuestos
$ 2.591.369
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
124 m²
Valor Catastral
$ 5.911.992
Valor Impuestos
$ 5.911.992
Última DJCU
5 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (5 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
124 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,925,9283.9% | $1,853,9939.9% | $1,686,2157.4% | $1,569,8869.9% | $1,428,208 |
2 | $1,375,6563.9% | $1,324,2749.9% | $1,204,4337.4% | $1,121,3429.9% | $1,020,144 |
3 | $1,342,8553.9% | $1,292,69810.0% | $1,175,7147.4% | $1,094,6049.9% | $995,819 |
101 | $3,102,4983.9% | $2,986,61710.0% | $2,716,3417.4% | $2,528,9469.9% | $2,300,715 |
102 | $2,720,9753.9% | $2,619,3449.9% | $2,382,3057.4% | $2,217,9559.9% | $2,017,790 |
201 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
202 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
301 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
302 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
401 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
402 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
501 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
502 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
601 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
602 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
701 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
702 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
801 | $3,152,9363.9% | $3,035,17110.0% | $2,760,5017.4% | $2,570,0609.9% | $2,338,119 |
802 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
901 | $3,152,9363.9% | $3,035,17110.0% | $2,760,5017.4% | $2,570,0609.9% | $2,338,119 |
902 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
1001 | $5,911,9923.9% | $5,691,17410.0% | $5,176,1477.4% | $4,819,0559.9% | $4,384,148 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,925,9283.9% | $1,853,9939.9% | $1,686,2157.4% | $1,569,8869.9% | $1,428,208 |
2 | $1,375,6563.9% | $1,324,2749.9% | $1,204,4337.4% | $1,121,3429.9% | $1,020,144 |
3 | $1,342,8553.9% | $1,292,69810.0% | $1,175,7147.4% | $1,094,6049.9% | $995,819 |
101 | $3,102,4983.9% | $2,986,61710.0% | $2,716,3417.4% | $2,528,9469.9% | $2,300,715 |
102 | $2,720,9753.9% | $2,619,3449.9% | $2,382,3057.4% | $2,217,9559.9% | $2,017,790 |
201 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
202 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
301 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
302 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
401 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
402 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
501 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
502 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
601 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
602 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
701 | $3,001,7023.9% | $2,889,5869.9% | $2,628,0917.4% | $2,446,7849.9% | $2,225,968 |
702 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
801 | $3,152,9363.9% | $3,035,17110.0% | $2,760,5017.4% | $2,570,0609.9% | $2,338,119 |
802 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
901 | $3,152,9363.9% | $3,035,17110.0% | $2,760,5017.4% | $2,570,0609.9% | $2,338,119 |
902 | $2,591,3693.9% | $2,494,57910.0% | $2,268,8307.4% | $2,112,3089.9% | $1,921,678 |
1001 | $5,911,9923.9% | $5,691,17410.0% | $5,176,1477.4% | $4,819,0559.9% | $4,384,148 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,925,928 | $9,905.28 | $3,301.76 |
2 | $1,375,656 | $5,778.24 | $1,926.08 |
3 | $1,342,855 | $5,532.23 | $1,844.08 |
101 | $3,102,498 | $20,811.82 | $6,937.27 |
102 | $2,720,975 | $16,996.59 | $5,665.53 |
201 | $3,001,702 | $19,803.86 | $6,601.29 |
202 | $2,591,369 | $15,700.53 | $5,233.51 |
301 | $3,001,702 | $19,803.86 | $6,601.29 |
302 | $2,591,369 | $15,700.53 | $5,233.51 |
401 | $3,001,702 | $19,803.86 | $6,601.29 |
402 | $2,591,369 | $15,700.53 | $5,233.51 |
501 | $3,001,702 | $19,803.86 | $6,601.29 |
502 | $2,591,369 | $15,700.53 | $5,233.51 |
601 | $3,001,702 | $19,803.86 | $6,601.29 |
602 | $2,591,369 | $15,700.53 | $5,233.51 |
701 | $3,001,702 | $19,803.86 | $6,601.29 |
702 | $2,591,369 | $15,700.53 | $5,233.51 |
801 | $3,152,936 | $21,316.2 | $7,105.4 |
802 | $2,591,369 | $15,700.53 | $5,233.51 |
901 | $3,152,936 | $21,316.2 | $7,105.4 |
902 | $2,591,369 | $15,700.53 | $5,233.51 |
1001 | $5,911,992 | $51,652.39 | $17,217.46 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
0 m²
Fecha de Inicio
31 de octubre de 1997
Fecha de Aprobación
31 de octubre de 2001
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Central
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
31 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Doctor Joaquin De Salterain 1140(Padrón 22984)
A 38 metros de distancia
Bulevar España 2153(Padrón 22987)
A 43 metros de distancia
Bulevar España 2150(Padrón 23011)
A 56 metros de distancia
Bulevar España 2106(Padrón 23019)
A 64 metros de distancia
Doctor Pablo De Maria 1062(Padrón 22998)
A 78 metros de distancia
Maldonado 2061(Padrón 22802)
A 78 metros de distancia
Maldonado 2055(Padrón 22801)
A 85 metros de distancia
Durazno 2061(Padrón 23002)
A 86 metros de distancia
Bulevar España 2166(Padrón 23046)
A 95 metros de distancia
Doctor Joaquin Requena 1077(Padrón 22973)
A 100 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.