Bulevar España 2575
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Bulevar España 2577
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 4.633.882
Valor Impuestos
$ 4.633.882
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad102
Área Edificada
133 m²
Valor Catastral
$ 7.154.827
Valor Impuestos
$ 7.154.827
Última DJCU
30 de marzo de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (30 de marzo de 2026)
Construcciones
Área Construida
133 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad201
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 4.429.872
Valor Impuestos
$ 4.429.872
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad202
Área Edificada
131 m²
Valor Catastral
$ 6.688.527
Valor Impuestos
$ 6.688.527
Construcciones
Área Construida
131 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad301
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 4.429.872
Valor Impuestos
$ 4.429.872
Última DJCU
10 de marzo de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (10 de marzo de 2027)
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Área Construida
3 m²
Año Construcción
2005
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad302
Área Edificada
131 m²
Valor Catastral
$ 6.688.527
Valor Impuestos
$ 6.688.527
Construcciones
Área Construida
131 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad401
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 4.429.872
Valor Impuestos
$ 4.429.872
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad402
Área Edificada
131 m²
Valor Catastral
$ 6.688.527
Valor Impuestos
$ 6.688.527
Construcciones
Área Construida
131 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad501
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 4.429.872
Valor Impuestos
$ 4.429.872
Última DJCU
28 de enero de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (28 de enero de 2032)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad502
Área Edificada
131 m²
Valor Catastral
$ 6.688.527
Valor Impuestos
$ 6.688.527
Última DJCU
20 de junio de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (20 de junio de 2018)
Construcciones
Área Construida
131 m²
Año Construcción
1977
Categoría
Unidad601
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 4.429.872
Valor Impuestos
$ 4.429.872
Última DJCU
4 de octubre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (4 de octubre de 2032)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad602
Área Edificada
131 m²
Valor Catastral
$ 6.688.527
Valor Impuestos
$ 6.688.527
Construcciones
Área Construida
131 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad701
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 4.429.872
Valor Impuestos
$ 4.429.872
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad702
Área Edificada
131 m²
Valor Catastral
$ 6.688.527
Valor Impuestos
$ 6.688.527
Construcciones
Área Construida
131 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad801
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 4.429.872
Valor Impuestos
$ 4.429.872
Última DJCU
20 de setiembre de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (20 de setiembre de 2015)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad802
Área Edificada
131 m²
Valor Catastral
$ 6.688.527
Valor Impuestos
$ 6.688.527
Construcciones
Área Construida
131 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad901
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 4.429.872
Valor Impuestos
$ 4.429.872
Última DJCU
9 de mayo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (9 de mayo de 2015)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad902
Área Edificada
131 m²
Valor Catastral
$ 6.688.527
Valor Impuestos
$ 6.688.527
Construcciones
Área Construida
131 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 4.429.872
Valor Impuestos
$ 4.429.872
Última DJCU
20 de marzo de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (20 de marzo de 2033)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
131 m²
Valor Catastral
$ 6.688.527
Valor Impuestos
$ 6.688.527
Construcciones
Área Construida
131 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $4,633,8823.9% | $4,460,8039.9% | $4,057,1207.4% | $3,777,2279.9% | $3,436,342 |
102 | $7,154,8273.9% | $6,887,5899.9% | $6,264,2927.4% | $5,832,1319.9% | $5,305,796 |
201 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
202 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
301 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
302 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
401 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
402 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
501 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
502 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
601 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
602 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
701 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
702 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
801 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
802 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
901 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
902 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
1001 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
1002 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $4,633,8823.9% | $4,460,8039.9% | $4,057,1207.4% | $3,777,2279.9% | $3,436,342 |
102 | $7,154,8273.9% | $6,887,5899.9% | $6,264,2927.4% | $5,832,1319.9% | $5,305,796 |
201 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
202 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
301 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
302 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
401 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
402 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
501 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
502 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
601 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
602 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
701 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
702 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
801 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
802 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
901 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
902 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
1001 | $4,429,8723.9% | $4,264,41310.0% | $3,878,5027.4% | $3,610,9329.9% | $3,285,055 |
1002 | $6,688,5273.9% | $6,438,70510.0% | $5,856,0307.4% | $5,452,0349.9% | $4,960,002 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $4,633,882 | $36,315.07 | $12,105.02 |
102 | $7,154,827 | $66,566.41 | $22,188.8 |
201 | $4,429,872 | $34,085.56 | $11,361.85 |
202 | $6,688,527 | $60,970.81 | $20,323.6 |
301 | $4,429,872 | $34,085.56 | $11,361.85 |
302 | $6,688,527 | $60,970.81 | $20,323.6 |
401 | $4,429,872 | $34,085.56 | $11,361.85 |
402 | $6,688,527 | $60,970.81 | $20,323.6 |
501 | $4,429,872 | $34,085.56 | $11,361.85 |
502 | $6,688,527 | $60,970.81 | $20,323.6 |
601 | $4,429,872 | $34,085.56 | $11,361.85 |
602 | $6,688,527 | $60,970.81 | $20,323.6 |
701 | $4,429,872 | $34,085.56 | $11,361.85 |
702 | $6,688,527 | $60,970.81 | $20,323.6 |
801 | $4,429,872 | $34,085.56 | $11,361.85 |
802 | $6,688,527 | $60,970.81 | $20,323.6 |
901 | $4,429,872 | $34,085.56 | $11,361.85 |
902 | $6,688,527 | $60,970.81 | $20,323.6 |
1001 | $4,429,872 | $34,085.56 | $11,361.85 |
1002 | $6,688,527 | $60,970.81 | $20,323.6 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
CEP%
Altura Máxima Permitida
CEP metros
Retiro
Comisiones y Planes Especiales
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
Plan Pocitos
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Jose Benito Lamas 2726(Padrón 99804)
A 43 metros de distancia
Bulevar España 2589(Padrón 99794)
A 59 metros de distancia
Bulevar España 2538(Padrón 125052)
A 89 metros de distancia
Luis Franzini 970(Padrón 30308)
A 102 metros de distancia
Bulevar España 2532(Padrón 30094)
A 106 metros de distancia
Libertad 2485(Padrón 30004)
A 141 metros de distancia
Bulevar España 2630(Padrón 99348)
A 150 metros de distancia
General Jose Esteban Brito Del Pino 1072(Padrón 30030)
A 176 metros de distancia
Carlos Berg 2534(Padrón 33992)
A 180 metros de distancia
Carlos M Maeso 2762(Padrón 35336)
A 198 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.