Bulevar España 2876
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Bulevar España 2882
- Bulevar España 2880
- Bulevar España 2878
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
142 m²
Valor Catastral
$ 7.441.208
Valor Impuestos
$ 7.441.208
Construcciones
Área Construida
142 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad101
Área Edificada
151 m²
Valor Catastral
$ 11.684.360
Valor Impuestos
$ 11.684.360
Construcciones
Área Construida
142 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad102
Área Edificada
151 m²
Valor Catastral
$ 8.887.020
Valor Impuestos
$ 8.887.020
Construcciones
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad201
Área Edificada
151 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad202
Área Edificada
152 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad301
Área Edificada
151 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad302
Área Edificada
151 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad401
Área Edificada
151 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Última DJCU
8 de mayo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (8 de mayo de 2034)
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad402
Área Edificada
151 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad501
Área Edificada
152 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
144 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad502
Área Edificada
151 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad601
Área Edificada
151 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Última DJCU
10 de noviembre de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (10 de noviembre de 2028)
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad602
Área Edificada
153 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
144 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad701
Área Edificada
152 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Última DJCU
4 de junio de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (4 de junio de 2031)
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad702
Área Edificada
151 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad801
Área Edificada
152 m²
Valor Catastral
$ 7.920.530
Valor Impuestos
$ 7.920.530
Construcciones
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
144 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad802
Área Edificada
153 m²
Valor Catastral
$ 7.920.530
Valor Impuestos
$ 7.920.530
Construcciones
Área Construida
144 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad901
Área Edificada
152 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad902
Área Edificada
152 m²
Valor Catastral
$ 7.747.664
Valor Impuestos
$ 7.747.664
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
865 m²
Valor Catastral
$ 11.000.744
Valor Impuestos
$ 11.000.744
Última DJCU
6 de agosto de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (6 de agosto de 2029)
Construcciones
Área Construida
865 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad102EP/SS SS
Área Edificada
17 m²
Valor Catastral
$ 809.336
Valor Impuestos
$ 809.336
Construcciones
Área Construida
17 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $7,441,2083.9% | $7,163,2739.9% | $6,515,0287.4% | $6,065,5699.9% | $5,518,167 |
101 | $11,684,3603.9% | $11,247,94010.0% | $10,230,0507.4% | $9,524,2999.9% | $8,664,755 |
102 | $8,887,0203.9% | $8,555,0839.9% | $7,780,8857.4% | $7,244,0979.9% | $6,590,336 |
201 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
202 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
301 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
302 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
401 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
402 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
501 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
502 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
601 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
602 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
701 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
702 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
801 | $7,920,5303.9% | $7,624,69210.0% | $6,934,6907.4% | $6,456,2809.9% | $5,873,617 |
802 | $7,920,5303.9% | $7,624,69210.0% | $6,934,6907.4% | $6,456,2809.9% | $5,873,617 |
901 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
902 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
Principal EP/SS SS | $11,000,744 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $809,336 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $7,441,2083.9% | $7,163,2739.9% | $6,515,0287.4% | $6,065,5699.9% | $5,518,167 |
101 | $11,684,3603.9% | $11,247,94010.0% | $10,230,0507.4% | $9,524,2999.9% | $8,664,755 |
102 | $8,887,0203.9% | $8,555,0839.9% | $7,780,8857.4% | $7,244,0979.9% | $6,590,336 |
201 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
202 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
301 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
302 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
401 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
402 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
501 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
502 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
601 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
602 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
701 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
702 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
801 | $7,920,5303.9% | $7,624,69210.0% | $6,934,6907.4% | $6,456,2809.9% | $5,873,617 |
802 | $7,920,5303.9% | $7,624,69210.0% | $6,934,6907.4% | $6,456,2809.9% | $5,873,617 |
901 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
902 | $7,747,6643.9% | $7,458,2839.9% | $6,783,3417.4% | $6,315,3729.9% | $5,745,426 |
Principal EP/SS SS | $11,000,744 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $809,336 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $7,441,208 | $70,002.98 | $23,334.33 |
101 | $11,684,360 | $138,304.92 | $46,101.64 |
102 | $8,887,020 | $92,148.81 | $30,716.27 |
201 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
202 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
301 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
302 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
401 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
402 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
501 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
502 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
601 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
602 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
701 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
702 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
801 | $7,920,530 | $76,201.72 | $25,400.57 |
802 | $7,920,530 | $76,201.72 | $25,400.57 |
901 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
902 | $7,747,664 | $73,680.46 | $24,560.15 |
Principal EP/SS SS | $11,000,744 | $127,025.25 | $42,341.75 |
Principal EP/SS SS | $809,336 | $2,023.34 | $674.45 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
31 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Bulevar España 2837(Padrón 93797)
A 80 metros de distancia
Bulevar España 2946(Padrón 96674)
A 106 metros de distancia
Doctor Jose Scoseria 2915(Padrón 31274)
A 179 metros de distancia
Bulevar España 2988(Padrón 31279)
A 182 metros de distancia
Juan Benito Blanco 830(Padrón 32577)
A 187 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.