Bulevar General Artigas 336
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Doctor Hector Miranda 2394
- Doctor Hector Miranda 2398
- Doctor Hector Miranda 2396
- Doctor Hector Miranda 2402
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
102 m²
Valor Catastral
$ 4.279.710
Valor Impuestos
$ 4.279.710
Última DJCU
25 de abril de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de abril de 2023)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
64 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad101
Área Edificada
167 m²
Valor Catastral
$ 9.449.263
Valor Impuestos
$ 9.449.263
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
159 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad102
Área Edificada
185 m²
Valor Catastral
$ 9.788.306
Valor Impuestos
$ 9.788.306
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
173 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad201
Área Edificada
167 m²
Valor Catastral
$ 10.018.307
Valor Impuestos
$ 10.018.307
Última DJCU
25 de julio de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (25 de julio de 2028)
Construcciones
Área Construida
159 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad202
Área Edificada
184 m²
Valor Catastral
$ 9.739.329
Valor Impuestos
$ 9.739.329
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
172 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad301
Área Edificada
168 m²
Valor Catastral
$ 9.189.719
Valor Impuestos
$ 9.189.719
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
159 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad302
Área Edificada
183 m²
Valor Catastral
$ 9.729.024
Valor Impuestos
$ 9.729.024
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
172 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad401
Área Edificada
167 m²
Valor Catastral
$ 9.259.520
Valor Impuestos
$ 9.259.520
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
159 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad402
Área Edificada
184 m²
Valor Catastral
$ 9.729.024
Valor Impuestos
$ 9.729.024
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
172 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad501
Área Edificada
167 m²
Valor Catastral
$ 9.259.520
Valor Impuestos
$ 9.259.520
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
158 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad502
Área Edificada
185 m²
Valor Catastral
$ 9.747.259
Valor Impuestos
$ 9.747.259
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
173 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad601
Área Edificada
167 m²
Valor Catastral
$ 9.259.520
Valor Impuestos
$ 9.259.520
Última DJCU
17 de junio de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (17 de junio de 2025)
Construcciones
Área Construida
158 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad602
Área Edificada
185 m²
Valor Catastral
$ 9.767.685
Valor Impuestos
$ 9.767.685
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
173 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad701
Área Edificada
166 m²
Valor Catastral
$ 9.216.490
Valor Impuestos
$ 9.216.490
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
158 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad702
Área Edificada
185 m²
Valor Catastral
$ 9.767.685
Valor Impuestos
$ 9.767.685
Última DJCU
9 de agosto de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (9 de agosto de 2033)
Construcciones
Área Construida
173 m²
Año Construcción
1999
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1999
Unidad801
Área Edificada
166 m²
Valor Catastral
$ 9.226.794
Valor Impuestos
$ 9.226.794
Última DJCU
1 de diciembre de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (1 de diciembre de 2026)
Construcciones
Área Construida
158 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad802
Área Edificada
184 m²
Valor Catastral
$ 9.739.329
Valor Impuestos
$ 9.739.329
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
173 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad901
Área Edificada
164 m²
Valor Catastral
$ 9.193.689
Valor Impuestos
$ 9.193.689
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
164 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad902
Área Edificada
182 m²
Valor Catastral
$ 9.704.834
Valor Impuestos
$ 9.704.834
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
182 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
165 m²
Valor Catastral
$ 9.875.347
Valor Impuestos
$ 9.875.347
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
165 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
183 m²
Valor Catastral
$ 10.658.919
Valor Impuestos
$ 10.658.919
Última DJCU
26 de diciembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (26 de diciembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
183 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $4,279,7103.9% | $4,119,8599.9% | $3,747,0307.4% | $3,488,5309.9% | $3,173,699 |
101 | $9,449,2633.9% | $9,096,3269.9% | $8,273,1487.4% | $7,702,4009.9% | $7,007,278 |
102 | $9,788,3063.9% | $9,422,7059.9% | $8,569,9917.4% | $7,978,7659.9% | $7,258,702 |
201 | $10,018,3073.9% | $9,644,11510.0% | $8,771,3647.4% | $8,166,2459.9% | $7,429,262 |
202 | $9,739,3293.9% | $9,375,5579.9% | $8,527,1107.4% | $7,938,8429.9% | $7,222,382 |
301 | $9,189,7193.9% | $8,846,47610.0% | $8,045,9087.4% | $7,490,8379.9% | $6,814,808 |
302 | $9,729,0243.9% | $9,365,63710.0% | $8,518,0877.4% | $7,930,4419.9% | $7,214,739 |
401 | $9,259,5203.9% | $8,913,67010.0% | $8,107,0217.4% | $7,547,7349.9% | $6,866,570 |
402 | $9,729,0243.9% | $9,365,63710.0% | $8,518,0877.4% | $7,930,4419.9% | $7,214,739 |
501 | $9,259,5203.9% | $8,913,67010.0% | $8,107,0217.4% | $7,547,7349.9% | $6,866,570 |
502 | $9,747,2593.9% | $9,383,1919.9% | $8,534,0537.4% | $7,945,3069.9% | $7,228,262 |
601 | $9,259,5203.9% | $8,913,67010.0% | $8,107,0217.4% | $7,547,7349.9% | $6,866,570 |
602 | $9,767,6853.9% | $9,402,85410.0% | $8,551,9367.4% | $7,961,9559.9% | $7,243,409 |
701 | $9,216,4903.9% | $8,872,2479.9% | $8,069,3477.4% | $7,512,6599.9% | $6,834,661 |
702 | $9,767,6853.9% | $9,402,85410.0% | $8,551,9367.4% | $7,961,9559.9% | $7,243,409 |
801 | $9,226,7943.9% | $8,882,16610.0% | $8,078,3687.4% | $7,521,0589.9% | $6,842,302 |
802 | $9,739,3293.9% | $9,375,5579.9% | $8,527,1107.4% | $7,938,8429.9% | $7,222,382 |
901 | $9,193,6893.9% | $8,850,29710.0% | $8,049,3837.4% | $7,494,0729.9% | $6,817,751 |
902 | $9,704,8343.9% | $9,342,3519.9% | $8,496,9097.4% | $7,910,7249.9% | $7,196,801 |
1001 | $9,875,3473.9% | $9,506,49510.0% | $8,646,1987.4% | $8,049,7149.9% | $7,323,248 |
1002 | $10,658,9193.9% | $10,260,8009.9% | $9,332,2427.4% | $8,688,4299.9% | $7,904,320 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $4,279,7103.9% | $4,119,8599.9% | $3,747,0307.4% | $3,488,5309.9% | $3,173,699 |
101 | $9,449,2633.9% | $9,096,3269.9% | $8,273,1487.4% | $7,702,4009.9% | $7,007,278 |
102 | $9,788,3063.9% | $9,422,7059.9% | $8,569,9917.4% | $7,978,7659.9% | $7,258,702 |
201 | $10,018,3073.9% | $9,644,11510.0% | $8,771,3647.4% | $8,166,2459.9% | $7,429,262 |
202 | $9,739,3293.9% | $9,375,5579.9% | $8,527,1107.4% | $7,938,8429.9% | $7,222,382 |
301 | $9,189,7193.9% | $8,846,47610.0% | $8,045,9087.4% | $7,490,8379.9% | $6,814,808 |
302 | $9,729,0243.9% | $9,365,63710.0% | $8,518,0877.4% | $7,930,4419.9% | $7,214,739 |
401 | $9,259,5203.9% | $8,913,67010.0% | $8,107,0217.4% | $7,547,7349.9% | $6,866,570 |
402 | $9,729,0243.9% | $9,365,63710.0% | $8,518,0877.4% | $7,930,4419.9% | $7,214,739 |
501 | $9,259,5203.9% | $8,913,67010.0% | $8,107,0217.4% | $7,547,7349.9% | $6,866,570 |
502 | $9,747,2593.9% | $9,383,1919.9% | $8,534,0537.4% | $7,945,3069.9% | $7,228,262 |
601 | $9,259,5203.9% | $8,913,67010.0% | $8,107,0217.4% | $7,547,7349.9% | $6,866,570 |
602 | $9,767,6853.9% | $9,402,85410.0% | $8,551,9367.4% | $7,961,9559.9% | $7,243,409 |
701 | $9,216,4903.9% | $8,872,2479.9% | $8,069,3477.4% | $7,512,6599.9% | $6,834,661 |
702 | $9,767,6853.9% | $9,402,85410.0% | $8,551,9367.4% | $7,961,9559.9% | $7,243,409 |
801 | $9,226,7943.9% | $8,882,16610.0% | $8,078,3687.4% | $7,521,0589.9% | $6,842,302 |
802 | $9,739,3293.9% | $9,375,5579.9% | $8,527,1107.4% | $7,938,8429.9% | $7,222,382 |
901 | $9,193,6893.9% | $8,850,29710.0% | $8,049,3837.4% | $7,494,0729.9% | $6,817,751 |
902 | $9,704,8343.9% | $9,342,3519.9% | $8,496,9097.4% | $7,910,7249.9% | $7,196,801 |
1001 | $9,875,3473.9% | $9,506,49510.0% | $8,646,1987.4% | $8,049,7149.9% | $7,323,248 |
1002 | $10,658,9193.9% | $10,260,8009.9% | $9,332,2427.4% | $8,688,4299.9% | $7,904,320 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $4,279,710 | $32,583.94 | $10,861.31 |
101 | $9,449,263 | $101,425.82 | $33,808.61 |
102 | $9,788,306 | $107,020.03 | $35,673.34 |
201 | $10,018,307 | $110,815.04 | $36,938.35 |
202 | $9,739,329 | $106,211.91 | $35,403.97 |
301 | $9,189,719 | $97,143.34 | $32,381.11 |
302 | $9,729,024 | $106,041.87 | $35,347.29 |
401 | $9,259,520 | $98,295.06 | $32,765.02 |
402 | $9,729,024 | $106,041.87 | $35,347.29 |
501 | $9,259,520 | $98,295.06 | $32,765.02 |
502 | $9,747,259 | $106,342.75 | $35,447.58 |
601 | $9,259,520 | $98,295.06 | $32,765.02 |
602 | $9,767,685 | $106,679.78 | $35,559.93 |
701 | $9,216,490 | $97,585.06 | $32,528.35 |
702 | $9,767,685 | $106,679.78 | $35,559.93 |
801 | $9,226,794 | $97,755.08 | $32,585.03 |
802 | $9,739,329 | $106,211.91 | $35,403.97 |
901 | $9,193,689 | $97,208.84 | $32,402.95 |
902 | $9,704,834 | $105,642.74 | $35,214.25 |
1001 | $9,875,347 | $108,456.2 | $36,152.07 |
1002 | $10,658,919 | $121,385.14 | $40,461.71 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
19 m²
Fecha de Inicio
3 de abril de 2000
Fecha de Aprobación
3 de octubre de 2000
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
31 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Bulevar General Artigas 324(Padrón 32059)
A 24 metros de distancia
Doctor Hector Miranda 2361(Padrón 32096)
A 48 metros de distancia
Doctor Hector Miranda 2401(Padrón 32089)
A 65 metros de distancia
Bulevar General Artigas 302(Padrón 32055)
A 67 metros de distancia
Doctor Hector Miranda 2415(Padrón 32087)
A 74 metros de distancia
Francisco Garcia Cortinas 2357(Padrón 422112)
A 83 metros de distancia
Bulevar General Artigas 280(Padrón 97447)
A 112 metros de distancia
Bulevar General Artigas 266(Padrón 97450)
A 135 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.