Colonia 1820
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Colonia 1822
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
117 m²
Valor Catastral
$ 3.710.914
Valor Impuestos
$ 3.710.914
Construcciones
Área Construida
117 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad101
Área Edificada
94 m²
Valor Catastral
$ 4.236.383
Valor Impuestos
$ 4.236.383
Construcciones
Área Construida
94 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad102
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 3.031.412
Valor Impuestos
$ 3.031.412
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad201
Área Edificada
96 m²
Valor Catastral
$ 4.141.164
Valor Impuestos
$ 4.141.164
Construcciones
Área Construida
96 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad202
Área Edificada
66 m²
Valor Catastral
$ 2.842.484
Valor Impuestos
$ 2.842.484
Construcciones
Área Construida
66 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad301
Área Edificada
96 m²
Valor Catastral
$ 4.141.164
Valor Impuestos
$ 4.141.164
Construcciones
Área Construida
96 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad302
Área Edificada
65 m²
Valor Catastral
$ 2.842.484
Valor Impuestos
$ 2.842.484
Última DJCU
14 de noviembre de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (14 de noviembre de 2024)
Construcciones
Área Construida
65 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad401
Área Edificada
95 m²
Valor Catastral
$ 4.115.005
Valor Impuestos
$ 4.115.005
Construcciones
Área Construida
95 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad402
Área Edificada
66 m²
Valor Catastral
$ 2.862.479
Valor Impuestos
$ 2.862.479
Construcciones
Área Construida
66 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad501
Área Edificada
95 m²
Valor Catastral
$ 4.115.005
Valor Impuestos
$ 4.115.005
Construcciones
Área Construida
95 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad502
Área Edificada
66 m²
Valor Catastral
$ 2.862.479
Valor Impuestos
$ 2.862.479
Construcciones
Área Construida
66 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad601
Área Edificada
95 m²
Valor Catastral
$ 4.115.005
Valor Impuestos
$ 4.115.005
Construcciones
Área Construida
95 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad602
Área Edificada
66 m²
Valor Catastral
$ 2.862.479
Valor Impuestos
$ 2.862.479
Construcciones
Área Construida
66 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad701
Área Edificada
96 m²
Valor Catastral
$ 4.140.728
Valor Impuestos
$ 4.140.728
Construcciones
Área Construida
96 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad702
Área Edificada
65 m²
Valor Catastral
$ 2.813.741
Valor Impuestos
$ 2.813.741
Construcciones
Área Construida
65 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad801
Área Edificada
96 m²
Valor Catastral
$ 4.140.728
Valor Impuestos
$ 4.140.728
Construcciones
Área Construida
96 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad802
Área Edificada
65 m²
Valor Catastral
$ 2.856.069
Valor Impuestos
$ 2.856.069
Construcciones
Área Construida
65 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad901
Área Edificada
96 m²
Valor Catastral
$ 3.950.351
Valor Impuestos
$ 3.950.351
Última DJCU
20 de abril de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (20 de abril de 2014)
Construcciones
Área Construida
96 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad902
Área Edificada
65 m²
Valor Catastral
$ 2.856.069
Valor Impuestos
$ 2.856.069
Construcciones
Área Construida
65 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 3.824.922
Valor Impuestos
$ 3.824.922
Construcciones
Área Construida
89 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 2.557.674
Valor Impuestos
$ 2.557.674
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,710,9143.9% | $3,572,3089.9% | $3,249,0307.4% | $3,024,8869.9% | $2,751,898 |
101 | $4,236,3833.9% | $4,078,1519.9% | $3,709,0967.4% | $3,453,2139.9% | $3,141,569 |
102 | $3,031,4123.9% | $2,918,1869.9% | $2,654,1037.4% | $2,471,0029.9% | $2,248,000 |
201 | $4,141,1643.9% | $3,986,48810.0% | $3,625,7287.4% | $3,375,5969.9% | $3,070,957 |
202 | $2,842,4843.9% | $2,736,31510.0% | $2,488,6907.4% | $2,317,0009.9% | $2,107,897 |
301 | $4,141,1643.9% | $3,986,48810.0% | $3,625,7287.4% | $3,375,5969.9% | $3,070,957 |
302 | $2,842,4843.9% | $2,736,31510.0% | $2,488,6907.4% | $2,317,0009.9% | $2,107,897 |
401 | $4,115,0053.9% | $3,961,3069.9% | $3,602,8257.4% | $3,354,2739.9% | $3,051,558 |
402 | $2,862,4793.9% | $2,755,56310.0% | $2,506,1967.4% | $2,333,2999.9% | $2,122,725 |
501 | $4,115,0053.9% | $3,961,3069.9% | $3,602,8257.4% | $3,354,2739.9% | $3,051,558 |
502 | $2,862,4793.9% | $2,755,56310.0% | $2,506,1967.4% | $2,333,2999.9% | $2,122,725 |
601 | $4,115,0053.9% | $3,961,3069.9% | $3,602,8257.4% | $3,354,2739.9% | $3,051,558 |
602 | $2,862,4793.9% | $2,755,56310.0% | $2,506,1967.4% | $2,333,2999.9% | $2,122,725 |
701 | $4,140,7283.9% | $3,986,0699.9% | $3,625,3477.4% | $3,375,2429.9% | $3,070,635 |
702 | $2,813,7413.9% | $2,708,64610.0% | $2,463,5257.4% | $2,293,5719.9% | $2,086,582 |
801 | $4,140,7283.9% | $3,986,0699.9% | $3,625,3477.4% | $3,375,2429.9% | $3,070,635 |
802 | $2,856,0693.9% | $2,749,3939.9% | $2,500,5857.4% | $2,328,0759.9% | $2,117,972 |
901 | $3,950,3513.9% | $3,802,8029.9% | $3,458,6657.4% | $3,220,0599.9% | $2,929,457 |
902 | $2,856,0693.9% | $2,749,3939.9% | $2,500,5857.4% | $2,328,0759.9% | $2,117,972 |
1001 | $3,824,9223.9% | $3,682,0589.9% | $3,348,8487.4% | $3,117,8189.9% | $2,836,443 |
1002 | $2,557,6743.9% | $2,462,1439.9% | $2,239,3307.4% | $2,084,8439.9% | $1,896,691 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,710,9143.9% | $3,572,3089.9% | $3,249,0307.4% | $3,024,8869.9% | $2,751,898 |
101 | $4,236,3833.9% | $4,078,1519.9% | $3,709,0967.4% | $3,453,2139.9% | $3,141,569 |
102 | $3,031,4123.9% | $2,918,1869.9% | $2,654,1037.4% | $2,471,0029.9% | $2,248,000 |
201 | $4,141,1643.9% | $3,986,48810.0% | $3,625,7287.4% | $3,375,5969.9% | $3,070,957 |
202 | $2,842,4843.9% | $2,736,31510.0% | $2,488,6907.4% | $2,317,0009.9% | $2,107,897 |
301 | $4,141,1643.9% | $3,986,48810.0% | $3,625,7287.4% | $3,375,5969.9% | $3,070,957 |
302 | $2,842,4843.9% | $2,736,31510.0% | $2,488,6907.4% | $2,317,0009.9% | $2,107,897 |
401 | $4,115,0053.9% | $3,961,3069.9% | $3,602,8257.4% | $3,354,2739.9% | $3,051,558 |
402 | $2,862,4793.9% | $2,755,56310.0% | $2,506,1967.4% | $2,333,2999.9% | $2,122,725 |
501 | $4,115,0053.9% | $3,961,3069.9% | $3,602,8257.4% | $3,354,2739.9% | $3,051,558 |
502 | $2,862,4793.9% | $2,755,56310.0% | $2,506,1967.4% | $2,333,2999.9% | $2,122,725 |
601 | $4,115,0053.9% | $3,961,3069.9% | $3,602,8257.4% | $3,354,2739.9% | $3,051,558 |
602 | $2,862,4793.9% | $2,755,56310.0% | $2,506,1967.4% | $2,333,2999.9% | $2,122,725 |
701 | $4,140,7283.9% | $3,986,0699.9% | $3,625,3477.4% | $3,375,2429.9% | $3,070,635 |
702 | $2,813,7413.9% | $2,708,64610.0% | $2,463,5257.4% | $2,293,5719.9% | $2,086,582 |
801 | $4,140,7283.9% | $3,986,0699.9% | $3,625,3477.4% | $3,375,2429.9% | $3,070,635 |
802 | $2,856,0693.9% | $2,749,3939.9% | $2,500,5857.4% | $2,328,0759.9% | $2,117,972 |
901 | $3,950,3513.9% | $3,802,8029.9% | $3,458,6657.4% | $3,220,0599.9% | $2,929,457 |
902 | $2,856,0693.9% | $2,749,3939.9% | $2,500,5857.4% | $2,328,0759.9% | $2,117,972 |
1001 | $3,824,9223.9% | $3,682,0589.9% | $3,348,8487.4% | $3,117,8189.9% | $2,836,443 |
1002 | $2,557,6743.9% | $2,462,1439.9% | $2,239,3307.4% | $2,084,8439.9% | $1,896,691 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $3,710,914 | $26,895.98 | $8,965.33 |
101 | $4,236,383 | $32,150.67 | $10,716.89 |
102 | $3,031,412 | $20,100.96 | $6,700.32 |
201 | $4,141,164 | $31,198.48 | $10,399.49 |
202 | $2,842,484 | $18,211.68 | $6,070.56 |
301 | $4,141,164 | $31,198.48 | $10,399.49 |
302 | $2,842,484 | $18,211.68 | $6,070.56 |
401 | $4,115,005 | $30,936.89 | $10,312.3 |
402 | $2,862,479 | $18,411.63 | $6,137.21 |
501 | $4,115,005 | $30,936.89 | $10,312.3 |
502 | $2,862,479 | $18,411.63 | $6,137.21 |
601 | $4,115,005 | $30,936.89 | $10,312.3 |
602 | $2,862,479 | $18,411.63 | $6,137.21 |
701 | $4,140,728 | $31,194.12 | $10,398.04 |
702 | $2,813,741 | $17,924.25 | $5,974.75 |
801 | $4,140,728 | $31,194.12 | $10,398.04 |
802 | $2,856,069 | $18,347.53 | $6,115.84 |
901 | $3,950,351 | $29,290.35 | $9,763.45 |
902 | $2,856,069 | $18,347.53 | $6,115.84 |
1001 | $3,824,922 | $28,036.06 | $9,345.35 |
1002 | $2,557,674 | $15,363.58 | $5,121.19 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Central
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Polifuncional
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Colonia 1814(Padrón 14674)
A 14 metros de distancia
Colonia 1813(Padrón 14549)
A 52 metros de distancia
Colonia 1796(Padrón 14646)
A 59 metros de distancia
Avenida 18 De Julio 1829(Padrón 14664)
A 64 metros de distancia
Colonia 1852(Padrón 14692)
A 72 metros de distancia
Eduardo Acevedo 1595(Padrón 105489)
A 100 metros de distancia
Colonia A 1787(Padrón 14529)
A 101 metros de distancia
Colonia 1778(Padrón 14650)
A 115 metros de distancia
Colonia 1774(Padrón 14651)
A 123 metros de distancia
Avenida Daniel Fernandez Crespo 1539(Padrón 14689)
A 136 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.