Doctor Salvador Ferrer Serra 2114
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Doctor Salvador Ferrer Serra 2116
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.671.174
Valor Impuestos
$ 1.671.174
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad101
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.626.831
Valor Impuestos
$ 1.626.831
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad102
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.759.919
Valor Impuestos
$ 1.759.919
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad201
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.567.679
Valor Impuestos
$ 1.567.679
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad202
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.656.418
Valor Impuestos
$ 1.656.418
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad301
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.611.998
Valor Impuestos
$ 1.611.998
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad302
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.700.787
Valor Impuestos
$ 1.700.787
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad401
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.611.998
Valor Impuestos
$ 1.611.998
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad402
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.656.418
Valor Impuestos
$ 1.656.418
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad501
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.611.998
Valor Impuestos
$ 1.611.998
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad502
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.700.787
Valor Impuestos
$ 1.700.787
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad601
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.611.998
Valor Impuestos
$ 1.611.998
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad602
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.700.787
Valor Impuestos
$ 1.700.787
Última DJCU
27 de febrero de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (27 de febrero de 2034)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad701
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.611.998
Valor Impuestos
$ 1.611.998
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad702
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.700.787
Valor Impuestos
$ 1.700.787
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,671,1743.9% | $1,608,7549.9% | $1,463,1697.4% | $1,362,2289.9% | $1,239,290 |
101 | $1,626,8313.9% | $1,566,0689.9% | $1,424,3467.4% | $1,326,0839.9% | $1,206,407 |
102 | $1,759,9193.9% | $1,694,1859.9% | $1,540,8697.4% | $1,434,5689.9% | $1,305,102 |
201 | $1,567,6793.9% | $1,509,1259.9% | $1,372,5567.4% | $1,277,8669.9% | $1,162,542 |
202 | $1,656,4183.9% | $1,594,54910.0% | $1,450,2497.4% | $1,350,1999.9% | $1,228,347 |
301 | $1,611,9983.9% | $1,551,7899.9% | $1,411,3597.4% | $1,313,9929.9% | $1,195,408 |
302 | $1,700,7873.9% | $1,637,2619.9% | $1,489,0967.4% | $1,386,3669.9% | $1,261,250 |
401 | $1,611,9983.9% | $1,551,7899.9% | $1,411,3597.4% | $1,313,9929.9% | $1,195,408 |
402 | $1,656,4183.9% | $1,594,54910.0% | $1,450,2497.4% | $1,350,1999.9% | $1,228,347 |
501 | $1,611,9983.9% | $1,551,7899.9% | $1,411,3597.4% | $1,313,9929.9% | $1,195,408 |
502 | $1,700,7873.9% | $1,637,2619.9% | $1,489,0967.4% | $1,386,3669.9% | $1,261,250 |
601 | $1,611,9983.9% | $1,551,7899.9% | $1,411,3597.4% | $1,313,9929.9% | $1,195,408 |
602 | $1,700,7873.9% | $1,637,2619.9% | $1,489,0967.4% | $1,386,3669.9% | $1,261,250 |
701 | $1,611,9983.9% | $1,551,7899.9% | $1,411,3597.4% | $1,313,9929.9% | $1,195,408 |
702 | $1,700,7873.9% | $1,637,2619.9% | $1,489,0967.4% | $1,386,3669.9% | $1,261,250 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,671,1743.9% | $1,608,7549.9% | $1,463,1697.4% | $1,362,2289.9% | $1,239,290 |
101 | $1,626,8313.9% | $1,566,0689.9% | $1,424,3467.4% | $1,326,0839.9% | $1,206,407 |
102 | $1,759,9193.9% | $1,694,1859.9% | $1,540,8697.4% | $1,434,5689.9% | $1,305,102 |
201 | $1,567,6793.9% | $1,509,1259.9% | $1,372,5567.4% | $1,277,8669.9% | $1,162,542 |
202 | $1,656,4183.9% | $1,594,54910.0% | $1,450,2497.4% | $1,350,1999.9% | $1,228,347 |
301 | $1,611,9983.9% | $1,551,7899.9% | $1,411,3597.4% | $1,313,9929.9% | $1,195,408 |
302 | $1,700,7873.9% | $1,637,2619.9% | $1,489,0967.4% | $1,386,3669.9% | $1,261,250 |
401 | $1,611,9983.9% | $1,551,7899.9% | $1,411,3597.4% | $1,313,9929.9% | $1,195,408 |
402 | $1,656,4183.9% | $1,594,54910.0% | $1,450,2497.4% | $1,350,1999.9% | $1,228,347 |
501 | $1,611,9983.9% | $1,551,7899.9% | $1,411,3597.4% | $1,313,9929.9% | $1,195,408 |
502 | $1,700,7873.9% | $1,637,2619.9% | $1,489,0967.4% | $1,386,3669.9% | $1,261,250 |
601 | $1,611,9983.9% | $1,551,7899.9% | $1,411,3597.4% | $1,313,9929.9% | $1,195,408 |
602 | $1,700,7873.9% | $1,637,2619.9% | $1,489,0967.4% | $1,386,3669.9% | $1,261,250 |
701 | $1,611,9983.9% | $1,551,7899.9% | $1,411,3597.4% | $1,313,9929.9% | $1,195,408 |
702 | $1,700,7873.9% | $1,637,2619.9% | $1,489,0967.4% | $1,386,3669.9% | $1,261,250 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,671,174 | $7,994.62 | $2,664.87 |
101 | $1,626,831 | $7,662.05 | $2,554.02 |
102 | $1,759,919 | $8,660.21 | $2,886.74 |
201 | $1,567,679 | $7,218.41 | $2,406.14 |
202 | $1,656,418 | $7,883.95 | $2,627.98 |
301 | $1,611,998 | $7,550.8 | $2,516.93 |
302 | $1,700,787 | $8,216.72 | $2,738.91 |
401 | $1,611,998 | $7,550.8 | $2,516.93 |
402 | $1,656,418 | $7,883.95 | $2,627.98 |
501 | $1,611,998 | $7,550.8 | $2,516.93 |
502 | $1,700,787 | $8,216.72 | $2,738.91 |
601 | $1,611,998 | $7,550.8 | $2,516.93 |
602 | $1,700,787 | $8,216.72 | $2,738.91 |
701 | $1,611,998 | $7,550.8 | $2,516.93 |
702 | $1,700,787 | $8,216.72 | $2,738.91 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
0 m²
Fecha de Inicio
16 de mayo de 2003
Fecha de Aprobación
20 de mayo de 2003
Área a Edificar
825.68 m²
Fecha de Inicio
24 de junio de 1999
Fecha de Aprobación
8 de agosto de 2003
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Central
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
21 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Polifuncional
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Doctor Salvador Ferrer Serra 2115(Padrón 20654)
A 45 metros de distancia
Defensa 1802(Padrón 20645)
A 112 metros de distancia
Doctor Martin C Martinez 1787(Padrón 21037)
A 141 metros de distancia
Doctor Martin C Martinez 1902(Padrón 20590)
A 149 metros de distancia
Defensa 1844(Padrón 20636)
A 155 metros de distancia
La Paz 2193(Padrón 20578)
A 158 metros de distancia
La Paz 2212(Padrón 20691)
A 163 metros de distancia
La Paz 2201(Padrón 20592)
A 176 metros de distancia
Daniel Muñoz 2173(Padrón 20883)
A 177 metros de distancia
La Paz 2109(Padrón 20567)
A 178 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.