Leyenda Patria 2990
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
166 m²
Valor Catastral
$ 8.342.275
Valor Impuestos
$ 8.342.275
Construcciones
Área Construida
166 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad201
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 8.267.198
Valor Impuestos
$ 8.267.198
Última DJCU
9 de mayo de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (9 de mayo de 2027)
Construcciones
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad301
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 8.229.851
Valor Impuestos
$ 8.229.851
Construcciones
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad401
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 8.229.851
Valor Impuestos
$ 8.229.851
Construcciones
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad501
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 9.511.545
Valor Impuestos
$ 9.511.545
Última DJCU
23 de enero de 2015
Vigencia DJCU
Expirado (23 de enero de 2025)
Construcciones
Área Construida
162 m²
Año Construcción
1996
Unidad502
Área Edificada
8 m²
Valor Catastral
$ 448.167
Valor Impuestos
$ 448.167
Construcciones
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad601
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 8.229.851
Valor Impuestos
$ 8.229.851
Construcciones
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad701
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 8.229.851
Valor Impuestos
$ 8.229.851
Construcciones
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad801
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 8.229.851
Valor Impuestos
$ 8.229.851
Construcciones
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad901
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 8.229.851
Valor Impuestos
$ 8.229.851
Construcciones
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 8.229.851
Valor Impuestos
$ 8.229.851
Construcciones
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad1101
Área Edificada
236 m²
Valor Catastral
$ 10.856.503
Valor Impuestos
$ 10.856.503
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Área Construida
8 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad201EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 246.492
Valor Impuestos
$ 246.492
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad202EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 246.492
Valor Impuestos
$ 246.492
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad203EP/SS SS
Área Edificada
24 m²
Valor Catastral
$ 537.798
Valor Impuestos
$ 537.798
Construcciones
Área Construida
24 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad204EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 246.492
Valor Impuestos
$ 246.492
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad205EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 246.492
Valor Impuestos
$ 246.492
Última DJCU
25 de marzo de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de marzo de 2023)
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1979
Categoría
Unidad206EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 246.492
Valor Impuestos
$ 246.492
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad207EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 246.492
Valor Impuestos
$ 246.492
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1992
Categoría
Unidad208EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 246.492
Valor Impuestos
$ 246.492
Última DJCU
23 de enero de 2015
Vigencia DJCU
Expirado (23 de enero de 2025)
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1996
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $8,342,2753.9% | $8,030,6849.9% | $7,303,9427.4% | $6,800,0589.9% | $6,186,370 |
201 | $8,267,1983.9% | $7,958,41210.0% | $7,238,2107.4% | $6,738,8609.9% | $6,130,695 |
301 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
401 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
501 | $9,511,5453.9% | $9,156,28110.0% | $8,327,6777.4% | $7,753,1679.9% | $7,053,463 |
502 | $448,1673.9% | $431,4289.9% | $392,3867.4% | $365,3169.9% | $332,347 |
601 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
701 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
801 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
901 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
1001 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
1101 | $10,856,5033.9% | $10,451,00410.0% | $9,505,2337.4% | $8,849,4869.9% | $8,050,842 |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $537,798 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $8,342,2753.9% | $8,030,6849.9% | $7,303,9427.4% | $6,800,0589.9% | $6,186,370 |
201 | $8,267,1983.9% | $7,958,41210.0% | $7,238,2107.4% | $6,738,8609.9% | $6,130,695 |
301 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
401 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
501 | $9,511,5453.9% | $9,156,28110.0% | $8,327,6777.4% | $7,753,1679.9% | $7,053,463 |
502 | $448,1673.9% | $431,4289.9% | $392,3867.4% | $365,3169.9% | $332,347 |
601 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
701 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
801 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
901 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
1001 | $8,229,8513.9% | $7,922,4609.9% | $7,205,5127.4% | $6,708,4189.9% | $6,103,000 |
1101 | $10,856,5033.9% | $10,451,00410.0% | $9,505,2337.4% | $8,849,4869.9% | $8,050,842 |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $537,798 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $246,492 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $8,342,275 | $83,160.51 | $27,720.17 |
201 | $8,267,198 | $81,921.74 | $27,307.25 |
301 | $8,229,851 | $81,305.52 | $27,101.84 |
401 | $8,229,851 | $81,305.52 | $27,101.84 |
501 | $9,511,545 | $102,453.47 | $34,151.16 |
502 | $448,167 | $1,120.42 | $373.47 |
601 | $8,229,851 | $81,305.52 | $27,101.84 |
701 | $8,229,851 | $81,305.52 | $27,101.84 |
801 | $8,229,851 | $81,305.52 | $27,101.84 |
901 | $8,229,851 | $81,305.52 | $27,101.84 |
1001 | $8,229,851 | $81,305.52 | $27,101.84 |
1101 | $10,856,503 | $124,645.28 | $41,548.43 |
Principal EP/SS SS | $246,492 | $616.23 | $205.41 |
Principal EP/SS SS | $246,492 | $616.23 | $205.41 |
Principal EP/SS SS | $537,798 | $1,344.5 | $448.17 |
Principal EP/SS SS | $246,492 | $616.23 | $205.41 |
Principal EP/SS SS | $246,492 | $616.23 | $205.41 |
Principal EP/SS SS | $246,492 | $616.23 | $205.41 |
Principal EP/SS SS | $246,492 | $616.23 | $205.41 |
Principal EP/SS SS | $246,492 | $616.23 | $205.41 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
31 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Leyenda Patria 2984(Padrón 157553)
A 9 metros de distancia
Leyenda Patria 2998(Padrón 157555)
A 14 metros de distancia
Leyenda Patria 2980(Padrón 157552)
A 18 metros de distancia
Leyenda Patria 3002(Padrón 157556)
A 21 metros de distancia
Leyenda Patria 2976(Padrón 157551)
A 30 metros de distancia
Leyenda Patria 3012(Padrón 157557)
A 35 metros de distancia
Leyenda Patria 3022(Padrón 157558)
A 43 metros de distancia
Jose Maria Montero 3053(Padrón 157537)
A 44 metros de distancia
Jose Maria Montero 3015(Padrón 157544)
A 55 metros de distancia
Jose Maria Montero 3061(Padrón 157535)
A 59 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.