Libertad 2656
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Libertad 2658
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 3.856.551
Valor Impuestos
$ 3.856.551
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1973
Categoría
Unidad102
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.856.551
Valor Impuestos
$ 3.856.551
Última DJCU
28 de febrero de 2007
Vigencia DJCU
Expirado (28 de febrero de 2017)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1980
Categoría
Unidad201
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.632.202
Valor Impuestos
$ 3.632.202
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1973
Categoría
Unidad202
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.674.934
Valor Impuestos
$ 3.674.934
Última DJCU
31 de agosto de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (31 de agosto de 2021)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1973
Categoría
Unidad301
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.632.202
Valor Impuestos
$ 3.632.202
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1973
Categoría
Unidad302
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.674.934
Valor Impuestos
$ 3.674.934
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1973
Categoría
Unidad401
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.632.202
Valor Impuestos
$ 3.632.202
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1973
Categoría
Unidad402
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.674.934
Valor Impuestos
$ 3.674.934
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1973
Categoría
Unidad501
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.632.202
Valor Impuestos
$ 3.632.202
Última DJCU
1 de marzo de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (1 de marzo de 2023)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1973
Categoría
Área Construida
15 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad502
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.674.934
Valor Impuestos
$ 3.674.934
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1973
Categoría
Unidad601
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.632.202
Valor Impuestos
$ 3.632.202
Última DJCU
19 de junio de 2012
Vigencia DJCU
Expirado (19 de junio de 2022)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1973
Categoría
Unidad602
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 3.593.621
Valor Impuestos
$ 3.593.621
Última DJCU
1 de marzo de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (1 de marzo de 2023)
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1973
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $3,856,5513.9% | $3,712,50610.0% | $3,376,5407.4% | $3,143,5999.9% | $2,859,897 |
102 | $3,856,5513.9% | $3,712,50610.0% | $3,376,5407.4% | $3,143,5999.9% | $2,859,897 |
201 | $3,632,2023.9% | $3,496,5369.9% | $3,180,1157.4% | $2,960,7259.9% | $2,693,527 |
202 | $3,674,9343.9% | $3,537,6729.9% | $3,217,5287.4% | $2,995,5579.9% | $2,725,216 |
301 | $3,632,2023.9% | $3,496,5369.9% | $3,180,1157.4% | $2,960,7259.9% | $2,693,527 |
302 | $3,674,9343.9% | $3,537,6729.9% | $3,217,5287.4% | $2,995,5579.9% | $2,725,216 |
401 | $3,632,2023.9% | $3,496,5369.9% | $3,180,1157.4% | $2,960,7259.9% | $2,693,527 |
402 | $3,674,9343.9% | $3,537,6729.9% | $3,217,5287.4% | $2,995,5579.9% | $2,725,216 |
501 | $3,632,2023.9% | $3,496,5369.9% | $3,180,1157.4% | $2,960,7259.9% | $2,693,527 |
502 | $3,674,9343.9% | $3,537,6729.9% | $3,217,5287.4% | $2,995,5579.9% | $2,725,216 |
601 | $3,632,2023.9% | $3,496,5369.9% | $3,180,1157.4% | $2,960,7259.9% | $2,693,527 |
602 | $3,593,6213.9% | $3,459,3969.9% | $3,146,3367.4% | $2,929,2779.9% | $2,664,917 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $3,856,5513.9% | $3,712,50610.0% | $3,376,5407.4% | $3,143,5999.9% | $2,859,897 |
102 | $3,856,5513.9% | $3,712,50610.0% | $3,376,5407.4% | $3,143,5999.9% | $2,859,897 |
201 | $3,632,2023.9% | $3,496,5369.9% | $3,180,1157.4% | $2,960,7259.9% | $2,693,527 |
202 | $3,674,9343.9% | $3,537,6729.9% | $3,217,5287.4% | $2,995,5579.9% | $2,725,216 |
301 | $3,632,2023.9% | $3,496,5369.9% | $3,180,1157.4% | $2,960,7259.9% | $2,693,527 |
302 | $3,674,9343.9% | $3,537,6729.9% | $3,217,5287.4% | $2,995,5579.9% | $2,725,216 |
401 | $3,632,2023.9% | $3,496,5369.9% | $3,180,1157.4% | $2,960,7259.9% | $2,693,527 |
402 | $3,674,9343.9% | $3,537,6729.9% | $3,217,5287.4% | $2,995,5579.9% | $2,725,216 |
501 | $3,632,2023.9% | $3,496,5369.9% | $3,180,1157.4% | $2,960,7259.9% | $2,693,527 |
502 | $3,674,9343.9% | $3,537,6729.9% | $3,217,5287.4% | $2,995,5579.9% | $2,725,216 |
601 | $3,632,2023.9% | $3,496,5369.9% | $3,180,1157.4% | $2,960,7259.9% | $2,693,527 |
602 | $3,593,6213.9% | $3,459,3969.9% | $3,146,3367.4% | $2,929,2779.9% | $2,664,917 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $3,856,551 | $28,352.35 | $9,450.78 |
102 | $3,856,551 | $28,352.35 | $9,450.78 |
201 | $3,632,202 | $26,108.86 | $8,702.95 |
202 | $3,674,934 | $26,536.18 | $8,845.39 |
301 | $3,632,202 | $26,108.86 | $8,702.95 |
302 | $3,674,934 | $26,536.18 | $8,845.39 |
401 | $3,632,202 | $26,108.86 | $8,702.95 |
402 | $3,674,934 | $26,536.18 | $8,845.39 |
501 | $3,632,202 | $26,108.86 | $8,702.95 |
502 | $3,674,934 | $26,536.18 | $8,845.39 |
601 | $3,632,202 | $26,108.86 | $8,702.95 |
602 | $3,593,621 | $25,723.05 | $8,574.35 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
CEP%
Altura Máxima Permitida
CEP metros
Retiro
Comisiones y Planes Especiales
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
Plan Pocitos
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Trabajo 2762(Padrón 30141)
A 48 metros de distancia
Libertad 2632(Padrón 30138)
A 56 metros de distancia
Trabajo 2772(Padrón 30145)
A 78 metros de distancia
Trabajo 2774(Padrón 30146)
A 89 metros de distancia
Luis B Cavia 2736(Padrón 29844)
A 91 metros de distancia
Carlos M Maeso 2739(Padrón 30150)
A 112 metros de distancia
Libertad 2580(Padrón 30117)
A 127 metros de distancia
Sucre 1115(Padrón 98895)
A 136 metros de distancia
Carlos M Maeso 2736(Padrón 30130)
A 144 metros de distancia
Doctor Enrique Muñoz 1089(Padrón 30128)
A 149 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.