Manuel V Pagola 3287
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Manuel V Pagola 3289
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 2.102.219
Valor Impuestos
$ 2.102.219
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad2
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 192.416
Valor Impuestos
$ 192.416
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad3
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 192.416
Valor Impuestos
$ 192.416
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad4
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 248.566
Valor Impuestos
$ 248.566
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad5
Área Edificada
17 m²
Valor Catastral
$ 327.113
Valor Impuestos
$ 327.113
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
17 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad6
Área Edificada
13 m²
Valor Catastral
$ 250.140
Valor Impuestos
$ 250.140
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
13 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad7
Área Edificada
21 m²
Valor Catastral
$ 420.145
Valor Impuestos
$ 420.145
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
21 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad101
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 2.573.707
Valor Impuestos
$ 2.573.707
Última DJCU
1 de julio de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (1 de julio de 2025)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad102
Área Edificada
70 m²
Valor Catastral
$ 3.672.129
Valor Impuestos
$ 3.672.129
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
70 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad201
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 2.164.754
Valor Impuestos
$ 2.164.754
Última DJCU
7 de julio de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (7 de julio de 2025)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad202
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 3.495.722
Valor Impuestos
$ 3.495.722
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
71 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad301
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.212.862
Valor Impuestos
$ 2.212.862
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad302
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 3.495.722
Valor Impuestos
$ 3.495.722
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
71 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad401
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.212.862
Valor Impuestos
$ 2.212.862
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad402
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 3.535.795
Valor Impuestos
$ 3.535.795
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
71 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad501
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 2.164.754
Valor Impuestos
$ 2.164.754
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad502
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 3.495.722
Valor Impuestos
$ 3.495.722
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
71 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad601
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.212.862
Valor Impuestos
$ 2.212.862
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad602
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 3.495.722
Valor Impuestos
$ 3.495.722
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
71 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad701
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 2.164.754
Valor Impuestos
$ 2.164.754
Última DJCU
28 de febrero de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (28 de febrero de 2028)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad702
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 3.495.722
Valor Impuestos
$ 3.495.722
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
71 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad801
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 2.164.754
Valor Impuestos
$ 2.164.754
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad802
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 3.503.771
Valor Impuestos
$ 3.503.771
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
71 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad901
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 2.164.754
Valor Impuestos
$ 2.164.754
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad902
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 3.495.722
Valor Impuestos
$ 3.495.722
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
71 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
102 m²
Valor Catastral
$ 5.039.531
Valor Impuestos
$ 5.039.531
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
125 m²
Valor Catastral
$ 5.897.013
Valor Impuestos
$ 5.897.013
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
63 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 173.174
Valor Impuestos
$ 173.174
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad102EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 173.174
Valor Impuestos
$ 173.174
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad104EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 192.416
Valor Impuestos
$ 192.416
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad105EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 192.416
Valor Impuestos
$ 192.416
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad106EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 192.416
Valor Impuestos
$ 192.416
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad107EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 192.416
Valor Impuestos
$ 192.416
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad108EP/SS SS
Área Edificada
17 m²
Valor Catastral
$ 327.113
Valor Impuestos
$ 327.113
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
17 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad109EP/SS SS
Área Edificada
14 m²
Valor Catastral
$ 269.386
Valor Impuestos
$ 269.386
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
14 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad110EP/SS SS
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 384.833
Valor Impuestos
$ 384.833
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad111EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 230.900
Valor Impuestos
$ 230.900
Última DJCU
22 de julio de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (22 de julio de 2013)
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,102,2193.9% | $2,023,6999.9% | $1,840,5637.4% | $1,713,5869.9% | $1,558,939 |
2 | $192,4163.9% | $185,2299.9% | $168,4677.4% | $156,8459.9% | $142,690 |
3 | $192,4163.9% | $185,2299.9% | $168,4677.4% | $156,8459.9% | $142,690 |
4 | $248,5663.9% | $239,28210.0% | $217,6287.4% | $202,6149.9% | $184,329 |
5 | $327,1133.9% | $314,89510.0% | $286,3987.4% | $266,6409.9% | $242,576 |
6 | $250,1403.9% | $240,7979.9% | $219,0067.4% | $203,8979.9% | $185,496 |
7 | $420,1453.9% | $404,4529.9% | $367,8517.4% | $342,4749.9% | $311,567 |
101 | $2,573,7073.9% | $2,477,5779.9% | $2,253,3677.4% | $2,097,9129.9% | $1,908,581 |
102 | $3,672,1293.9% | $3,534,97210.0% | $3,215,0727.4% | $2,993,2719.9% | $2,723,136 |
201 | $2,164,7543.9% | $2,083,89910.0% | $1,895,3157.4% | $1,764,5619.9% | $1,605,314 |
202 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
301 | $2,212,8623.9% | $2,130,21010.0% | $1,937,4357.4% | $1,803,7759.9% | $1,640,989 |
302 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
401 | $2,212,8623.9% | $2,130,21010.0% | $1,937,4357.4% | $1,803,7759.9% | $1,640,989 |
402 | $3,535,7953.9% | $3,403,73010.0% | $3,095,7077.4% | $2,882,1409.9% | $2,622,034 |
501 | $2,164,7543.9% | $2,083,89910.0% | $1,895,3157.4% | $1,764,5619.9% | $1,605,314 |
502 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
601 | $2,212,8623.9% | $2,130,21010.0% | $1,937,4357.4% | $1,803,7759.9% | $1,640,989 |
602 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
701 | $2,164,7543.9% | $2,083,89910.0% | $1,895,3157.4% | $1,764,5619.9% | $1,605,314 |
702 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
801 | $2,164,7543.9% | $2,083,89910.0% | $1,895,3157.4% | $1,764,5619.9% | $1,605,314 |
802 | $3,503,7713.9% | $3,372,9029.9% | $3,067,6697.4% | $2,856,0379.9% | $2,598,287 |
901 | $2,164,7543.9% | $2,083,89910.0% | $1,895,3157.4% | $1,764,5619.9% | $1,605,314 |
902 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
1001 | $5,039,5313.9% | $4,851,30110.0% | $4,412,2797.4% | $4,107,8859.9% | $3,737,159 |
1002 | $5,897,0133.9% | $5,676,75510.0% | $5,163,0337.4% | $4,806,8469.9% | $4,373,040 |
Principal EP/SS SS | $173,174 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $173,174 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $192,416 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $192,416 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $192,416 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $192,416 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $327,113 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $269,386 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $384,833 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $230,900 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,102,2193.9% | $2,023,6999.9% | $1,840,5637.4% | $1,713,5869.9% | $1,558,939 |
2 | $192,4163.9% | $185,2299.9% | $168,4677.4% | $156,8459.9% | $142,690 |
3 | $192,4163.9% | $185,2299.9% | $168,4677.4% | $156,8459.9% | $142,690 |
4 | $248,5663.9% | $239,28210.0% | $217,6287.4% | $202,6149.9% | $184,329 |
5 | $327,1133.9% | $314,89510.0% | $286,3987.4% | $266,6409.9% | $242,576 |
6 | $250,1403.9% | $240,7979.9% | $219,0067.4% | $203,8979.9% | $185,496 |
7 | $420,1453.9% | $404,4529.9% | $367,8517.4% | $342,4749.9% | $311,567 |
101 | $2,573,7073.9% | $2,477,5779.9% | $2,253,3677.4% | $2,097,9129.9% | $1,908,581 |
102 | $3,672,1293.9% | $3,534,97210.0% | $3,215,0727.4% | $2,993,2719.9% | $2,723,136 |
201 | $2,164,7543.9% | $2,083,89910.0% | $1,895,3157.4% | $1,764,5619.9% | $1,605,314 |
202 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
301 | $2,212,8623.9% | $2,130,21010.0% | $1,937,4357.4% | $1,803,7759.9% | $1,640,989 |
302 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
401 | $2,212,8623.9% | $2,130,21010.0% | $1,937,4357.4% | $1,803,7759.9% | $1,640,989 |
402 | $3,535,7953.9% | $3,403,73010.0% | $3,095,7077.4% | $2,882,1409.9% | $2,622,034 |
501 | $2,164,7543.9% | $2,083,89910.0% | $1,895,3157.4% | $1,764,5619.9% | $1,605,314 |
502 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
601 | $2,212,8623.9% | $2,130,21010.0% | $1,937,4357.4% | $1,803,7759.9% | $1,640,989 |
602 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
701 | $2,164,7543.9% | $2,083,89910.0% | $1,895,3157.4% | $1,764,5619.9% | $1,605,314 |
702 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
801 | $2,164,7543.9% | $2,083,89910.0% | $1,895,3157.4% | $1,764,5619.9% | $1,605,314 |
802 | $3,503,7713.9% | $3,372,9029.9% | $3,067,6697.4% | $2,856,0379.9% | $2,598,287 |
901 | $2,164,7543.9% | $2,083,89910.0% | $1,895,3157.4% | $1,764,5619.9% | $1,605,314 |
902 | $3,495,7223.9% | $3,365,15410.0% | $3,060,6227.4% | $2,849,4769.9% | $2,592,318 |
1001 | $5,039,5313.9% | $4,851,30110.0% | $4,412,2797.4% | $4,107,8859.9% | $3,737,159 |
1002 | $5,897,0133.9% | $5,676,75510.0% | $5,163,0337.4% | $4,806,8469.9% | $4,373,040 |
Principal EP/SS SS | $173,174 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $173,174 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $192,416 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $192,416 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $192,416 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $192,416 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $327,113 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $269,386 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $384,833 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $230,900 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $2,102,219 | $11,227.46 | $3,742.49 |
2 | $192,416 | $481.04 | $160.35 |
3 | $192,416 | $481.04 | $160.35 |
4 | $248,566 | $621.42 | $207.14 |
5 | $327,113 | $817.78 | $272.59 |
6 | $250,140 | $625.35 | $208.45 |
7 | $420,145 | $1,050.36 | $350.12 |
101 | $2,573,707 | $15,523.91 | $5,174.64 |
102 | $3,672,129 | $26,508.13 | $8,836.04 |
201 | $2,164,754 | $11,696.47 | $3,898.82 |
202 | $3,495,722 | $24,744.06 | $8,248.02 |
301 | $2,212,862 | $12,057.28 | $4,019.09 |
302 | $3,495,722 | $24,744.06 | $8,248.02 |
401 | $2,212,862 | $12,057.28 | $4,019.09 |
402 | $3,535,795 | $25,144.79 | $8,381.6 |
501 | $2,164,754 | $11,696.47 | $3,898.82 |
502 | $3,495,722 | $24,744.06 | $8,248.02 |
601 | $2,212,862 | $12,057.28 | $4,019.09 |
602 | $3,495,722 | $24,744.06 | $8,248.02 |
701 | $2,164,754 | $11,696.47 | $3,898.82 |
702 | $3,495,722 | $24,744.06 | $8,248.02 |
801 | $2,164,754 | $11,696.47 | $3,898.82 |
802 | $3,503,771 | $24,824.55 | $8,274.85 |
901 | $2,164,754 | $11,696.47 | $3,898.82 |
902 | $3,495,722 | $24,744.06 | $8,248.02 |
1001 | $5,039,531 | $41,182.86 | $13,727.62 |
1002 | $5,897,013 | $51,472.64 | $17,157.55 |
Principal EP/SS SS | $173,174 | $432.94 | $144.31 |
Principal EP/SS SS | $173,174 | $432.94 | $144.31 |
Principal EP/SS SS | $192,416 | $481.04 | $160.35 |
Principal EP/SS SS | $192,416 | $481.04 | $160.35 |
Principal EP/SS SS | $192,416 | $481.04 | $160.35 |
Principal EP/SS SS | $192,416 | $481.04 | $160.35 |
Principal EP/SS SS | $327,113 | $817.78 | $272.59 |
Principal EP/SS SS | $269,386 | $673.47 | $224.49 |
Principal EP/SS SS | $384,833 | $962.08 | $320.69 |
Principal EP/SS SS | $230,900 | $577.25 | $192.42 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Alejandro Chucarro 1297(Padrón 111875)
A 43 metros de distancia
Alejandro Chucarro 1283(Padrón 122557)
A 56 metros de distancia
Manuel V Pagola 3253(Padrón 31264)
A 58 metros de distancia
Pedro F Berro 1376(Padrón 155780)
A 78 metros de distancia
Alejandro Chucarro 1284(Padrón 31403)
A 80 metros de distancia
Echevarriarza 3212(Padrón 126813)
A 83 metros de distancia
Echevarriarza 3216(Padrón 126814)
A 86 metros de distancia
Pedro F Berro 1396(Padrón 126812)
A 91 metros de distancia
Alejandro Chucarro 1271(Padrón 122554)
A 92 metros de distancia
Alejandro Chucarro 1261(Padrón 98320)
A 99 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.