Pedro Campbell 1476
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Pedro Campbell 1478
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
46 m²
Valor Catastral
$ 1.275.932
Valor Impuestos
$ 1.275.932
Última DJCU
27 de mayo de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (27 de mayo de 2021)
Construcciones
Área Construida
46 m²
Año Construcción
1938
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad2
Área Edificada
32 m²
Valor Catastral
$ 751.377
Valor Impuestos
$ 751.377
Última DJCU
7 de abril de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (7 de abril de 2029)
Construcciones
Área Construida
32 m²
Año Construcción
1990
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad3
Área Edificada
69 m²
Valor Catastral
$ 1.644.536
Valor Impuestos
$ 1.644.536
Construcciones
Área Construida
69 m²
Año Construcción
1938
Categoría
Unidad4
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.417.695
Valor Impuestos
$ 1.417.695
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1938
Categoría
Unidad5
Área Edificada
57 m²
Valor Catastral
$ 1.474.402
Valor Impuestos
$ 1.474.402
Construcciones
Área Construida
57 m²
Año Construcción
1938
Categoría
Unidad101
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.644.536
Valor Impuestos
$ 1.644.536
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1938
Categoría
Unidad102
Área Edificada
57 m²
Valor Catastral
$ 1.304.290
Valor Impuestos
$ 1.304.290
Última DJCU
6 de diciembre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (6 de diciembre de 2032)
Construcciones
Área Construida
57 m²
Año Construcción
1938
Categoría
Unidad201
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.644.536
Valor Impuestos
$ 1.644.536
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1938
Categoría
Unidad202
Área Edificada
57 m²
Valor Catastral
$ 1.332.643
Valor Impuestos
$ 1.332.643
Construcciones
Área Construida
57 m²
Año Construcción
1938
Categoría
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
113 m²
Valor Catastral
$ 3.076.411
Valor Impuestos
$ 3.076.411
Construcciones
Área Construida
103 m²
Año Construcción
1938
Categoría
Área Construida
10 m²
Año Construcción
1938
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,275,9323.9% | $1,228,27510.0% | $1,117,1217.4% | $1,040,0539.9% | $946,191 |
2 | $751,3773.9% | $723,31210.0% | $657,8557.4% | $612,4719.9% | $557,197 |
3 | $1,644,5363.9% | $1,583,11110.0% | $1,439,8467.4% | $1,340,5149.9% | $1,219,536 |
4 | $1,417,6953.9% | $1,364,7439.9% | $1,241,2407.4% | $1,155,6099.9% | $1,051,318 |
5 | $1,474,4023.9% | $1,419,3329.9% | $1,290,8897.4% | $1,201,8339.9% | $1,093,371 |
101 | $1,644,5363.9% | $1,583,11110.0% | $1,439,8467.4% | $1,340,5149.9% | $1,219,536 |
102 | $1,304,2903.9% | $1,255,5749.9% | $1,141,9507.4% | $1,063,1699.9% | $967,221 |
201 | $1,644,5363.9% | $1,583,11110.0% | $1,439,8467.4% | $1,340,5149.9% | $1,219,536 |
202 | $1,332,6433.9% | $1,282,8689.9% | $1,166,7747.4% | $1,086,2819.9% | $988,247 |
Principal EP/SS SS | $3,076,411 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,275,9323.9% | $1,228,27510.0% | $1,117,1217.4% | $1,040,0539.9% | $946,191 |
2 | $751,3773.9% | $723,31210.0% | $657,8557.4% | $612,4719.9% | $557,197 |
3 | $1,644,5363.9% | $1,583,11110.0% | $1,439,8467.4% | $1,340,5149.9% | $1,219,536 |
4 | $1,417,6953.9% | $1,364,7439.9% | $1,241,2407.4% | $1,155,6099.9% | $1,051,318 |
5 | $1,474,4023.9% | $1,419,3329.9% | $1,290,8897.4% | $1,201,8339.9% | $1,093,371 |
101 | $1,644,5363.9% | $1,583,11110.0% | $1,439,8467.4% | $1,340,5149.9% | $1,219,536 |
102 | $1,304,2903.9% | $1,255,5749.9% | $1,141,9507.4% | $1,063,1699.9% | $967,221 |
201 | $1,644,5363.9% | $1,583,11110.0% | $1,439,8467.4% | $1,340,5149.9% | $1,219,536 |
202 | $1,332,6433.9% | $1,282,8689.9% | $1,166,7747.4% | $1,086,2819.9% | $988,247 |
Principal EP/SS SS | $3,076,411 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,275,932 | $5,030.31 | $1,676.77 |
2 | $751,377 | $1,878.44 | $626.15 |
3 | $1,644,536 | $7,794.84 | $2,598.28 |
4 | $1,417,695 | $6,093.53 | $2,031.18 |
5 | $1,474,402 | $6,518.83 | $2,172.94 |
101 | $1,644,536 | $7,794.84 | $2,598.28 |
102 | $1,304,290 | $5,242.99 | $1,747.66 |
201 | $1,644,536 | $7,794.84 | $2,598.28 |
202 | $1,332,643 | $5,455.64 | $1,818.55 |
Principal EP/SS SS | $3,076,411 | $20,550.95 | $6,850.32 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
60%
Altura Máxima Permitida
9 metros
Retiro
4 metros con acordamiento
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Avenida Ingeniero Luis P Ponce 1471(Padrón 146194)
A 64 metros de distancia
Pedro Campbell 1440(Padrón 27227)
A 144 metros de distancia
Avenida Ingeniero Luis P Ponce 1391(Padrón 422602)
A 168 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.