Soriano 965
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Soriano 967
- Soriano 969
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
87 m²
Valor Catastral
$ 1.295.209
Valor Impuestos
$ 1.295.209
Última DJCU
27 de abril de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (27 de abril de 2018)
Construcciones
Área Construida
87 m²
Año Construcción
1972
Categoría
Unidad2
Área Edificada
92 m²
Valor Catastral
$ 1.370.850
Valor Impuestos
$ 1.370.850
Construcciones
Área Construida
92 m²
Año Construcción
1972
Unidad101
Área Edificada
55 m²
Valor Catastral
$ 1.843.550
Valor Impuestos
$ 1.843.550
Última DJCU
9 de enero de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (9 de enero de 2028)
Construcciones
Área Construida
55 m²
Año Construcción
1972
Unidad102
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 2.448.617
Valor Impuestos
$ 2.448.617
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1972
Unidad201
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.805.736
Valor Impuestos
$ 1.805.736
Última DJCU
24 de junio de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (24 de junio de 2026)
Construcciones
Área Construida
56 m²
Año Construcción
1972
Categoría
Área Construida
2 m²
Año Construcción
1972
Categoría
Unidad202
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 2.372.990
Valor Impuestos
$ 2.372.990
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1972
Unidad301
Área Edificada
55 m²
Valor Catastral
$ 1.767.925
Valor Impuestos
$ 1.767.925
Última DJCU
30 de mayo de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (30 de mayo de 2033)
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
1972
Categoría
Área Construida
4 m²
Año Construcción
2011
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad302
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 2.372.990
Valor Impuestos
$ 2.372.990
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1972
Unidad401
Área Edificada
55 m²
Valor Catastral
$ 1.767.925
Valor Impuestos
$ 1.767.925
Construcciones
Área Construida
55 m²
Año Construcción
1972
Unidad402
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 2.372.990
Valor Impuestos
$ 2.372.990
Última DJCU
2 de setiembre de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (2 de setiembre de 2030)
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1972
Categoría
Unidad501
Área Edificada
55 m²
Valor Catastral
$ 1.767.925
Valor Impuestos
$ 1.767.925
Construcciones
Área Construida
55 m²
Año Construcción
1972
Unidad502
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 2.372.990
Valor Impuestos
$ 2.372.990
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1972
Unidad601
Área Edificada
55 m²
Valor Catastral
$ 1.767.925
Valor Impuestos
$ 1.767.925
Construcciones
Área Construida
55 m²
Año Construcción
1972
Unidad602
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 2.372.990
Valor Impuestos
$ 2.372.990
Última DJCU
22 de abril de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (22 de abril de 2023)
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1972
Categoría
Unidad701
Área Edificada
56 m²
Valor Catastral
$ 1.805.736
Valor Impuestos
$ 1.805.736
Construcciones
Área Construida
56 m²
Año Construcción
1972
Unidad702
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 2.372.990
Valor Impuestos
$ 2.372.990
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1972
Unidad801
Área Edificada
46 m²
Valor Catastral
$ 1.484.292
Valor Impuestos
$ 1.484.292
Construcciones
Área Construida
46 m²
Año Construcción
1972
Unidad802
Área Edificada
67 m²
Valor Catastral
$ 2.146.084
Valor Impuestos
$ 2.146.084
Última DJCU
3 de julio de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (3 de julio de 2025)
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
1972
Categoría
Unidad901
Área Edificada
46 m²
Valor Catastral
$ 1.465.386
Valor Impuestos
$ 1.465.386
Construcciones
Área Construida
46 m²
Año Construcción
1972
Unidad902
Área Edificada
66 m²
Valor Catastral
$ 2.098.813
Valor Impuestos
$ 2.098.813
Última DJCU
10 de marzo de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (10 de marzo de 2031)
Construcciones
Área Construida
66 m²
Año Construcción
1972
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,295,2093.9% | $1,246,83210.0% | $1,133,9997.4% | $1,055,7679.9% | $960,487 |
2 | $1,370,8503.9% | $1,319,6489.9% | $1,200,2267.4% | $1,117,4259.9% | $1,016,580 |
101 | $1,843,5503.9% | $1,774,69210.0% | $1,614,0907.4% | $1,502,7379.9% | $1,367,119 |
102 | $2,448,6173.9% | $2,357,15910.0% | $2,143,8467.4% | $1,995,9469.9% | $1,815,817 |
201 | $1,805,7363.9% | $1,738,29010.0% | $1,580,9827.4% | $1,471,9139.9% | $1,339,077 |
202 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
301 | $1,767,9253.9% | $1,701,89210.0% | $1,547,8787.4% | $1,441,0939.9% | $1,311,038 |
302 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
401 | $1,767,9253.9% | $1,701,89210.0% | $1,547,8787.4% | $1,441,0939.9% | $1,311,038 |
402 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
501 | $1,767,9253.9% | $1,701,89210.0% | $1,547,8787.4% | $1,441,0939.9% | $1,311,038 |
502 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
601 | $1,767,9253.9% | $1,701,89210.0% | $1,547,8787.4% | $1,441,0939.9% | $1,311,038 |
602 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
701 | $1,805,7363.9% | $1,738,29010.0% | $1,580,9827.4% | $1,471,9139.9% | $1,339,077 |
702 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
801 | $1,484,2923.9% | $1,428,8539.9% | $1,299,5487.4% | $1,209,8959.9% | $1,100,705 |
802 | $2,146,0843.9% | $2,065,9269.9% | $1,878,9697.4% | $1,749,3439.9% | $1,591,469 |
901 | $1,465,3863.9% | $1,410,6539.9% | $1,282,9957.4% | $1,194,4849.9% | $1,086,685 |
902 | $2,098,8133.9% | $2,020,4219.9% | $1,837,5827.4% | $1,710,8119.9% | $1,556,415 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,295,2093.9% | $1,246,83210.0% | $1,133,9997.4% | $1,055,7679.9% | $960,487 |
2 | $1,370,8503.9% | $1,319,6489.9% | $1,200,2267.4% | $1,117,4259.9% | $1,016,580 |
101 | $1,843,5503.9% | $1,774,69210.0% | $1,614,0907.4% | $1,502,7379.9% | $1,367,119 |
102 | $2,448,6173.9% | $2,357,15910.0% | $2,143,8467.4% | $1,995,9469.9% | $1,815,817 |
201 | $1,805,7363.9% | $1,738,29010.0% | $1,580,9827.4% | $1,471,9139.9% | $1,339,077 |
202 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
301 | $1,767,9253.9% | $1,701,89210.0% | $1,547,8787.4% | $1,441,0939.9% | $1,311,038 |
302 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
401 | $1,767,9253.9% | $1,701,89210.0% | $1,547,8787.4% | $1,441,0939.9% | $1,311,038 |
402 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
501 | $1,767,9253.9% | $1,701,89210.0% | $1,547,8787.4% | $1,441,0939.9% | $1,311,038 |
502 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
601 | $1,767,9253.9% | $1,701,89210.0% | $1,547,8787.4% | $1,441,0939.9% | $1,311,038 |
602 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
701 | $1,805,7363.9% | $1,738,29010.0% | $1,580,9827.4% | $1,471,9139.9% | $1,339,077 |
702 | $2,372,9903.9% | $2,284,3579.9% | $2,077,6337.4% | $1,934,3019.9% | $1,759,735 |
801 | $1,484,2923.9% | $1,428,8539.9% | $1,299,5487.4% | $1,209,8959.9% | $1,100,705 |
802 | $2,146,0843.9% | $2,065,9269.9% | $1,878,9697.4% | $1,749,3439.9% | $1,591,469 |
901 | $1,465,3863.9% | $1,410,6539.9% | $1,282,9957.4% | $1,194,4849.9% | $1,086,685 |
902 | $2,098,8133.9% | $2,020,4219.9% | $1,837,5827.4% | $1,710,8119.9% | $1,556,415 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,295,209 | $5,174.89 | $1,724.96 |
2 | $1,370,850 | $5,742.19 | $1,914.06 |
101 | $1,843,550 | $9,287.44 | $3,095.81 |
102 | $2,448,617 | $14,273.01 | $4,757.67 |
201 | $1,805,736 | $9,003.84 | $3,001.28 |
202 | $2,372,990 | $13,516.74 | $4,505.58 |
301 | $1,767,925 | $8,720.25 | $2,906.75 |
302 | $2,372,990 | $13,516.74 | $4,505.58 |
401 | $1,767,925 | $8,720.25 | $2,906.75 |
402 | $2,372,990 | $13,516.74 | $4,505.58 |
501 | $1,767,925 | $8,720.25 | $2,906.75 |
502 | $2,372,990 | $13,516.74 | $4,505.58 |
601 | $1,767,925 | $8,720.25 | $2,906.75 |
602 | $2,372,990 | $13,516.74 | $4,505.58 |
701 | $1,805,736 | $9,003.84 | $3,001.28 |
702 | $2,372,990 | $13,516.74 | $4,505.58 |
801 | $1,484,292 | $6,593.01 | $2,197.67 |
802 | $2,146,084 | $11,556.45 | $3,852.15 |
901 | $1,465,386 | $6,451.21 | $2,150.4 |
902 | $2,098,813 | $11,201.92 | $3,733.97 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Central
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Polifuncional
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Soriano 964(Padrón 6412)
A 44 metros de distancia
Wilson Ferreira Aldunate 1282(Padrón 6405)
A 48 metros de distancia
Soriano 980(Padrón 6414)
A 49 metros de distancia
Julio Herrera Y Obes 1243(Padrón 6416)
A 64 metros de distancia
Soriano 941(Padrón 6210)
A 65 metros de distancia
Soriano 942(Padrón 6238)
A 71 metros de distancia
Wilson Ferreira Aldunate 1229(Padrón 6242)
A 81 metros de distancia
San Jose 940(Padrón 6219)
A 85 metros de distancia
Julio Herrera Y Obes 1270(Padrón 6607)
A 85 metros de distancia
Julio Herrera Y Obes 1244(Padrón 6612)
A 89 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.