Arturo Prat Bis 3784
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Rambla Armenia 3783
- Rambla Armenia 3785
- Arturo Prat 3784
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
265 m²
Valor Catastral
$ 18.649.678
Valor Impuestos
$ 18.649.678
Construcciones
Área Construida
265 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad201
Área Edificada
271 m²
Valor Catastral
$ 18.816.072
Valor Impuestos
$ 18.816.072
Construcciones
Área Construida
271 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad301
Área Edificada
271 m²
Valor Catastral
$ 18.817.427
Valor Impuestos
$ 18.817.427
Construcciones
Área Construida
271 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad401
Área Edificada
271 m²
Valor Catastral
$ 18.806.982
Valor Impuestos
$ 18.806.982
Construcciones
Área Construida
271 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad501
Área Edificada
270 m²
Valor Catastral
$ 18.794.820
Valor Impuestos
$ 18.794.820
Construcciones
Área Construida
270 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad601
Área Edificada
269 m²
Valor Catastral
$ 18.720.859
Valor Impuestos
$ 18.720.859
Construcciones
Área Construida
269 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad701
Área Edificada
269 m²
Valor Catastral
$ 18.820.862
Valor Impuestos
$ 18.820.862
Construcciones
Área Construida
269 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad801
Área Edificada
269 m²
Valor Catastral
$ 18.757.129
Valor Impuestos
$ 18.757.129
Última DJCU
17 de julio de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (17 de julio de 2034)
Construcciones
Área Construida
269 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad901
Área Edificada
270 m²
Valor Catastral
$ 18.774.745
Valor Impuestos
$ 18.774.745
Construcciones
Área Construida
270 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
279 m²
Valor Catastral
$ 19.889.482
Valor Impuestos
$ 19.889.482
Construcciones
Área Construida
279 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $18,649,6783.9% | $17,953,09810.0% | $16,328,4207.4% | $15,201,9559.9% | $13,830,017 |
201 | $18,816,0723.9% | $18,113,2779.9% | $16,474,1047.4% | $15,337,5899.9% | $13,953,411 |
301 | $18,817,4273.9% | $18,114,5819.9% | $16,475,2907.4% | $15,338,6939.9% | $13,954,415 |
401 | $18,806,9823.9% | $18,104,5269.9% | $16,466,1457.4% | $15,330,1799.9% | $13,946,669 |
501 | $18,794,8203.9% | $18,092,81910.0% | $16,455,4977.4% | $15,320,2659.9% | $13,937,650 |
601 | $18,720,8593.9% | $18,021,62010.0% | $16,390,7417.4% | $15,259,9779.9% | $13,882,803 |
701 | $18,820,8623.9% | $18,117,88810.0% | $16,478,2977.4% | $15,341,4929.9% | $13,956,961 |
801 | $18,757,1293.9% | $18,056,5359.9% | $16,422,4977.4% | $15,289,5429.9% | $13,909,700 |
901 | $18,774,7453.9% | $18,073,4939.9% | $16,437,9207.4% | $15,303,9019.9% | $13,922,763 |
1001 | $19,889,4823.9% | $19,146,5949.9% | $17,413,9107.4% | $16,212,5599.9% | $14,749,417 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $18,649,6783.9% | $17,953,09810.0% | $16,328,4207.4% | $15,201,9559.9% | $13,830,017 |
201 | $18,816,0723.9% | $18,113,2779.9% | $16,474,1047.4% | $15,337,5899.9% | $13,953,411 |
301 | $18,817,4273.9% | $18,114,5819.9% | $16,475,2907.4% | $15,338,6939.9% | $13,954,415 |
401 | $18,806,9823.9% | $18,104,5269.9% | $16,466,1457.4% | $15,330,1799.9% | $13,946,669 |
501 | $18,794,8203.9% | $18,092,81910.0% | $16,455,4977.4% | $15,320,2659.9% | $13,937,650 |
601 | $18,720,8593.9% | $18,021,62010.0% | $16,390,7417.4% | $15,259,9779.9% | $13,882,803 |
701 | $18,820,8623.9% | $18,117,88810.0% | $16,478,2977.4% | $15,341,4929.9% | $13,956,961 |
801 | $18,757,1293.9% | $18,056,5359.9% | $16,422,4977.4% | $15,289,5429.9% | $13,909,700 |
901 | $18,774,7453.9% | $18,073,4939.9% | $16,437,9207.4% | $15,303,9019.9% | $13,922,763 |
1001 | $19,889,4823.9% | $19,146,5949.9% | $17,413,9107.4% | $16,212,5599.9% | $14,749,417 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $18,649,678 | $257,743.5 | $85,914.5 |
201 | $18,816,072 | $260,738.59 | $86,912.86 |
301 | $18,817,427 | $260,762.98 | $86,920.99 |
401 | $18,806,982 | $260,574.97 | $86,858.32 |
501 | $18,794,820 | $260,356.05 | $86,785.35 |
601 | $18,720,859 | $259,024.75 | $86,341.58 |
701 | $18,820,862 | $260,824.81 | $86,941.6 |
801 | $18,757,129 | $259,677.61 | $86,559.2 |
901 | $18,774,745 | $259,994.7 | $86,664.9 |
1001 | $19,889,482 | $280,059.97 | $93,353.32 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
44.5 m²
Fecha de Inicio
25 de abril de 2008
Fecha de Aprobación
28 de abril de 2008
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
60%
Altura Máxima Permitida
31 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Rambla Armenia 3767(Padrón 127432)
A 35 metros de distancia
Rambla Armenia 3761(Padrón 127433)
A 43 metros de distancia
Miguel Grau 3754(Padrón 117901)
A 113 metros de distancia
Pedro Bustamante 1180(Padrón 186020)
A 124 metros de distancia
Miguel Grau 3775(Padrón 127415)
A 169 metros de distancia
Meliton Gonzalez 1221(Padrón 127407)
A 186 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.