Avenida 8 De Octubre 2457
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Avenida 8 De Octubre 2453
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 204.168
Valor Impuestos
$ 204.168
Última DJCU
8 de mayo de 2012
Vigencia DJCU
Expirado (8 de mayo de 2022)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad2
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 204.168
Valor Impuestos
$ 204.168
Última DJCU
21 de noviembre de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (21 de noviembre de 2026)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad3
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 204.168
Valor Impuestos
$ 204.168
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad4
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 204.168
Valor Impuestos
$ 204.168
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad5
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 204.168
Valor Impuestos
$ 204.168
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad101
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.008.842
Valor Impuestos
$ 1.008.842
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad102
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 653.893
Valor Impuestos
$ 653.893
Última DJCU
9 de diciembre de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (9 de diciembre de 2030)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad201
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 993.329
Valor Impuestos
$ 993.329
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad202
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 653.893
Valor Impuestos
$ 653.893
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad301
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 993.329
Valor Impuestos
$ 993.329
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad302
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 653.893
Valor Impuestos
$ 653.893
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad401
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 993.329
Valor Impuestos
$ 993.329
Última DJCU
24 de noviembre de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (24 de noviembre de 2026)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad402
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 653.893
Valor Impuestos
$ 653.893
Última DJCU
24 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (24 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad501
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 993.329
Valor Impuestos
$ 993.329
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad502
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 653.893
Valor Impuestos
$ 653.893
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad601
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 993.329
Valor Impuestos
$ 993.329
Última DJCU
30 de enero de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (30 de enero de 2028)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad602
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 653.893
Valor Impuestos
$ 653.893
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad701
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 993.329
Valor Impuestos
$ 993.329
Última DJCU
8 de mayo de 2012
Vigencia DJCU
Expirado (8 de mayo de 2022)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad702
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 653.893
Valor Impuestos
$ 653.893
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad801
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.010.596
Valor Impuestos
$ 1.010.596
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad802
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 653.893
Valor Impuestos
$ 653.893
Última DJCU
8 de agosto de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (8 de agosto de 2027)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad901
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 993.329
Valor Impuestos
$ 993.329
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad902
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 653.893
Valor Impuestos
$ 653.893
Última DJCU
24 de setiembre de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (24 de setiembre de 2025)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 993.329
Valor Impuestos
$ 993.329
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 653.893
Valor Impuestos
$ 653.893
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $204,1683.9% | $196,5429.9% | $178,7567.4% | $166,4249.9% | $151,405 |
2 | $204,1683.9% | $196,5429.9% | $178,7567.4% | $166,4249.9% | $151,405 |
3 | $204,1683.9% | $196,5429.9% | $178,7567.4% | $166,4249.9% | $151,405 |
4 | $204,1683.9% | $196,5429.9% | $178,7567.4% | $166,4249.9% | $151,405 |
5 | $204,1683.9% | $196,5429.9% | $178,7567.4% | $166,4249.9% | $151,405 |
101 | $1,008,8423.9% | $971,16110.0% | $883,2757.4% | $822,3409.9% | $748,126 |
102 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
201 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
202 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
301 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
302 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
401 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
402 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
501 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
502 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
601 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
602 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
701 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
702 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
801 | $1,010,5963.9% | $972,84910.0% | $884,8107.4% | $823,7699.9% | $749,426 |
802 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
901 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
902 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
1001 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
1002 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $204,1683.9% | $196,5429.9% | $178,7567.4% | $166,4249.9% | $151,405 |
2 | $204,1683.9% | $196,5429.9% | $178,7567.4% | $166,4249.9% | $151,405 |
3 | $204,1683.9% | $196,5429.9% | $178,7567.4% | $166,4249.9% | $151,405 |
4 | $204,1683.9% | $196,5429.9% | $178,7567.4% | $166,4249.9% | $151,405 |
5 | $204,1683.9% | $196,5429.9% | $178,7567.4% | $166,4249.9% | $151,405 |
101 | $1,008,8423.9% | $971,16110.0% | $883,2757.4% | $822,3409.9% | $748,126 |
102 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
201 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
202 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
301 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
302 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
401 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
402 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
501 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
502 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
601 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
602 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
701 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
702 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
801 | $1,010,5963.9% | $972,84910.0% | $884,8107.4% | $823,7699.9% | $749,426 |
802 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
901 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
902 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
1001 | $993,3293.9% | $956,2279.9% | $869,6937.4% | $809,6959.9% | $736,622 |
1002 | $653,8933.9% | $629,4709.9% | $572,5067.4% | $533,0109.9% | $484,907 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $204,168 | $510.42 | $170.14 |
2 | $204,168 | $510.42 | $170.14 |
3 | $204,168 | $510.42 | $170.14 |
4 | $204,168 | $510.42 | $170.14 |
5 | $204,168 | $510.42 | $170.14 |
101 | $1,008,842 | $3,027.13 | $1,009.04 |
102 | $653,893 | $1,634.73 | $544.91 |
201 | $993,329 | $2,910.79 | $970.26 |
202 | $653,893 | $1,634.73 | $544.91 |
301 | $993,329 | $2,910.79 | $970.26 |
302 | $653,893 | $1,634.73 | $544.91 |
401 | $993,329 | $2,910.79 | $970.26 |
402 | $653,893 | $1,634.73 | $544.91 |
501 | $993,329 | $2,910.79 | $970.26 |
502 | $653,893 | $1,634.73 | $544.91 |
601 | $993,329 | $2,910.79 | $970.26 |
602 | $653,893 | $1,634.73 | $544.91 |
701 | $993,329 | $2,910.79 | $970.26 |
702 | $653,893 | $1,634.73 | $544.91 |
801 | $1,010,596 | $3,040.29 | $1,013.43 |
802 | $653,893 | $1,634.73 | $544.91 |
901 | $993,329 | $2,910.79 | $970.26 |
902 | $653,893 | $1,634.73 | $544.91 |
1001 | $993,329 | $2,910.79 | $970.26 |
1002 | $653,893 | $1,634.73 | $544.91 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
1375.19 m²
Fecha de Inicio
29 de julio de 1998
Fecha de Aprobación
26 de marzo de 1999
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Intermedio
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
31 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
General Urquiza 2506(Padrón 87568)
A 64 metros de distancia
General Urquiza 2540(Padrón 87587)
A 91 metros de distancia
General Urquiza 2567(Padrón 87509)
A 156 metros de distancia
Juan Ramon Gomez 2476(Padrón 135530)
A 162 metros de distancia
Bulevar General Artigas 1901(Padrón 120115)
A 173 metros de distancia
Avelino Miranda 2625(Padrón 115863)
A 185 metros de distancia
Goes 2333(Padrón 120114)
A 199 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.