Avenida Agraciada 2813
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Tapes 1021
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 941.243
Valor Impuestos
$ 941.243
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad102
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.044.899
Valor Impuestos
$ 1.044.899
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad103
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 932.951
Valor Impuestos
$ 932.951
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad104
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad105
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 928.826
Valor Impuestos
$ 928.826
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad201
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 941.243
Valor Impuestos
$ 941.243
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad202
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.044.899
Valor Impuestos
$ 1.044.899
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad203
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 932.951
Valor Impuestos
$ 932.951
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad204
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 928.826
Valor Impuestos
$ 928.826
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad205
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad301
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 941.243
Valor Impuestos
$ 941.243
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad302
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.044.899
Valor Impuestos
$ 1.044.899
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad303
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 932.951
Valor Impuestos
$ 932.951
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad304
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad305
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad401
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 941.243
Valor Impuestos
$ 941.243
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad402
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.044.899
Valor Impuestos
$ 1.044.899
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad403
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 932.951
Valor Impuestos
$ 932.951
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad404
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad405
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad501
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 941.243
Valor Impuestos
$ 941.243
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad502
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.044.899
Valor Impuestos
$ 1.044.899
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad503
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 932.951
Valor Impuestos
$ 932.951
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad504
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad505
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad601
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 941.243
Valor Impuestos
$ 941.243
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad602
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.044.899
Valor Impuestos
$ 1.044.899
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad603
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 932.951
Valor Impuestos
$ 932.951
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad604
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad605
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad701
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 941.243
Valor Impuestos
$ 941.243
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad702
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.044.899
Valor Impuestos
$ 1.044.899
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad703
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 932.951
Valor Impuestos
$ 932.951
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad704
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad705
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad801
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 941.243
Valor Impuestos
$ 941.243
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad802
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.044.899
Valor Impuestos
$ 1.044.899
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad803
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 932.951
Valor Impuestos
$ 932.951
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad804
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad805
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad901
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 941.243
Valor Impuestos
$ 941.243
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad902
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.044.899
Valor Impuestos
$ 1.044.899
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad903
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 932.951
Valor Impuestos
$ 932.951
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad904
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad905
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 941.243
Valor Impuestos
$ 941.243
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.044.899
Valor Impuestos
$ 1.044.899
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad1003
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 932.951
Valor Impuestos
$ 932.951
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad1004
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Unidad1005
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 908.072
Valor Impuestos
$ 908.072
Última DJCU
6 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (6 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
43 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
102 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
103 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
104 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
105 | $928,8263.9% | $894,1349.9% | $813,2197.4% | $757,1179.9% | $688,789 |
201 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
202 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
203 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
204 | $928,8263.9% | $894,1349.9% | $813,2197.4% | $757,1179.9% | $688,789 |
205 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
301 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
302 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
303 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
304 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
305 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
401 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
402 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
403 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
404 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
405 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
501 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
502 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
503 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
504 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
505 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
601 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
602 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
603 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
604 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
605 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
701 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
702 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
703 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
704 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
705 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
801 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
802 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
803 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
804 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
805 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
901 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
902 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
903 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
904 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
905 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
1001 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
1002 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
1003 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
1004 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
1005 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
102 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
103 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
104 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
105 | $928,8263.9% | $894,1349.9% | $813,2197.4% | $757,1179.9% | $688,789 |
201 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
202 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
203 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
204 | $928,8263.9% | $894,1349.9% | $813,2197.4% | $757,1179.9% | $688,789 |
205 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
301 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
302 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
303 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
304 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
305 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
401 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
402 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
403 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
404 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
405 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
501 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
502 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
503 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
504 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
505 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
601 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
602 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
603 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
604 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
605 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
701 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
702 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
703 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
704 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
705 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
801 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
802 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
803 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
804 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
805 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
901 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
902 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
903 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
904 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
905 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
1001 | $941,2433.9% | $906,08710.0% | $824,0907.4% | $767,2389.9% | $697,997 |
1002 | $1,044,8993.9% | $1,005,87110.0% | $914,8447.4% | $851,7319.9% | $774,864 |
1003 | $932,9513.9% | $898,10510.0% | $816,8307.4% | $760,4799.9% | $691,848 |
1004 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
1005 | $908,0723.9% | $874,1559.9% | $795,0487.4% | $740,1999.9% | $673,398 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $941,243 | $2,520.14 | $840.05 |
102 | $1,044,899 | $3,297.56 | $1,099.19 |
103 | $932,951 | $2,457.95 | $819.32 |
104 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
105 | $928,826 | $2,427.01 | $809 |
201 | $941,243 | $2,520.14 | $840.05 |
202 | $1,044,899 | $3,297.56 | $1,099.19 |
203 | $932,951 | $2,457.95 | $819.32 |
204 | $928,826 | $2,427.01 | $809 |
205 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
301 | $941,243 | $2,520.14 | $840.05 |
302 | $1,044,899 | $3,297.56 | $1,099.19 |
303 | $932,951 | $2,457.95 | $819.32 |
304 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
305 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
401 | $941,243 | $2,520.14 | $840.05 |
402 | $1,044,899 | $3,297.56 | $1,099.19 |
403 | $932,951 | $2,457.95 | $819.32 |
404 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
405 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
501 | $941,243 | $2,520.14 | $840.05 |
502 | $1,044,899 | $3,297.56 | $1,099.19 |
503 | $932,951 | $2,457.95 | $819.32 |
504 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
505 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
601 | $941,243 | $2,520.14 | $840.05 |
602 | $1,044,899 | $3,297.56 | $1,099.19 |
603 | $932,951 | $2,457.95 | $819.32 |
604 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
605 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
701 | $941,243 | $2,520.14 | $840.05 |
702 | $1,044,899 | $3,297.56 | $1,099.19 |
703 | $932,951 | $2,457.95 | $819.32 |
704 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
705 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
801 | $941,243 | $2,520.14 | $840.05 |
802 | $1,044,899 | $3,297.56 | $1,099.19 |
803 | $932,951 | $2,457.95 | $819.32 |
804 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
805 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
901 | $941,243 | $2,520.14 | $840.05 |
902 | $1,044,899 | $3,297.56 | $1,099.19 |
903 | $932,951 | $2,457.95 | $819.32 |
904 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
905 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
1001 | $941,243 | $2,520.14 | $840.05 |
1002 | $1,044,899 | $3,297.56 | $1,099.19 |
1003 | $932,951 | $2,457.95 | $819.32 |
1004 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
1005 | $908,072 | $2,271.36 | $757.12 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
3057 m²
Fecha de Inicio
7 de julio de 1999
Fecha de Aprobación
30 de setiembre de 2004
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Intermedio
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
13.50 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Polifuncional
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Avenida Agraciada 2845(Padrón 54556)
A 78 metros de distancia
Doctor Salvador Garcia Pintos 1078(Padrón 54662)
A 112 metros de distancia
Tapes 969(Padrón 54513)
A 114 metros de distancia
Doctor Salvador Garcia Pintos 1089(Padrón 170535)
A 127 metros de distancia
Avenida Agraciada 2772(Padrón 54630)
A 136 metros de distancia
Doctor Salvador Garcia Pintos 1113(Padrón 170541)
A 184 metros de distancia
Doctor Salvador Garcia Pintos 1120(Padrón 406468)
A 195 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.