Avenida General Rivera 2893
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Brigadier General Diego Lamas 1409
- Avenida General Rivera 2895
- Avenida General Rivera 2897
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
104 m²
Valor Catastral
$ 3.923.062
Valor Impuestos
$ 3.923.062
Construcciones
Área Construida
104 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad2
Área Edificada
75 m²
Valor Catastral
$ 2.667.333
Valor Impuestos
$ 2.667.333
Construcciones
Área Construida
75 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad3
Área Edificada
107 m²
Valor Catastral
$ 3.901.103
Valor Impuestos
$ 3.901.103
Construcciones
Área Construida
107 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad101
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 3.067.427
Valor Impuestos
$ 3.067.427
Última DJCU
13 de enero de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (13 de enero de 2031)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad102
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 2.511.469
Valor Impuestos
$ 2.511.469
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad103
Área Edificada
53 m²
Valor Catastral
$ 2.178.319
Valor Impuestos
$ 2.178.319
Construcciones
Área Construida
53 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad104
Área Edificada
55 m²
Valor Catastral
$ 2.167.340
Valor Impuestos
$ 2.167.340
Última DJCU
9 de noviembre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (9 de noviembre de 2032)
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Área Construida
4 m²
Año Construcción
2022
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad201
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 2.978.523
Valor Impuestos
$ 2.978.523
Última DJCU
9 de octubre de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (9 de octubre de 2028)
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2007
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad202
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 2.511.469
Valor Impuestos
$ 2.511.469
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad203
Área Edificada
53 m²
Valor Catastral
$ 2.178.319
Valor Impuestos
$ 2.178.319
Construcciones
Área Construida
53 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad204
Área Edificada
56 m²
Valor Catastral
$ 2.167.340
Valor Impuestos
$ 2.167.340
Construcciones
Área Construida
56 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,923,0623.9% | $3,776,53310.0% | $3,434,7737.4% | $3,197,8159.9% | $2,909,220 |
2 | $2,667,3333.9% | $2,567,7069.9% | $2,335,3407.4% | $2,174,2309.9% | $1,978,011 |
3 | $3,901,1033.9% | $3,755,39410.0% | $3,415,5477.4% | $3,179,9159.9% | $2,892,936 |
101 | $3,067,4273.9% | $2,952,85610.0% | $2,685,6357.4% | $2,500,3589.9% | $2,274,707 |
102 | $2,511,4693.9% | $2,417,6649.9% | $2,198,8767.4% | $2,047,1809.9% | $1,862,427 |
103 | $2,178,3193.9% | $2,096,95710.0% | $1,907,1917.4% | $1,775,6189.9% | $1,615,373 |
104 | $2,167,3403.9% | $2,086,3889.9% | $1,897,5797.4% | $1,766,6699.9% | $1,607,232 |
201 | $2,978,5233.9% | $2,867,27310.0% | $2,607,7977.4% | $2,427,8909.9% | $2,208,779 |
202 | $2,511,4693.9% | $2,417,6649.9% | $2,198,8767.4% | $2,047,1809.9% | $1,862,427 |
203 | $2,178,3193.9% | $2,096,95710.0% | $1,907,1917.4% | $1,775,6189.9% | $1,615,373 |
204 | $2,167,3403.9% | $2,086,3889.9% | $1,897,5797.4% | $1,766,6699.9% | $1,607,232 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,923,0623.9% | $3,776,53310.0% | $3,434,7737.4% | $3,197,8159.9% | $2,909,220 |
2 | $2,667,3333.9% | $2,567,7069.9% | $2,335,3407.4% | $2,174,2309.9% | $1,978,011 |
3 | $3,901,1033.9% | $3,755,39410.0% | $3,415,5477.4% | $3,179,9159.9% | $2,892,936 |
101 | $3,067,4273.9% | $2,952,85610.0% | $2,685,6357.4% | $2,500,3589.9% | $2,274,707 |
102 | $2,511,4693.9% | $2,417,6649.9% | $2,198,8767.4% | $2,047,1809.9% | $1,862,427 |
103 | $2,178,3193.9% | $2,096,95710.0% | $1,907,1917.4% | $1,775,6189.9% | $1,615,373 |
104 | $2,167,3403.9% | $2,086,3889.9% | $1,897,5797.4% | $1,766,6699.9% | $1,607,232 |
201 | $2,978,5233.9% | $2,867,27310.0% | $2,607,7977.4% | $2,427,8909.9% | $2,208,779 |
202 | $2,511,4693.9% | $2,417,6649.9% | $2,198,8767.4% | $2,047,1809.9% | $1,862,427 |
203 | $2,178,3193.9% | $2,096,95710.0% | $1,907,1917.4% | $1,775,6189.9% | $1,615,373 |
204 | $2,167,3403.9% | $2,086,3889.9% | $1,897,5797.4% | $1,766,6699.9% | $1,607,232 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $3,923,062 | $29,017.46 | $9,672.49 |
2 | $2,667,333 | $16,460.17 | $5,486.72 |
3 | $3,901,103 | $28,797.87 | $9,599.29 |
101 | $3,067,427 | $20,461.11 | $6,820.37 |
102 | $2,511,469 | $14,901.53 | $4,967.18 |
103 | $2,178,319 | $11,798.21 | $3,932.74 |
104 | $2,167,340 | $11,715.87 | $3,905.29 |
201 | $2,978,523 | $19,572.07 | $6,524.02 |
202 | $2,511,469 | $14,901.53 | $4,967.18 |
203 | $2,178,319 | $11,798.21 | $3,932.74 |
204 | $2,167,340 | $11,715.87 | $3,905.29 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
16.50 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Polifuncional
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Avenida General Rivera 2907(Padrón 97132)
A 36 metros de distancia
Brigadier General Diego Lamas 1419(Padrón 27651)
A 38 metros de distancia
Avenida General Rivera 2925(Padrón 27676)
A 56 metros de distancia
Avenida General Rivera 2870(Padrón 28956)
A 56 metros de distancia
Avenida General Rivera 2908(Padrón 28993)
A 66 metros de distancia
Avenida General Rivera 2932(Padrón 28996)
A 85 metros de distancia
Gabriel A Pereira 2835(Padrón 165067)
A 124 metros de distancia
Brigadier General Diego Lamas 1455(Padrón 27644)
A 125 metros de distancia
Rafael Pastoriza 1426(Padrón 142799)
A 127 metros de distancia
Rafael Pastoriza 1371(Padrón 420127)
A 133 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.