Colonia Bis 1464
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Colonia 1464
- Colonia 1466
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 2.194.028
Valor Impuestos
$ 2.194.028
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad2
Área Edificada
101 m²
Valor Catastral
$ 2.055.789
Valor Impuestos
$ 2.055.789
Construcciones
Área Construida
101 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad101
Área Edificada
90 m²
Valor Catastral
$ 2.759.474
Valor Impuestos
$ 2.759.474
Construcciones
Área Construida
90 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad102
Área Edificada
87 m²
Valor Catastral
$ 2.667.463
Valor Impuestos
$ 2.667.463
Construcciones
Área Construida
87 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad201
Área Edificada
91 m²
Valor Catastral
$ 2.740.535
Valor Impuestos
$ 2.740.535
Construcciones
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Área Construida
90 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad202
Área Edificada
87 m²
Valor Catastral
$ 2.645.077
Valor Impuestos
$ 2.645.077
Construcciones
Área Construida
87 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Área Construida
0 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad301
Área Edificada
91 m²
Valor Catastral
$ 2.740.535
Valor Impuestos
$ 2.740.535
Construcciones
Área Construida
90 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad302
Área Edificada
88 m²
Valor Catastral
$ 2.651.078
Valor Impuestos
$ 2.651.078
Última DJCU
5 de julio de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (5 de julio de 2034)
Construcciones
Área Construida
87 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad401
Área Edificada
91 m²
Valor Catastral
$ 2.740.535
Valor Impuestos
$ 2.740.535
Construcciones
Área Construida
90 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad402
Área Edificada
88 m²
Valor Catastral
$ 2.651.078
Valor Impuestos
$ 2.651.078
Construcciones
Área Construida
87 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad501
Área Edificada
137 m²
Valor Catastral
$ 3.973.471
Valor Impuestos
$ 3.973.471
Construcciones
Área Construida
120 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Área Construida
17 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad1EP/SS SS
Área Edificada
102 m²
Valor Catastral
$ 1.288.651
Valor Impuestos
$ 1.288.651
Construcciones
Área Construida
102 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Unidad2EP/SS SS
Área Edificada
87 m²
Valor Catastral
$ 1.153.666
Valor Impuestos
$ 1.153.666
Construcciones
Área Construida
87 m²
Año Construcción
1960
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,194,0283.9% | $2,112,0799.9% | $1,920,9457.4% | $1,788,4239.9% | $1,627,022 |
2 | $2,055,7893.9% | $1,979,0049.9% | $1,799,9137.4% | $1,675,7419.9% | $1,524,510 |
101 | $2,759,4743.9% | $2,656,4059.9% | $2,416,0127.4% | $2,249,3369.9% | $2,046,339 |
102 | $2,667,4633.9% | $2,567,83110.0% | $2,335,4537.4% | $2,174,3359.9% | $1,978,107 |
201 | $2,740,5353.9% | $2,638,1749.9% | $2,399,4317.4% | $2,233,8999.9% | $2,032,295 |
202 | $2,645,0773.9% | $2,546,2819.9% | $2,315,8547.4% | $2,156,0889.9% | $1,961,507 |
301 | $2,740,5353.9% | $2,638,1749.9% | $2,399,4317.4% | $2,233,8999.9% | $2,032,295 |
302 | $2,651,0783.9% | $2,552,0589.9% | $2,321,1087.4% | $2,160,9799.9% | $1,965,956 |
401 | $2,740,5353.9% | $2,638,1749.9% | $2,399,4317.4% | $2,233,8999.9% | $2,032,295 |
402 | $2,651,0783.9% | $2,552,0589.9% | $2,321,1087.4% | $2,160,9799.9% | $1,965,956 |
501 | $3,973,4713.9% | $3,825,0599.9% | $3,478,9087.4% | $3,238,9059.9% | $2,946,602 |
Principal EP/SS SS | $1,288,651 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $1,153,666 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,194,0283.9% | $2,112,0799.9% | $1,920,9457.4% | $1,788,4239.9% | $1,627,022 |
2 | $2,055,7893.9% | $1,979,0049.9% | $1,799,9137.4% | $1,675,7419.9% | $1,524,510 |
101 | $2,759,4743.9% | $2,656,4059.9% | $2,416,0127.4% | $2,249,3369.9% | $2,046,339 |
102 | $2,667,4633.9% | $2,567,83110.0% | $2,335,4537.4% | $2,174,3359.9% | $1,978,107 |
201 | $2,740,5353.9% | $2,638,1749.9% | $2,399,4317.4% | $2,233,8999.9% | $2,032,295 |
202 | $2,645,0773.9% | $2,546,2819.9% | $2,315,8547.4% | $2,156,0889.9% | $1,961,507 |
301 | $2,740,5353.9% | $2,638,1749.9% | $2,399,4317.4% | $2,233,8999.9% | $2,032,295 |
302 | $2,651,0783.9% | $2,552,0589.9% | $2,321,1087.4% | $2,160,9799.9% | $1,965,956 |
401 | $2,740,5353.9% | $2,638,1749.9% | $2,399,4317.4% | $2,233,8999.9% | $2,032,295 |
402 | $2,651,0783.9% | $2,552,0589.9% | $2,321,1087.4% | $2,160,9799.9% | $1,965,956 |
501 | $3,973,4713.9% | $3,825,0599.9% | $3,478,9087.4% | $3,238,9059.9% | $2,946,602 |
Principal EP/SS SS | $1,288,651 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $1,153,666 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $2,194,028 | $11,916.03 | $3,972.01 |
2 | $2,055,789 | $10,879.23 | $3,626.41 |
101 | $2,759,474 | $17,381.58 | $5,793.86 |
102 | $2,667,463 | $16,461.47 | $5,487.16 |
201 | $2,740,535 | $17,192.19 | $5,730.73 |
202 | $2,645,077 | $16,237.61 | $5,412.54 |
301 | $2,740,535 | $17,192.19 | $5,730.73 |
302 | $2,651,078 | $16,297.62 | $5,432.54 |
401 | $2,740,535 | $17,192.19 | $5,730.73 |
402 | $2,651,078 | $16,297.62 | $5,432.54 |
501 | $3,973,471 | $29,521.55 | $9,840.52 |
Principal EP/SS SS | $1,288,651 | $5,125.7 | $1,708.57 |
Principal EP/SS SS | $1,153,666 | $4,113.31 | $1,371.1 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Central
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Polifuncional
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Colonia 1452(Padrón 819)
A 30 metros de distancia
Colonia 1461(Padrón 674)
A 35 metros de distancia
Doctor Javier Barrios Amorin 1379(Padrón 7984)
A 71 metros de distancia
Avenida 18 De Julio 1445(Padrón 7986)
A 90 metros de distancia
Colonia 1491(Padrón 666)
A 90 metros de distancia
Vazquez 1421(Padrón 804)
A 92 metros de distancia
Colonia 1493(Padrón 665)
A 95 metros de distancia
Doctor Javier Barrios Amorin 1441(Padrón 7946)
A 107 metros de distancia
Vazquez 1471(Padrón 661)
A 110 metros de distancia
Doctor Javier Barrios Amorin 1447(Padrón 7944)
A 115 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.