Francisco Solano Antuña 2609
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Jaime Zudañez 2558
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
29 m²
Valor Catastral
$ 1.441.921
Valor Impuestos
$ 1.441.921
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
29 m²
Año Construcción
2000
Unidad102
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 3.157.254
Valor Impuestos
$ 3.157.254
Última DJCU
12 de junio de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (12 de junio de 2027)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad103
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.930.801
Valor Impuestos
$ 1.930.801
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Unidad201
Área Edificada
29 m²
Valor Catastral
$ 1.441.921
Valor Impuestos
$ 1.441.921
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
29 m²
Año Construcción
2000
Unidad202
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 3.132.421
Valor Impuestos
$ 3.132.421
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Unidad203
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.930.801
Valor Impuestos
$ 1.930.801
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Unidad301
Área Edificada
29 m²
Valor Catastral
$ 1.441.921
Valor Impuestos
$ 1.441.921
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
29 m²
Año Construcción
2000
Unidad302
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 3.132.421
Valor Impuestos
$ 3.132.421
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Unidad303
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.930.801
Valor Impuestos
$ 1.930.801
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Unidad401
Área Edificada
29 m²
Valor Catastral
$ 1.441.921
Valor Impuestos
$ 1.441.921
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
29 m²
Año Construcción
2000
Unidad402
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 3.132.421
Valor Impuestos
$ 3.132.421
Última DJCU
25 de julio de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (25 de julio de 2029)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Unidad403
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.930.801
Valor Impuestos
$ 1.930.801
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Unidad501
Área Edificada
29 m²
Valor Catastral
$ 1.441.921
Valor Impuestos
$ 1.441.921
Última DJCU
20 de febrero de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (20 de febrero de 2027)
Construcciones
Área Construida
29 m²
Año Construcción
2000
Unidad502
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 3.132.421
Valor Impuestos
$ 3.132.421
Última DJCU
21 de mayo de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (21 de mayo de 2028)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Unidad503
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.930.801
Valor Impuestos
$ 1.930.801
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Unidad601
Área Edificada
29 m²
Valor Catastral
$ 1.441.921
Valor Impuestos
$ 1.441.921
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
29 m²
Año Construcción
2000
Unidad602
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 3.132.421
Valor Impuestos
$ 3.132.421
Última DJCU
11 de julio de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (11 de julio de 2032)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad603
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.930.801
Valor Impuestos
$ 1.930.801
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Unidad701
Área Edificada
29 m²
Valor Catastral
$ 1.441.921
Valor Impuestos
$ 1.441.921
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
29 m²
Año Construcción
2000
Unidad702
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 3.132.421
Valor Impuestos
$ 3.132.421
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Unidad703
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.930.801
Valor Impuestos
$ 1.930.801
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Unidad801
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.930.801
Valor Impuestos
$ 1.930.801
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Unidad802
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 3.132.421
Valor Impuestos
$ 3.132.421
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Unidad803
Área Edificada
29 m²
Valor Catastral
$ 1.441.921
Valor Impuestos
$ 1.441.921
Última DJCU
2 de junio de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (2 de junio de 2032)
Construcciones
Área Construida
29 m²
Año Construcción
2000
Unidad901
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 3.132.421
Valor Impuestos
$ 3.132.421
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Unidad902
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.930.801
Valor Impuestos
$ 1.930.801
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Unidad903
Área Edificada
29 m²
Valor Catastral
$ 1.441.921
Valor Impuestos
$ 1.441.921
Última DJCU
21 de diciembre de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (21 de diciembre de 2027)
Construcciones
Área Construida
29 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
81 m²
Valor Catastral
$ 4.632.357
Valor Impuestos
$ 4.632.357
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
81 m²
Año Construcción
2000
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
102 | $3,157,2543.9% | $3,039,3289.9% | $2,764,2827.4% | $2,573,5809.9% | $2,341,321 |
103 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
201 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
202 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
203 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
301 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
302 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
303 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
401 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
402 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
403 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
501 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
502 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
503 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
601 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
602 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
603 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
701 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
702 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
703 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
801 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
802 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
803 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
901 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
902 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
903 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
1001 | $4,632,3573.9% | $4,459,33510.0% | $4,055,7847.4% | $3,775,9849.9% | $3,435,211 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
102 | $3,157,2543.9% | $3,039,3289.9% | $2,764,2827.4% | $2,573,5809.9% | $2,341,321 |
103 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
201 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
202 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
203 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
301 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
302 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
303 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
401 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
402 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
403 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
501 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
502 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
503 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
601 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
602 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
603 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
701 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
702 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
703 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
801 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
802 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
803 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
901 | $3,132,4213.9% | $3,015,42310.0% | $2,742,5407.4% | $2,553,3389.9% | $2,322,906 |
902 | $1,930,8013.9% | $1,858,68410.0% | $1,690,4817.4% | $1,573,8589.9% | $1,431,821 |
903 | $1,441,9213.9% | $1,388,06410.0% | $1,262,4507.4% | $1,175,3569.9% | $1,069,283 |
1001 | $4,632,3573.9% | $4,459,33510.0% | $4,055,7847.4% | $3,775,9849.9% | $3,435,211 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $1,441,921 | $6,275.23 | $2,091.74 |
102 | $3,157,254 | $21,359.38 | $7,119.79 |
103 | $1,930,801 | $9,941.82 | $3,313.94 |
201 | $1,441,921 | $6,275.23 | $2,091.74 |
202 | $3,132,421 | $21,111.05 | $7,037.02 |
203 | $1,930,801 | $9,941.82 | $3,313.94 |
301 | $1,441,921 | $6,275.23 | $2,091.74 |
302 | $3,132,421 | $21,111.05 | $7,037.02 |
303 | $1,930,801 | $9,941.82 | $3,313.94 |
401 | $1,441,921 | $6,275.23 | $2,091.74 |
402 | $3,132,421 | $21,111.05 | $7,037.02 |
403 | $1,930,801 | $9,941.82 | $3,313.94 |
501 | $1,441,921 | $6,275.23 | $2,091.74 |
502 | $3,132,421 | $21,111.05 | $7,037.02 |
503 | $1,930,801 | $9,941.82 | $3,313.94 |
601 | $1,441,921 | $6,275.23 | $2,091.74 |
602 | $3,132,421 | $21,111.05 | $7,037.02 |
603 | $1,930,801 | $9,941.82 | $3,313.94 |
701 | $1,441,921 | $6,275.23 | $2,091.74 |
702 | $3,132,421 | $21,111.05 | $7,037.02 |
703 | $1,930,801 | $9,941.82 | $3,313.94 |
801 | $1,930,801 | $9,941.82 | $3,313.94 |
802 | $3,132,421 | $21,111.05 | $7,037.02 |
803 | $1,441,921 | $6,275.23 | $2,091.74 |
901 | $3,132,421 | $21,111.05 | $7,037.02 |
902 | $1,930,801 | $9,941.82 | $3,313.94 |
903 | $1,441,921 | $6,275.23 | $2,091.74 |
1001 | $4,632,357 | $36,296.77 | $12,098.92 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
19.62 m²
Fecha de Inicio
27 de diciembre de 2004
Fecha de Aprobación
17 de febrero de 2005
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
9 metros
Retiro
4 metros con acordamiento
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Jaime Zudañez 2570(Padrón 100210)
A 18 metros de distancia
Francisco Solano Antuña 2620(Padrón 31875)
A 35 metros de distancia
Doctor Enrique Muñoz 806(Padrón 31689)
A 35 metros de distancia
Luis De La Torre 707(Padrón 100204)
A 56 metros de distancia
Luis De La Torre 697(Padrón 35280)
A 59 metros de distancia
Jaime Zudañez 2585(Padrón 100216)
A 64 metros de distancia
Luis De La Torre 689(Padrón 35279)
A 67 metros de distancia
Doctor Enrique Muñoz 836(Padrón 178300)
A 80 metros de distancia
Jaime Zudañez 2527(Padrón 143207)
A 89 metros de distancia
Luis De La Torre 682(Padrón 35106)
A 104 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.