Francisco Solano Antuña 2749
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
118 m²
Valor Catastral
$ 5.720.099
Valor Impuestos
$ 5.720.099
Construcciones
Área Construida
118 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad102
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.066.066
Valor Impuestos
$ 5.066.066
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad201
Área Edificada
118 m²
Valor Catastral
$ 5.664.673
Valor Impuestos
$ 5.664.673
Construcciones
Área Construida
118 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad202
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.043.882
Valor Impuestos
$ 5.043.882
Última DJCU
14 de agosto de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (14 de agosto de 2024)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad301
Área Edificada
119 m²
Valor Catastral
$ 5.664.673
Valor Impuestos
$ 5.664.673
Última DJCU
4 de diciembre de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (4 de diciembre de 2024)
Construcciones
Área Construida
119 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad302
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.043.882
Valor Impuestos
$ 5.043.882
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad401
Área Edificada
118 m²
Valor Catastral
$ 5.753.363
Valor Impuestos
$ 5.753.363
Construcciones
Área Construida
118 m²
Año Construcción
1967
Unidad402
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.121.486
Valor Impuestos
$ 5.121.486
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad501
Área Edificada
118 m²
Valor Catastral
$ 5.797.701
Valor Impuestos
$ 5.797.701
Construcciones
Área Construida
118 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad502
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.165.830
Valor Impuestos
$ 5.165.830
Última DJCU
8 de noviembre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (8 de noviembre de 2032)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad601
Área Edificada
118 m²
Valor Catastral
$ 5.842.039
Valor Impuestos
$ 5.842.039
Construcciones
Área Construida
118 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad602
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.199.092
Valor Impuestos
$ 5.199.092
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Unidad701
Área Edificada
119 m²
Valor Catastral
$ 5.930.722
Valor Impuestos
$ 5.930.722
Última DJCU
7 de agosto de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (7 de agosto de 2033)
Construcciones
Área Construida
95 m²
Año Construcción
1967
Categoría
Área Construida
24 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad702
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.276.680
Valor Impuestos
$ 5.276.680
Última DJCU
21 de mayo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (21 de mayo de 2034)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1967
Unidad801
Área Edificada
205 m²
Valor Catastral
$ 10.841.583
Valor Impuestos
$ 10.841.583
Última DJCU
13 de noviembre de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (13 de noviembre de 2027)
Construcciones
Área Construida
119 m²
Año Construcción
2013
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
86 m²
Año Construcción
2013
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $5,720,0993.9% | $5,506,44910.0% | $5,008,1397.4% | $4,662,6389.9% | $4,241,847 |
102 | $5,066,0663.9% | $4,876,8449.9% | $4,435,5117.4% | $4,129,5149.9% | $3,756,836 |
201 | $5,664,6733.9% | $5,453,0939.9% | $4,959,6127.4% | $4,617,4589.9% | $4,200,744 |
202 | $5,043,8823.9% | $4,855,48910.0% | $4,416,0887.4% | $4,111,4319.9% | $3,740,385 |
301 | $5,664,6733.9% | $5,453,0939.9% | $4,959,6127.4% | $4,617,4589.9% | $4,200,744 |
302 | $5,043,8823.9% | $4,855,48910.0% | $4,416,0887.4% | $4,111,4319.9% | $3,740,385 |
401 | $5,753,3633.9% | $5,538,47010.0% | $5,037,2627.4% | $4,689,7519.9% | $4,266,513 |
402 | $5,121,4863.9% | $4,930,1949.9% | $4,484,0337.4% | $4,174,6899.9% | $3,797,934 |
501 | $5,797,7013.9% | $5,581,1529.9% | $5,076,0827.4% | $4,725,8939.9% | $4,299,393 |
502 | $5,165,8303.9% | $4,972,8829.9% | $4,522,8587.4% | $4,210,8359.9% | $3,830,818 |
601 | $5,842,0393.9% | $5,623,83410.0% | $5,114,9017.4% | $4,762,0349.9% | $4,332,273 |
602 | $5,199,0923.9% | $5,004,9029.9% | $4,551,9807.4% | $4,237,9489.9% | $3,855,484 |
701 | $5,930,7223.9% | $5,709,2059.9% | $5,192,5477.4% | $4,834,3249.9% | $4,398,039 |
702 | $5,276,6803.9% | $5,079,5929.9% | $4,619,9117.4% | $4,301,1939.9% | $3,913,021 |
801 | $10,841,5833.9% | $10,436,64110.0% | $9,492,1707.4% | $8,837,3249.9% | $8,039,778 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $5,720,0993.9% | $5,506,44910.0% | $5,008,1397.4% | $4,662,6389.9% | $4,241,847 |
102 | $5,066,0663.9% | $4,876,8449.9% | $4,435,5117.4% | $4,129,5149.9% | $3,756,836 |
201 | $5,664,6733.9% | $5,453,0939.9% | $4,959,6127.4% | $4,617,4589.9% | $4,200,744 |
202 | $5,043,8823.9% | $4,855,48910.0% | $4,416,0887.4% | $4,111,4319.9% | $3,740,385 |
301 | $5,664,6733.9% | $5,453,0939.9% | $4,959,6127.4% | $4,617,4589.9% | $4,200,744 |
302 | $5,043,8823.9% | $4,855,48910.0% | $4,416,0887.4% | $4,111,4319.9% | $3,740,385 |
401 | $5,753,3633.9% | $5,538,47010.0% | $5,037,2627.4% | $4,689,7519.9% | $4,266,513 |
402 | $5,121,4863.9% | $4,930,1949.9% | $4,484,0337.4% | $4,174,6899.9% | $3,797,934 |
501 | $5,797,7013.9% | $5,581,1529.9% | $5,076,0827.4% | $4,725,8939.9% | $4,299,393 |
502 | $5,165,8303.9% | $4,972,8829.9% | $4,522,8587.4% | $4,210,8359.9% | $3,830,818 |
601 | $5,842,0393.9% | $5,623,83410.0% | $5,114,9017.4% | $4,762,0349.9% | $4,332,273 |
602 | $5,199,0923.9% | $5,004,9029.9% | $4,551,9807.4% | $4,237,9489.9% | $3,855,484 |
701 | $5,930,7223.9% | $5,709,2059.9% | $5,192,5477.4% | $4,834,3249.9% | $4,398,039 |
702 | $5,276,6803.9% | $5,079,5929.9% | $4,619,9117.4% | $4,301,1939.9% | $3,913,021 |
801 | $10,841,5833.9% | $10,436,64110.0% | $9,492,1707.4% | $8,837,3249.9% | $8,039,778 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $5,720,099 | $49,349.68 | $16,449.89 |
102 | $5,066,066 | $41,501.28 | $13,833.76 |
201 | $5,664,673 | $48,684.56 | $16,228.19 |
202 | $5,043,882 | $41,235.07 | $13,745.02 |
301 | $5,664,673 | $48,684.56 | $16,228.19 |
302 | $5,043,882 | $41,235.07 | $13,745.02 |
401 | $5,753,363 | $49,748.84 | $16,582.95 |
402 | $5,121,486 | $42,166.32 | $14,055.44 |
501 | $5,797,701 | $50,280.9 | $16,760.3 |
502 | $5,165,830 | $42,698.45 | $14,232.82 |
601 | $5,842,039 | $50,812.96 | $16,937.65 |
602 | $5,199,092 | $43,097.59 | $14,365.86 |
701 | $5,930,722 | $51,877.15 | $17,292.38 |
702 | $5,276,680 | $44,028.65 | $14,676.22 |
801 | $10,841,583 | $124,399.1 | $41,466.37 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
CEP%
Altura Máxima Permitida
CEP metros
Retiro
Comisiones y Planes Especiales
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
Plan Pocitos
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Francisco Solano Antuña 2730(Padrón 32265)
A 64 metros de distancia
Francisco Solano Antuña 2762(Padrón 32329)
A 66 metros de distancia
Francisco Solano Antuña 2723(Padrón 97959)
A 74 metros de distancia
Tomas Diago 719(Padrón 32362)
A 82 metros de distancia
Juan Maria Perez 2722(Padrón 33903)
A 83 metros de distancia
Juan Maria Perez 2720(Padrón 32379)
A 86 metros de distancia
Pedro F Berro 667(Padrón 32280)
A 93 metros de distancia
Jose Ellauri 724(Padrón 32285)
A 93 metros de distancia
Jose Ellauri 710(Padrón 32287)
A 97 metros de distancia
Jose Ellauri 744(Padrón 32282)
A 115 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.