Jose Antonio Cabrera 3662
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Jose Antonio Cabrera 3664
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
63 m²
Valor Catastral
$ 1.602.384
Valor Impuestos
$ 1.602.384
Última DJCU
5 de abril de 2010
Vigencia DJCU
Expirado (5 de abril de 2020)
Construcciones
Área Construida
63 m²
Año Construcción
1990
Unidad2
Área Edificada
63 m²
Valor Catastral
$ 1.595.530
Valor Impuestos
$ 1.595.530
Última DJCU
23 de enero de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (23 de enero de 2030)
Construcciones
Área Construida
63 m²
Año Construcción
1990
Categoría
Unidad101
Área Edificada
51 m²
Valor Catastral
$ 1.239.804
Valor Impuestos
$ 1.239.804
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
1900
Categoría
Unidad102
Área Edificada
48 m²
Valor Catastral
$ 1.228.077
Valor Impuestos
$ 1.228.077
Construcciones
Área Construida
48 m²
Año Construcción
1900
Categoría
Unidad201
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 1.554.576
Valor Impuestos
$ 1.554.576
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
1900
Categoría
Unidad202
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 1.538.888
Valor Impuestos
$ 1.538.888
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1900
Categoría
Unidad301
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 1.554.042
Valor Impuestos
$ 1.554.042
Última DJCU
18 de abril de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (18 de abril de 2033)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2009
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
54 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad302
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 1.539.430
Valor Impuestos
$ 1.539.430
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1900
Categoría
Unidad401
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 1.554.938
Valor Impuestos
$ 1.554.938
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
1900
Categoría
Unidad402
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 1.539.066
Valor Impuestos
$ 1.539.066
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1900
Categoría
Unidad501
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 1.553.858
Valor Impuestos
$ 1.553.858
Última DJCU
1 de diciembre de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (1 de diciembre de 2033)
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad502
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 1.538.168
Valor Impuestos
$ 1.538.168
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1900
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,602,3843.9% | $1,542,53410.0% | $1,402,9417.4% | $1,306,1559.9% | $1,188,278 |
2 | $1,595,5303.9% | $1,535,93610.0% | $1,396,9407.4% | $1,300,5689.9% | $1,183,195 |
101 | $1,239,8043.9% | $1,193,4969.9% | $1,085,4907.4% | $1,010,6049.9% | $919,400 |
102 | $1,228,0773.9% | $1,182,20710.0% | $1,075,2227.4% | $1,001,0459.9% | $910,703 |
201 | $1,554,5763.9% | $1,496,51110.0% | $1,361,0837.4% | $1,267,1859.9% | $1,152,825 |
202 | $1,538,8883.9% | $1,481,4099.9% | $1,347,3487.4% | $1,254,3979.9% | $1,141,191 |
301 | $1,554,0423.9% | $1,495,9979.9% | $1,360,6167.4% | $1,266,7509.9% | $1,152,429 |
302 | $1,539,4303.9% | $1,481,9319.9% | $1,347,8237.4% | $1,254,8399.9% | $1,141,593 |
401 | $1,554,9383.9% | $1,496,8609.9% | $1,361,4017.4% | $1,267,4819.9% | $1,153,094 |
402 | $1,539,0663.9% | $1,481,58110.0% | $1,347,5047.4% | $1,254,5429.9% | $1,141,323 |
501 | $1,553,8583.9% | $1,495,8209.9% | $1,360,4557.4% | $1,266,6009.9% | $1,152,293 |
502 | $1,538,1683.9% | $1,480,7169.9% | $1,346,7187.4% | $1,253,8119.9% | $1,140,658 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,602,3843.9% | $1,542,53410.0% | $1,402,9417.4% | $1,306,1559.9% | $1,188,278 |
2 | $1,595,5303.9% | $1,535,93610.0% | $1,396,9407.4% | $1,300,5689.9% | $1,183,195 |
101 | $1,239,8043.9% | $1,193,4969.9% | $1,085,4907.4% | $1,010,6049.9% | $919,400 |
102 | $1,228,0773.9% | $1,182,20710.0% | $1,075,2227.4% | $1,001,0459.9% | $910,703 |
201 | $1,554,5763.9% | $1,496,51110.0% | $1,361,0837.4% | $1,267,1859.9% | $1,152,825 |
202 | $1,538,8883.9% | $1,481,4099.9% | $1,347,3487.4% | $1,254,3979.9% | $1,141,191 |
301 | $1,554,0423.9% | $1,495,9979.9% | $1,360,6167.4% | $1,266,7509.9% | $1,152,429 |
302 | $1,539,4303.9% | $1,481,9319.9% | $1,347,8237.4% | $1,254,8399.9% | $1,141,593 |
401 | $1,554,9383.9% | $1,496,8609.9% | $1,361,4017.4% | $1,267,4819.9% | $1,153,094 |
402 | $1,539,0663.9% | $1,481,58110.0% | $1,347,5047.4% | $1,254,5429.9% | $1,141,323 |
501 | $1,553,8583.9% | $1,495,8209.9% | $1,360,4557.4% | $1,266,6009.9% | $1,152,293 |
502 | $1,538,1683.9% | $1,480,7169.9% | $1,346,7187.4% | $1,253,8119.9% | $1,140,658 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,602,384 | $7,478.7 | $2,492.9 |
2 | $1,595,530 | $7,427.29 | $2,475.76 |
101 | $1,239,804 | $4,759.35 | $1,586.45 |
102 | $1,228,077 | $4,671.4 | $1,557.13 |
201 | $1,554,576 | $7,120.14 | $2,373.38 |
202 | $1,538,888 | $7,002.48 | $2,334.16 |
301 | $1,554,042 | $7,116.13 | $2,372.04 |
302 | $1,539,430 | $7,006.54 | $2,335.51 |
401 | $1,554,938 | $7,122.85 | $2,374.28 |
402 | $1,539,066 | $7,003.81 | $2,334.6 |
501 | $1,553,858 | $7,114.75 | $2,371.58 |
502 | $1,538,168 | $6,997.08 | $2,332.36 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Intermedio
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
7 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Mixto controlado
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Gobernador Viana 2419(Padrón 66927)
A 65 metros de distancia
Antonio F Saravia 3656(Padrón 99668)
A 85 metros de distancia
Comercio 2390(Padrón 99670)
A 99 metros de distancia
Comercio 2384(Padrón 99672)
A 120 metros de distancia
Gobernador Viana 2464(Padrón 67673)
A 124 metros de distancia
Asilo 3640(Padrón 67762)
A 135 metros de distancia
Juan De Dios Peza 2469(Padrón 115507)
A 150 metros de distancia
Asilo 3683(Padrón 67687)
A 158 metros de distancia
Jose Antonio Cabrera 3741(Padrón 67667)
A 167 metros de distancia
Pernas 2406(Padrón 176610)
A 171 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.