Paraguay 1079
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
39 m²
Valor Catastral
$ 814.735
Valor Impuestos
$ 814.735
Construcciones
Área Construida
39 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad2
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.145.717
Valor Impuestos
$ 1.145.717
Última DJCU
4 de enero de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (4 de enero de 2026)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad3
Área Edificada
53 m²
Valor Catastral
$ 1.031.147
Valor Impuestos
$ 1.031.147
Última DJCU
9 de diciembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (9 de diciembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
53 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad4
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 661.975
Valor Impuestos
$ 661.975
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad5
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 661.975
Valor Impuestos
$ 661.975
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad101
Área Edificada
56 m²
Valor Catastral
$ 1.145.717
Valor Impuestos
$ 1.145.717
Construcciones
Área Construida
56 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad102
Área Edificada
51 m²
Valor Catastral
$ 1.018.420
Valor Impuestos
$ 1.018.420
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad103
Área Edificada
56 m²
Valor Catastral
$ 942.039
Valor Impuestos
$ 942.039
Construcciones
Área Construida
53 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Área Construida
3 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad104
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 751.087
Valor Impuestos
$ 751.087
Última DJCU
22 de marzo de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (22 de marzo de 2033)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad105
Área Edificada
43 m²
Valor Catastral
$ 751.087
Valor Impuestos
$ 751.087
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Área Construida
2 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad201
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.285.749
Valor Impuestos
$ 1.285.749
Construcciones
Área Construida
56 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Área Construida
2 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad202
Área Edificada
53 m²
Valor Catastral
$ 1.145.717
Valor Impuestos
$ 1.145.717
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Área Construida
2 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Unidad203
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.068.243
Valor Impuestos
$ 1.068.243
Última DJCU
19 de diciembre de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (19 de diciembre de 2027)
Construcciones
Área Construida
32 m²
Año Construcción
1940
Categoría
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $814,7353.9% | $784,3049.9% | $713,3287.4% | $664,1179.9% | $604,182 |
2 | $1,145,7173.9% | $1,102,92410.0% | $1,003,1147.4% | $933,9119.9% | $849,628 |
3 | $1,031,1473.9% | $992,63310.0% | $902,8047.4% | $840,5219.9% | $764,666 |
4 | $661,9753.9% | $637,2509.9% | $579,5827.4% | $539,5989.9% | $490,901 |
5 | $661,9753.9% | $637,2509.9% | $579,5827.4% | $539,5989.9% | $490,901 |
101 | $1,145,7173.9% | $1,102,92410.0% | $1,003,1147.4% | $933,9119.9% | $849,628 |
102 | $1,018,4203.9% | $980,3819.9% | $891,6617.4% | $830,1479.9% | $755,228 |
103 | $942,0393.9% | $906,8539.9% | $824,7877.4% | $767,8879.9% | $698,587 |
104 | $751,0873.9% | $723,0339.9% | $657,6027.4% | $612,2359.9% | $556,982 |
105 | $751,0873.9% | $723,0339.9% | $657,6027.4% | $612,2359.9% | $556,982 |
201 | $1,285,7493.9% | $1,237,72510.0% | $1,125,7167.4% | $1,048,0559.9% | $953,471 |
202 | $1,145,7173.9% | $1,102,92410.0% | $1,003,1147.4% | $933,9119.9% | $849,628 |
203 | $1,068,2433.9% | $1,028,34310.0% | $935,2827.4% | $870,7599.9% | $792,175 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $814,7353.9% | $784,3049.9% | $713,3287.4% | $664,1179.9% | $604,182 |
2 | $1,145,7173.9% | $1,102,92410.0% | $1,003,1147.4% | $933,9119.9% | $849,628 |
3 | $1,031,1473.9% | $992,63310.0% | $902,8047.4% | $840,5219.9% | $764,666 |
4 | $661,9753.9% | $637,2509.9% | $579,5827.4% | $539,5989.9% | $490,901 |
5 | $661,9753.9% | $637,2509.9% | $579,5827.4% | $539,5989.9% | $490,901 |
101 | $1,145,7173.9% | $1,102,92410.0% | $1,003,1147.4% | $933,9119.9% | $849,628 |
102 | $1,018,4203.9% | $980,3819.9% | $891,6617.4% | $830,1479.9% | $755,228 |
103 | $942,0393.9% | $906,8539.9% | $824,7877.4% | $767,8879.9% | $698,587 |
104 | $751,0873.9% | $723,0339.9% | $657,6027.4% | $612,2359.9% | $556,982 |
105 | $751,0873.9% | $723,0339.9% | $657,6027.4% | $612,2359.9% | $556,982 |
201 | $1,285,7493.9% | $1,237,72510.0% | $1,125,7167.4% | $1,048,0559.9% | $953,471 |
202 | $1,145,7173.9% | $1,102,92410.0% | $1,003,1147.4% | $933,9119.9% | $849,628 |
203 | $1,068,2433.9% | $1,028,34310.0% | $935,2827.4% | $870,75920.5% | $722,504 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $814,735 | $2,036.84 | $678.95 |
2 | $1,145,717 | $4,053.7 | $1,351.23 |
3 | $1,031,147 | $3,194.42 | $1,064.81 |
4 | $661,975 | $1,654.94 | $551.65 |
5 | $661,975 | $1,654.94 | $551.65 |
101 | $1,145,717 | $4,053.7 | $1,351.23 |
102 | $1,018,420 | $3,098.97 | $1,032.99 |
103 | $942,039 | $2,526.11 | $842.04 |
104 | $751,087 | $1,877.72 | $625.91 |
105 | $751,087 | $1,877.72 | $625.91 |
201 | $1,285,749 | $5,103.93 | $1,701.31 |
202 | $1,145,717 | $4,053.7 | $1,351.23 |
203 | $1,068,243 | $3,472.64 | $1,157.55 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Central
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
9 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
Plan Barrio Sur
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Durazno 1086(Padrón 8142)
A 29 metros de distancia
Carlos Gardel 1087(Padrón 8129)
A 35 metros de distancia
Durazno 1066(Padrón 8145)
A 51 metros de distancia
Rio Negro 1078(Padrón 8119)
A 55 metros de distancia
Carlos Gardel 1117(Padrón 8195)
A 68 metros de distancia
Paraguay 1038(Padrón 8184)
A 90 metros de distancia
Paraguay 1017(Padrón 8164)
A 100 metros de distancia
Paraguay 1120(Padrón 8234)
A 107 metros de distancia
Durazno 1137(Padrón 8243)
A 113 metros de distancia
Maldonado 1072(Padrón 2376)
A 120 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.