Paysandu 1306
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Yaguaron 1546
- Paysandu 1308
- Paysandu Bis 1308
- Paysandu Bis 1306
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
30 m²
Valor Catastral
$ 476.826
Valor Impuestos
$ 476.826
Última DJCU
1 de julio de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (1 de julio de 2021)
Construcciones
Área Construida
30 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad2
Área Edificada
83 m²
Valor Catastral
$ 1.084.269
Valor Impuestos
$ 1.084.269
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Área Construida
32 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad3
Área Edificada
155 m²
Valor Catastral
$ 2.197.451
Valor Impuestos
$ 2.197.451
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad101
Área Edificada
157 m²
Valor Catastral
$ 3.158.437
Valor Impuestos
$ 3.158.437
Última DJCU
1 de julio de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (1 de julio de 2021)
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad201
Área Edificada
154 m²
Valor Catastral
$ 3.255.343
Valor Impuestos
$ 3.255.343
Última DJCU
1 de julio de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (1 de julio de 2021)
Construcciones
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad301
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 1.059.600
Valor Impuestos
$ 1.059.600
Última DJCU
13 de noviembre de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (13 de noviembre de 2024)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad302
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.131.515
Valor Impuestos
$ 1.131.515
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad303
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.347.221
Valor Impuestos
$ 1.347.221
Última DJCU
9 de noviembre de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (9 de noviembre de 2021)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad401
Área Edificada
46 m²
Valor Catastral
$ 1.078.541
Valor Impuestos
$ 1.078.541
Última DJCU
26 de abril de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (26 de abril de 2033)
Construcciones
Área Construida
46 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad402
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.127.734
Valor Impuestos
$ 1.127.734
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad403
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.347.221
Valor Impuestos
$ 1.347.221
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad501
Área Edificada
46 m²
Valor Catastral
$ 1.082.317
Valor Impuestos
$ 1.082.317
Última DJCU
25 de marzo de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (25 de marzo de 2032)
Construcciones
Área Construida
46 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad502
Área Edificada
48 m²
Valor Catastral
$ 1.131.515
Valor Impuestos
$ 1.131.515
Construcciones
Área Construida
48 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad503
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.347.221
Valor Impuestos
$ 1.347.221
Última DJCU
9 de diciembre de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (9 de diciembre de 2031)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad601
Área Edificada
46 m²
Valor Catastral
$ 1.078.541
Valor Impuestos
$ 1.078.541
Última DJCU
17 de mayo de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (17 de mayo de 2033)
Construcciones
Área Construida
46 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad602
Área Edificada
48 m²
Valor Catastral
$ 1.127.734
Valor Impuestos
$ 1.127.734
Construcciones
Área Construida
48 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Unidad603
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 1.347.221
Valor Impuestos
$ 1.347.221
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1955
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $476,8263.9% | $459,01610.0% | $417,4777.4% | $388,6769.9% | $353,599 |
2 | $1,084,2693.9% | $1,043,77110.0% | $949,3147.4% | $883,8239.9% | $804,060 |
3 | $2,197,4513.9% | $2,115,3749.9% | $1,923,9427.4% | $1,791,2139.9% | $1,629,561 |
101 | $3,158,4373.9% | $3,040,4679.9% | $2,765,3187.4% | $2,574,5449.9% | $2,342,198 |
201 | $3,255,3433.9% | $3,133,7539.9% | $2,850,1627.4% | $2,653,5359.9% | $2,414,060 |
301 | $1,059,6003.9% | $1,020,02310.0% | $927,7157.4% | $863,7149.9% | $785,766 |
302 | $1,131,5153.9% | $1,089,25210.0% | $990,6797.4% | $922,3349.9% | $839,096 |
303 | $1,347,2213.9% | $1,296,90110.0% | $1,179,5377.4% | $1,098,1639.9% | $999,057 |
401 | $1,078,5413.9% | $1,038,25710.0% | $944,2997.4% | $879,1549.9% | $799,813 |
402 | $1,127,7343.9% | $1,085,6129.9% | $987,3697.4% | $919,2529.9% | $836,292 |
403 | $1,347,2213.9% | $1,296,90110.0% | $1,179,5377.4% | $1,098,1639.9% | $999,057 |
501 | $1,082,3173.9% | $1,041,89210.0% | $947,6057.4% | $882,2329.9% | $802,613 |
502 | $1,131,5153.9% | $1,089,25210.0% | $990,6797.4% | $922,3349.9% | $839,096 |
503 | $1,347,2213.9% | $1,296,90110.0% | $1,179,5377.4% | $1,098,1639.9% | $999,057 |
601 | $1,078,5413.9% | $1,038,25710.0% | $944,2997.4% | $879,1549.9% | $799,813 |
602 | $1,127,7343.9% | $1,085,6129.9% | $987,3697.4% | $919,2529.9% | $836,292 |
603 | $1,347,2213.9% | $1,296,90110.0% | $1,179,5377.4% | $1,098,1639.9% | $999,057 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $476,8263.9% | $459,01610.0% | $417,4777.4% | $388,6769.9% | $353,599 |
2 | $1,084,2693.9% | $1,043,77110.0% | $949,3147.4% | $883,8239.9% | $804,060 |
3 | $2,197,4513.9% | $2,115,3749.9% | $1,923,9427.4% | $1,791,2139.9% | $1,629,561 |
101 | $3,158,4373.9% | $3,040,4679.9% | $2,765,3187.4% | $2,574,5449.9% | $2,342,198 |
201 | $3,255,3433.9% | $3,133,7539.9% | $2,850,1627.4% | $2,653,5359.9% | $2,414,060 |
301 | $1,059,6003.9% | $1,020,02310.0% | $927,7157.4% | $863,7149.9% | $785,766 |
302 | $1,131,5153.9% | $1,089,25210.0% | $990,6797.4% | $922,3349.9% | $839,096 |
303 | $1,347,2213.9% | $1,296,90110.0% | $1,179,5377.4% | $1,098,1639.9% | $999,057 |
401 | $1,078,5413.9% | $1,038,25710.0% | $944,2997.4% | $879,1549.9% | $799,813 |
402 | $1,127,7343.9% | $1,085,6129.9% | $987,3697.4% | $919,2529.9% | $836,292 |
403 | $1,347,2213.9% | $1,296,90110.0% | $1,179,5377.4% | $1,098,1639.9% | $999,057 |
501 | $1,082,3173.9% | $1,041,89210.0% | $947,6057.4% | $882,2329.9% | $802,613 |
502 | $1,131,5153.9% | $1,089,25210.0% | $990,6797.4% | $922,3349.9% | $839,096 |
503 | $1,347,2213.9% | $1,296,90110.0% | $1,179,5377.4% | $1,098,1639.9% | $999,057 |
601 | $1,078,5413.9% | $1,038,25710.0% | $944,2997.4% | $879,1549.9% | $799,813 |
602 | $1,127,7343.9% | $1,085,6129.9% | $987,3697.4% | $919,2529.9% | $836,292 |
603 | $1,347,2213.9% | $1,296,90110.0% | $1,179,5377.4% | $1,098,1639.9% | $999,057 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $476,826 | $1,192.07 | $397.36 |
2 | $1,084,269 | $3,592.84 | $1,197.61 |
3 | $2,197,451 | $11,941.7 | $3,980.57 |
101 | $3,158,437 | $21,371.21 | $7,123.74 |
201 | $3,255,343 | $22,340.27 | $7,446.76 |
301 | $1,059,600 | $3,407.82 | $1,135.94 |
302 | $1,131,515 | $3,947.18 | $1,315.73 |
303 | $1,347,221 | $5,564.98 | $1,854.99 |
401 | $1,078,541 | $3,549.88 | $1,183.29 |
402 | $1,127,734 | $3,918.82 | $1,306.27 |
403 | $1,347,221 | $5,564.98 | $1,854.99 |
501 | $1,082,317 | $3,578.2 | $1,192.73 |
502 | $1,131,515 | $3,947.18 | $1,315.73 |
503 | $1,347,221 | $5,564.98 | $1,854.99 |
601 | $1,078,541 | $3,549.88 | $1,183.29 |
602 | $1,127,734 | $3,918.82 | $1,306.27 |
603 | $1,347,221 | $5,564.98 | $1,854.99 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Central
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
16.50 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Polifuncional
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Yaguaron 1534(Padrón 7639)
A 22 metros de distancia
Yaguaron 1526(Padrón 7640)
A 33 metros de distancia
Yaguaron 1537(Padrón 7496)
A 43 metros de distancia
Paysandu 1327(Padrón 7629)
A 49 metros de distancia
Curiales 1532(Padrón 7664)
A 51 metros de distancia
Curiales 1526(Padrón 7665)
A 56 metros de distancia
Paysandu 1333(Padrón 7630)
A 56 metros de distancia
Curiales 1520(Padrón 12818)
A 64 metros de distancia
Curiales 1514(Padrón 13642)
A 72 metros de distancia
Paysandu 1270(Padrón 7503)
A 74 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.