Rambla Concepcion Del Uruguay Bis 1491
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Rambla Concepcion Del Uruguay Bis 1493
- Rambla Concepcion Del Uruguay 1493
- Rambla Concepcion Del Uruguay 1491
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
84 m²
Valor Catastral
$ 3.953.601
Valor Impuestos
$ 3.953.601
Construcciones
Área Construida
84 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad2
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.706.409
Valor Impuestos
$ 1.706.409
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad101
Área Edificada
74 m²
Valor Catastral
$ 3.391.302
Valor Impuestos
$ 3.391.302
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad102
Área Edificada
32 m²
Valor Catastral
$ 1.476.282
Valor Impuestos
$ 1.476.282
Última DJCU
30 de enero de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (30 de enero de 2027)
Construcciones
Área Construida
32 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad103
Área Edificada
48 m²
Valor Catastral
$ 2.262.205
Valor Impuestos
$ 2.262.205
Construcciones
Área Construida
48 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad201
Área Edificada
74 m²
Valor Catastral
$ 3.384.808
Valor Impuestos
$ 3.384.808
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad202
Área Edificada
32 m²
Valor Catastral
$ 1.476.282
Valor Impuestos
$ 1.476.282
Construcciones
Área Construida
32 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad203
Área Edificada
48 m²
Valor Catastral
$ 2.262.205
Valor Impuestos
$ 2.262.205
Construcciones
Área Construida
48 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad301
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 4.218.738
Valor Impuestos
$ 4.218.738
Construcciones
Área Construida
89 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad302
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 2.893.036
Valor Impuestos
$ 2.893.036
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad401
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 4.070.167
Valor Impuestos
$ 4.070.167
Construcciones
Área Construida
89 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad402
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 2.893.036
Valor Impuestos
$ 2.893.036
Última DJCU
24 de diciembre de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (24 de diciembre de 2025)
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad501
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 4.070.167
Valor Impuestos
$ 4.070.167
Construcciones
Área Construida
89 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad502
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 2.893.036
Valor Impuestos
$ 2.893.036
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad601
Área Edificada
69 m²
Valor Catastral
$ 3.422.823
Valor Impuestos
$ 3.422.823
Última DJCU
21 de julio de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (21 de julio de 2014)
Construcciones
Área Construida
69 m²
Año Construcción
1999
Unidad602
Área Edificada
56 m²
Valor Catastral
$ 2.843.516
Valor Impuestos
$ 2.843.516
Construcciones
Área Construida
56 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
15 m²
Valor Catastral
$ 189.103
Valor Impuestos
$ 189.103
Construcciones
Área Construida
15 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad102EP/SS SS
Área Edificada
15 m²
Valor Catastral
$ 189.103
Valor Impuestos
$ 189.103
Construcciones
Área Construida
15 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad103EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 161.586
Valor Impuestos
$ 161.586
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad104EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 161.586
Valor Impuestos
$ 161.586
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad105EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 161.586
Valor Impuestos
$ 161.586
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad106EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 161.586
Valor Impuestos
$ 161.586
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad107EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 161.586
Valor Impuestos
$ 161.586
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad108EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 161.586
Valor Impuestos
$ 161.586
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad109EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 161.586
Valor Impuestos
$ 161.586
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad110EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 161.586
Valor Impuestos
$ 161.586
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad111EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 122.064
Valor Impuestos
$ 122.064
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad112EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 122.064
Valor Impuestos
$ 122.064
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad113EP/SS SS
Área Edificada
24 m²
Valor Catastral
$ 313.663
Valor Impuestos
$ 313.663
Construcciones
Área Construida
24 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad114EP/SS SS
Área Edificada
24 m²
Valor Catastral
$ 310.165
Valor Impuestos
$ 310.165
Construcciones
Área Construida
24 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad115EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 136.071
Valor Impuestos
$ 136.071
Última DJCU
3 de mayo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (3 de mayo de 2034)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad116EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 134.072
Valor Impuestos
$ 134.072
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,953,6013.9% | $3,805,9319.9% | $3,461,5117.4% | $3,222,7089.9% | $2,931,867 |
2 | $1,706,4093.9% | $1,642,67310.0% | $1,494,0187.4% | $1,390,9499.9% | $1,265,419 |
101 | $3,391,3023.9% | $3,264,6349.9% | $2,969,1997.4% | $2,764,3609.9% | $2,514,884 |
102 | $1,476,2823.9% | $1,421,1429.9% | $1,292,5357.4% | $1,203,3669.9% | $1,094,765 |
103 | $2,262,2053.9% | $2,177,7109.9% | $1,980,6377.4% | $1,843,9979.9% | $1,677,581 |
201 | $3,384,8083.9% | $3,258,38310.0% | $2,963,5137.4% | $2,759,0669.9% | $2,510,067 |
202 | $1,476,2823.9% | $1,421,1429.9% | $1,292,5357.4% | $1,203,3669.9% | $1,094,765 |
203 | $2,262,2053.9% | $2,177,7109.9% | $1,980,6377.4% | $1,843,9979.9% | $1,677,581 |
301 | $4,218,7383.9% | $4,061,16510.0% | $3,693,6477.4% | $3,438,8309.9% | $3,128,484 |
302 | $2,893,0363.9% | $2,784,97910.0% | $2,532,9507.4% | $2,358,2079.9% | $2,145,385 |
401 | $4,070,1673.9% | $3,918,1439.9% | $3,563,5687.4% | $3,317,7259.9% | $3,018,309 |
402 | $2,893,0363.9% | $2,784,97910.0% | $2,532,9507.4% | $2,358,2079.9% | $2,145,385 |
501 | $4,070,1673.9% | $3,918,1439.9% | $3,563,5687.4% | $3,317,7259.9% | $3,018,309 |
502 | $2,893,0363.9% | $2,784,97910.0% | $2,532,9507.4% | $2,358,2079.9% | $2,145,385 |
601 | $3,422,8233.9% | $3,294,9789.9% | $2,996,7977.4% | $2,790,0549.9% | $2,538,259 |
602 | $2,843,5163.9% | $2,737,30810.0% | $2,489,5937.4% | $2,317,8419.9% | $2,108,662 |
Principal EP/SS SS | $189,103 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $189,103 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $122,064 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $122,064 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $313,663 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $310,165 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $136,071 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $134,072 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,953,6013.9% | $3,805,9319.9% | $3,461,5117.4% | $3,222,7089.9% | $2,931,867 |
2 | $1,706,4093.9% | $1,642,67310.0% | $1,494,0187.4% | $1,390,9499.9% | $1,265,419 |
101 | $3,391,3023.9% | $3,264,6349.9% | $2,969,1997.4% | $2,764,3609.9% | $2,514,884 |
102 | $1,476,2823.9% | $1,421,1429.9% | $1,292,5357.4% | $1,203,3669.9% | $1,094,765 |
103 | $2,262,2053.9% | $2,177,7109.9% | $1,980,6377.4% | $1,843,9979.9% | $1,677,581 |
201 | $3,384,8083.9% | $3,258,38310.0% | $2,963,5137.4% | $2,759,0669.9% | $2,510,067 |
202 | $1,476,2823.9% | $1,421,1429.9% | $1,292,5357.4% | $1,203,3669.9% | $1,094,765 |
203 | $2,262,2053.9% | $2,177,7109.9% | $1,980,6377.4% | $1,843,9979.9% | $1,677,581 |
301 | $4,218,7383.9% | $4,061,16510.0% | $3,693,6477.4% | $3,438,8309.9% | $3,128,484 |
302 | $2,893,0363.9% | $2,784,97910.0% | $2,532,9507.4% | $2,358,2079.9% | $2,145,385 |
401 | $4,070,1673.9% | $3,918,1439.9% | $3,563,5687.4% | $3,317,7259.9% | $3,018,309 |
402 | $2,893,0363.9% | $2,784,97910.0% | $2,532,9507.4% | $2,358,2079.9% | $2,145,385 |
501 | $4,070,1673.9% | $3,918,1439.9% | $3,563,5687.4% | $3,317,7259.9% | $3,018,309 |
502 | $2,893,0363.9% | $2,784,97910.0% | $2,532,9507.4% | $2,358,2079.9% | $2,145,385 |
601 | $3,422,8233.9% | $3,294,9789.9% | $2,996,7977.4% | $2,790,0549.9% | $2,538,259 |
602 | $2,843,5163.9% | $2,737,30810.0% | $2,489,5937.4% | $2,317,8419.9% | $2,108,662 |
Principal EP/SS SS | $189,103 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $189,103 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $161,586 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $122,064 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $122,064 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $313,663 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $310,165 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $136,071 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $134,072 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $3,953,601 | $29,322.85 | $9,774.28 |
2 | $1,706,409 | $8,258.89 | $2,752.96 |
101 | $3,391,302 | $23,699.86 | $7,899.95 |
102 | $1,476,282 | $6,532.93 | $2,177.64 |
103 | $2,262,205 | $12,427.36 | $4,142.45 |
201 | $3,384,808 | $23,634.92 | $7,878.31 |
202 | $1,476,282 | $6,532.93 | $2,177.64 |
203 | $2,262,205 | $12,427.36 | $4,142.45 |
301 | $4,218,738 | $31,974.22 | $10,658.07 |
302 | $2,893,036 | $18,717.2 | $6,239.07 |
401 | $4,070,167 | $30,488.51 | $10,162.84 |
402 | $2,893,036 | $18,717.2 | $6,239.07 |
501 | $4,070,167 | $30,488.51 | $10,162.84 |
502 | $2,893,036 | $18,717.2 | $6,239.07 |
601 | $3,422,823 | $24,015.07 | $8,005.02 |
602 | $2,843,516 | $18,222 | $6,074 |
Principal EP/SS SS | $189,103 | $472.76 | $157.59 |
Principal EP/SS SS | $189,103 | $472.76 | $157.59 |
Principal EP/SS SS | $161,586 | $403.97 | $134.66 |
Principal EP/SS SS | $161,586 | $403.97 | $134.66 |
Principal EP/SS SS | $161,586 | $403.97 | $134.66 |
Principal EP/SS SS | $161,586 | $403.97 | $134.66 |
Principal EP/SS SS | $161,586 | $403.97 | $134.66 |
Principal EP/SS SS | $161,586 | $403.97 | $134.66 |
Principal EP/SS SS | $161,586 | $403.97 | $134.66 |
Principal EP/SS SS | $161,586 | $403.97 | $134.66 |
Principal EP/SS SS | $122,064 | $305.16 | $101.72 |
Principal EP/SS SS | $122,064 | $305.16 | $101.72 |
Principal EP/SS SS | $313,663 | $784.16 | $261.39 |
Principal EP/SS SS | $310,165 | $775.41 | $258.47 |
Principal EP/SS SS | $136,071 | $340.18 | $113.39 |
Principal EP/SS SS | $134,072 | $335.18 | $111.73 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
1758.41 m²
Fecha de Inicio
19 de marzo de 1998
Fecha de Aprobación
29 de octubre de 2014
Área a Edificar
97.6 m²
Fecha de Inicio
30 de abril de 1999
Fecha de Aprobación
10 de junio de 1999
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
60%
Altura Máxima Permitida
13.50 metros
Retiro
5 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Acegua 4743(Padrón 141880)
A 67 metros de distancia
Almeria 4701(Padrón 134416)
A 78 metros de distancia
Almeria 4746(Padrón 134381)
A 104 metros de distancia
Rambla Concepcion Del Uruguay 1468(Padrón 146800)
A 114 metros de distancia
Rambla Concepcion Del Uruguay 1460(Padrón 146801)
A 118 metros de distancia
Almeria 4757(Padrón 146802)
A 120 metros de distancia
Pilcomayo 4801(Padrón 146829)
A 159 metros de distancia
Acegua 4688(Padrón 134352)
A 165 metros de distancia
Rambla Concepcion Del Uruguay 1548(Padrón 183973)
A 166 metros de distancia
Almeria 4791(Padrón 146806)
A 169 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.