Rambla Concepcion Del Uruguay 1547
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.690.350
Valor Impuestos
$ 2.690.350
Última DJCU
19 de enero de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (19 de enero de 2034)
Construcciones
Área Construida
54 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Área Construida
4 m²
Año Construcción
2023
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad2
Área Edificada
42 m²
Valor Catastral
$ 1.949.061
Valor Impuestos
$ 1.949.061
Construcciones
Área Construida
42 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad3
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.841.468
Valor Impuestos
$ 2.841.468
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad101
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 2.799.935
Valor Impuestos
$ 2.799.935
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad102
Área Edificada
42 m²
Valor Catastral
$ 1.933.233
Valor Impuestos
$ 1.933.233
Construcciones
Área Construida
42 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad103
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 2.815.292
Valor Impuestos
$ 2.815.292
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad201
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 2.789.358
Valor Impuestos
$ 2.789.358
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad202
Área Edificada
42 m²
Valor Catastral
$ 1.929.848
Valor Impuestos
$ 1.929.848
Construcciones
Área Construida
42 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad203
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.800.307
Valor Impuestos
$ 2.800.307
Última DJCU
11 de diciembre de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (11 de diciembre de 2026)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad301
Área Edificada
70 m²
Valor Catastral
$ 2.997.767
Valor Impuestos
$ 2.997.767
Última DJCU
27 de junio de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (27 de junio de 2012)
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1987
Área Construida
7 m²
Año Construcción
1987
Área Construida
2 m²
Año Construcción
1987
Unidad302
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.860.951
Valor Impuestos
$ 1.860.951
Última DJCU
9 de mayo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (9 de mayo de 2034)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad303
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 2.813.847
Valor Impuestos
$ 2.813.847
Última DJCU
13 de marzo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (13 de marzo de 2034)
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad401
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 2.792.949
Valor Impuestos
$ 2.792.949
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad402
Área Edificada
42 m²
Valor Catastral
$ 1.971.681
Valor Impuestos
$ 1.971.681
Construcciones
Área Construida
42 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad403
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 2.802.871
Valor Impuestos
$ 2.802.871
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad501
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.096.723
Valor Impuestos
$ 2.096.723
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad502
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.635.712
Valor Impuestos
$ 1.635.712
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad601
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.077.137
Valor Impuestos
$ 2.077.137
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad602
Área Edificada
32 m²
Valor Catastral
$ 1.492.921
Valor Impuestos
$ 1.492.921
Construcciones
Área Construida
32 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
169 m²
Valor Catastral
$ 1.581.797
Valor Impuestos
$ 1.581.797
Última DJCU
11 de diciembre de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (11 de diciembre de 2026)
Construcciones
Área Construida
57 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Área Construida
112 m²
Año Construcción
1989
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,690,3503.9% | $2,589,8639.9% | $2,355,4927.4% | $2,192,9919.9% | $1,995,079 |
2 | $1,949,0613.9% | $1,876,26210.0% | $1,706,4687.4% | $1,588,7429.9% | $1,445,362 |
3 | $2,841,4683.9% | $2,735,3379.9% | $2,487,8017.4% | $2,316,1739.9% | $2,107,144 |
101 | $2,799,9353.9% | $2,695,35510.0% | $2,451,4377.4% | $2,282,3179.9% | $2,076,344 |
102 | $1,933,2333.9% | $1,861,02510.0% | $1,692,6107.4% | $1,575,8409.9% | $1,433,624 |
103 | $2,815,2923.9% | $2,710,13910.0% | $2,464,8837.4% | $2,294,8369.9% | $2,087,733 |
201 | $2,789,3583.9% | $2,685,17310.0% | $2,442,1767.4% | $2,273,6959.9% | $2,068,500 |
202 | $1,929,8483.9% | $1,857,76710.0% | $1,689,6477.4% | $1,573,0829.9% | $1,431,115 |
203 | $2,800,3073.9% | $2,695,7139.9% | $2,451,7637.4% | $2,282,6219.9% | $2,076,620 |
301 | $2,997,7673.9% | $2,885,7989.9% | $2,624,6467.4% | $2,443,5779.9% | $2,223,050 |
302 | $1,860,9513.9% | $1,791,44310.0% | $1,629,3257.4% | $1,516,9219.9% | $1,380,023 |
303 | $2,813,8473.9% | $2,708,74810.0% | $2,463,6187.4% | $2,293,6589.9% | $2,086,661 |
401 | $2,792,9493.9% | $2,688,6309.9% | $2,445,3217.4% | $2,276,6239.9% | $2,071,164 |
402 | $1,971,6813.9% | $1,898,0379.9% | $1,726,2737.4% | $1,607,1819.9% | $1,462,137 |
403 | $2,802,8713.9% | $2,698,18210.0% | $2,454,0087.4% | $2,284,7119.9% | $2,078,522 |
501 | $2,096,7233.9% | $2,018,4099.9% | $1,835,7527.4% | $1,709,1079.9% | $1,554,864 |
502 | $1,635,7123.9% | $1,574,6179.9% | $1,432,1217.4% | $1,333,3229.9% | $1,212,993 |
601 | $2,077,1373.9% | $1,999,55410.0% | $1,818,6037.4% | $1,693,1419.9% | $1,540,339 |
602 | $1,492,9213.9% | $1,437,15910.0% | $1,307,1027.4% | $1,216,9289.9% | $1,107,103 |
Principal EP/SS SS | $1,581,797 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,690,3503.9% | $2,589,8639.9% | $2,355,4927.4% | $2,192,9919.9% | $1,995,079 |
2 | $1,949,0613.9% | $1,876,26210.0% | $1,706,4687.4% | $1,588,7429.9% | $1,445,362 |
3 | $2,841,4683.9% | $2,735,3379.9% | $2,487,8017.4% | $2,316,1739.9% | $2,107,144 |
101 | $2,799,9353.9% | $2,695,35510.0% | $2,451,4377.4% | $2,282,3179.9% | $2,076,344 |
102 | $1,933,2333.9% | $1,861,02510.0% | $1,692,6107.4% | $1,575,8409.9% | $1,433,624 |
103 | $2,815,2923.9% | $2,710,13910.0% | $2,464,8837.4% | $2,294,8369.9% | $2,087,733 |
201 | $2,789,3583.9% | $2,685,17310.0% | $2,442,1767.4% | $2,273,6959.9% | $2,068,500 |
202 | $1,929,8483.9% | $1,857,76710.0% | $1,689,6477.4% | $1,573,0829.9% | $1,431,115 |
203 | $2,800,3073.9% | $2,695,7139.9% | $2,451,7637.4% | $2,282,6219.9% | $2,076,620 |
301 | $2,997,7673.9% | $2,885,7989.9% | $2,624,6467.4% | $2,443,5779.9% | $2,223,050 |
302 | $1,860,9513.9% | $1,791,44310.0% | $1,629,3257.4% | $1,516,9219.9% | $1,380,023 |
303 | $2,813,8473.9% | $2,708,74810.0% | $2,463,6187.4% | $2,293,6589.9% | $2,086,661 |
401 | $2,792,9493.9% | $2,688,6309.9% | $2,445,3217.4% | $2,276,6239.9% | $2,071,164 |
402 | $1,971,6813.9% | $1,898,0379.9% | $1,726,2737.4% | $1,607,1819.9% | $1,462,137 |
403 | $2,802,8713.9% | $2,698,18210.0% | $2,454,0087.4% | $2,284,7119.9% | $2,078,522 |
501 | $2,096,7233.9% | $2,018,4099.9% | $1,835,7527.4% | $1,709,1079.9% | $1,554,864 |
502 | $1,635,7123.9% | $1,574,6179.9% | $1,432,1217.4% | $1,333,3229.9% | $1,212,993 |
601 | $2,077,1373.9% | $1,999,55410.0% | $1,818,6037.4% | $1,693,1419.9% | $1,540,339 |
602 | $1,492,9213.9% | $1,437,15910.0% | $1,307,1027.4% | $1,216,9289.9% | $1,107,103 |
Principal EP/SS SS | $1,581,797 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $2,690,350 | $16,690.34 | $5,563.45 |
2 | $1,949,061 | $10,078.78 | $3,359.59 |
3 | $2,841,468 | $18,201.52 | $6,067.17 |
101 | $2,799,935 | $17,786.19 | $5,928.73 |
102 | $1,933,233 | $9,960.07 | $3,320.02 |
103 | $2,815,292 | $17,939.76 | $5,979.92 |
201 | $2,789,358 | $17,680.42 | $5,893.47 |
202 | $1,929,848 | $9,934.68 | $3,311.56 |
203 | $2,800,307 | $17,789.91 | $5,929.97 |
301 | $2,997,767 | $19,764.51 | $6,588.17 |
302 | $1,860,951 | $9,417.95 | $3,139.32 |
303 | $2,813,847 | $17,925.31 | $5,975.1 |
401 | $2,792,949 | $17,716.33 | $5,905.44 |
402 | $1,971,681 | $10,248.42 | $3,416.14 |
403 | $2,802,871 | $17,815.55 | $5,938.52 |
501 | $2,096,723 | $11,186.24 | $3,728.75 |
502 | $1,635,712 | $7,728.66 | $2,576.22 |
601 | $2,077,137 | $11,039.35 | $3,679.78 |
602 | $1,492,921 | $6,657.73 | $2,219.24 |
Principal EP/SS SS | $1,581,797 | $7,324.3 | $2,441.43 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
60%
Altura Máxima Permitida
13.50 metros
Retiro
5 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Rambla Concepcion Del Uruguay 1541(Padrón 141874)
A 14 metros de distancia
Rambla Concepcion Del Uruguay 1539(Padrón 141875)
A 24 metros de distancia
Verdi 4736(Padrón 141900)
A 38 metros de distancia
Rambla Concepcion Del Uruguay 1523(Padrón 141877)
A 45 metros de distancia
Rambla Concepcion Del Uruguay 1517(Padrón 141878)
A 56 metros de distancia
Rambla Concepcion Del Uruguay 1557(Padrón 141857)
A 56 metros de distancia
Rambla Concepcion Del Uruguay 1552(Padrón 177685)
A 85 metros de distancia
Acegua 4707(Padrón 141888)
A 101 metros de distancia
Rambla Concepcion Del Uruguay 1510(Padrón 404756)
A 107 metros de distancia
Hipolito Yrigoyen 1512(Padrón 141890)
A 114 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.