Rambla Republica Del Peru 851
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 6.221.040
Valor Impuestos
$ 6.221.040
Construcciones
Área Construida
162 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad102
Área Edificada
113 m²
Valor Catastral
$ 4.827.405
Valor Impuestos
$ 4.827.405
Construcciones
Área Construida
113 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad201
Área Edificada
163 m²
Valor Catastral
$ 6.266.267
Valor Impuestos
$ 6.266.267
Construcciones
Área Construida
163 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad202
Área Edificada
113 m²
Valor Catastral
$ 4.827.405
Valor Impuestos
$ 4.827.405
Construcciones
Área Construida
113 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad301
Área Edificada
163 m²
Valor Catastral
$ 6.273.446
Valor Impuestos
$ 6.273.446
Construcciones
Área Construida
163 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad302
Área Edificada
114 m²
Valor Catastral
$ 4.852.394
Valor Impuestos
$ 4.852.394
Construcciones
Área Construida
114 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad401
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 6.228.227
Valor Impuestos
$ 6.228.227
Construcciones
Área Construida
162 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad402
Área Edificada
114 m²
Valor Catastral
$ 5.139.658
Valor Impuestos
$ 5.139.658
Última DJCU
7 de julio de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de julio de 2018)
Construcciones
Área Construida
114 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad501
Área Edificada
163 m²
Valor Catastral
$ 6.366.772
Valor Impuestos
$ 6.366.772
Última DJCU
5 de marzo de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (5 de marzo de 2031)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1993
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
133 m²
Año Construcción
1971
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2019
Tipo de Obra
Reforma
Unidad502
Área Edificada
114 m²
Valor Catastral
$ 5.981.540
Valor Impuestos
$ 5.981.540
Última DJCU
26 de setiembre de 2007
Vigencia DJCU
Expirado (26 de setiembre de 2017)
Construcciones
Área Construida
114 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad601
Área Edificada
167 m²
Valor Catastral
$ 6.337.798
Valor Impuestos
$ 6.337.798
Última DJCU
12 de diciembre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (12 de diciembre de 2032)
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1971
Área Construida
24 m²
Año Construcción
2010
Tipo de Obra
Reforma
Unidad602
Área Edificada
114 m²
Valor Catastral
$ 4.852.394
Valor Impuestos
$ 4.852.394
Construcciones
Área Construida
114 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad701
Área Edificada
163 m²
Valor Catastral
$ 5.976.676
Valor Impuestos
$ 5.976.676
Última DJCU
14 de setiembre de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (14 de setiembre de 2018)
Construcciones
Área Construida
163 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad702
Área Edificada
114 m²
Valor Catastral
$ 4.795.010
Valor Impuestos
$ 4.795.010
Construcciones
Área Construida
114 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad801
Área Edificada
162 m²
Valor Catastral
$ 6.249.673
Valor Impuestos
$ 6.249.673
Última DJCU
12 de octubre de 2012
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2022)
Construcciones
Área Construida
162 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad802
Área Edificada
114 m²
Valor Catastral
$ 4.859.581
Valor Impuestos
$ 4.859.581
Construcciones
Área Construida
114 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad901
Área Edificada
163 m²
Valor Catastral
$ 6.273.446
Valor Impuestos
$ 6.273.446
Construcciones
Área Construida
163 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad902
Área Edificada
114 m²
Valor Catastral
$ 4.873.956
Valor Impuestos
$ 4.873.956
Última DJCU
7 de febrero de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (7 de febrero de 2024)
Construcciones
Área Construida
102 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2013
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad1001
Área Edificada
96 m²
Valor Catastral
$ 4.379.700
Valor Impuestos
$ 4.379.700
Última DJCU
16 de setiembre de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (16 de setiembre de 2030)
Construcciones
Área Construida
96 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
110 m²
Valor Catastral
$ 4.988.512
Valor Impuestos
$ 4.988.512
Construcciones
Área Construida
110 m²
Año Construcción
1971
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $6,221,0403.9% | $5,988,67910.0% | $5,446,7297.4% | $5,070,9709.9% | $4,613,328 |
102 | $4,827,4053.9% | $4,647,0989.9% | $4,226,5567.4% | $3,934,9749.9% | $3,579,853 |
201 | $6,266,2673.9% | $6,032,21710.0% | $5,486,3277.4% | $5,107,8369.9% | $4,646,867 |
202 | $4,827,4053.9% | $4,647,0989.9% | $4,226,5567.4% | $3,934,9749.9% | $3,579,853 |
301 | $6,273,4463.9% | $6,039,12810.0% | $5,492,6137.4% | $5,113,6899.9% | $4,652,192 |
302 | $4,852,3943.9% | $4,671,1539.9% | $4,248,4347.4% | $3,955,3439.9% | $3,598,383 |
401 | $6,228,2273.9% | $5,995,59810.0% | $5,453,0227.4% | $5,076,8299.9% | $4,618,658 |
402 | $5,139,6583.9% | $4,947,6889.9% | $4,499,9447.4% | $4,189,5029.9% | $3,811,410 |
501 | $6,366,7723.9% | $6,128,9689.9% | $5,574,3237.4% | $5,189,7629.9% | $4,721,399 |
502 | $5,981,5403.9% | $5,758,1259.9% | $5,237,0407.4% | $4,875,7479.9% | $4,435,723 |
601 | $6,337,7983.9% | $6,101,0769.9% | $5,548,9557.4% | $5,166,1449.9% | $4,699,913 |
602 | $4,852,3943.9% | $4,671,1539.9% | $4,248,4347.4% | $3,955,3439.9% | $3,598,383 |
701 | $5,976,6763.9% | $5,753,44210.0% | $5,232,7807.4% | $4,871,7819.9% | $4,432,115 |
702 | $4,795,0103.9% | $4,615,9139.9% | $4,198,1937.4% | $3,908,5689.9% | $3,555,830 |
801 | $6,249,6733.9% | $6,016,2439.9% | $5,471,7997.4% | $5,094,3119.9% | $4,634,562 |
802 | $4,859,5813.9% | $4,678,0729.9% | $4,254,7277.4% | $3,961,2029.9% | $3,603,714 |
901 | $6,273,4463.9% | $6,039,12810.0% | $5,492,6137.4% | $5,113,6899.9% | $4,652,192 |
902 | $4,873,9563.9% | $4,691,91010.0% | $4,267,3127.4% | $3,972,9199.9% | $3,614,373 |
1001 | $4,379,7003.9% | $4,216,1159.9% | $3,834,5757.4% | $3,570,0359.9% | $3,247,848 |
1002 | $4,988,5123.9% | $4,802,1879.9% | $4,367,6107.4% | $4,066,2979.9% | $3,699,324 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $6,221,0403.9% | $5,988,67910.0% | $5,446,7297.4% | $5,070,9709.9% | $4,613,328 |
102 | $4,827,4053.9% | $4,647,0989.9% | $4,226,5567.4% | $3,934,9749.9% | $3,579,853 |
201 | $6,266,2673.9% | $6,032,21710.0% | $5,486,3277.4% | $5,107,8369.9% | $4,646,867 |
202 | $4,827,4053.9% | $4,647,0989.9% | $4,226,5567.4% | $3,934,9749.9% | $3,579,853 |
301 | $6,273,4463.9% | $6,039,12810.0% | $5,492,6137.4% | $5,113,6899.9% | $4,652,192 |
302 | $4,852,3943.9% | $4,671,1539.9% | $4,248,4347.4% | $3,955,3439.9% | $3,598,383 |
401 | $6,228,2273.9% | $5,995,59810.0% | $5,453,0227.4% | $5,076,8299.9% | $4,618,658 |
402 | $5,139,6583.9% | $4,947,6889.9% | $4,499,9447.4% | $4,189,5029.9% | $3,811,410 |
501 | $6,366,7723.9% | $6,128,9689.9% | $5,574,3237.4% | $5,189,7629.9% | $4,721,399 |
502 | $5,981,5403.9% | $5,758,1259.9% | $5,237,0407.4% | $4,875,7479.9% | $4,435,723 |
601 | $6,337,7983.9% | $6,101,0769.9% | $5,548,9557.4% | $5,166,1449.9% | $4,699,913 |
602 | $4,852,3943.9% | $4,671,1539.9% | $4,248,4347.4% | $3,955,3439.9% | $3,598,383 |
701 | $5,976,6763.9% | $5,753,44210.0% | $5,232,7807.4% | $4,871,7819.9% | $4,432,115 |
702 | $4,795,0103.9% | $4,615,9139.9% | $4,198,1937.4% | $3,908,5689.9% | $3,555,830 |
801 | $6,249,6733.9% | $6,016,2439.9% | $5,471,7997.4% | $5,094,3119.9% | $4,634,562 |
802 | $4,859,5813.9% | $4,678,0729.9% | $4,254,7277.4% | $3,961,2029.9% | $3,603,714 |
901 | $6,273,4463.9% | $6,039,12810.0% | $5,492,6137.4% | $5,113,6899.9% | $4,652,192 |
902 | $4,873,9563.9% | $4,691,91010.0% | $4,267,3127.4% | $3,972,9199.9% | $3,614,373 |
1001 | $4,379,7003.9% | $4,216,1159.9% | $3,834,5757.4% | $3,570,0359.9% | $3,247,848 |
1002 | $4,988,5123.9% | $4,802,1879.9% | $4,367,6107.4% | $4,066,2979.9% | $3,699,324 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $6,221,040 | $55,360.97 | $18,453.66 |
102 | $4,827,405 | $38,637.35 | $12,879.12 |
201 | $6,266,267 | $55,903.69 | $18,634.56 |
202 | $4,827,405 | $38,637.35 | $12,879.12 |
301 | $6,273,446 | $55,989.84 | $18,663.28 |
302 | $4,852,394 | $38,937.22 | $12,979.07 |
401 | $6,228,227 | $55,447.21 | $18,482.4 |
402 | $5,139,658 | $42,384.38 | $14,128.13 |
501 | $6,366,772 | $57,109.75 | $19,036.58 |
502 | $5,981,540 | $52,486.97 | $17,495.66 |
601 | $6,337,798 | $56,762.06 | $18,920.69 |
602 | $4,852,394 | $38,937.22 | $12,979.07 |
701 | $5,976,676 | $52,428.6 | $17,476.2 |
702 | $4,795,010 | $38,248.61 | $12,749.54 |
801 | $6,249,673 | $55,704.56 | $18,568.19 |
802 | $4,859,581 | $39,023.46 | $13,007.82 |
901 | $6,273,446 | $55,989.84 | $18,663.28 |
902 | $4,873,956 | $39,195.96 | $13,065.32 |
1001 | $4,379,700 | $33,583.84 | $11,194.61 |
1002 | $4,988,512 | $40,570.63 | $13,523.54 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
14.76 m²
Fecha de Inicio
13 de diciembre de 2007
Fecha de Aprobación
14 de febrero de 2008
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
31 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Doctor Jose Scoseria 2932(Padrón 32580)
A 35 metros de distancia
Doctor Jose Scoseria 2928(Padrón 78975)
A 48 metros de distancia
Juan Benito Blanco 870(Padrón 34005)
A 49 metros de distancia
Rambla Republica Del Peru 823(Padrón 41308)
A 59 metros de distancia
Rambla Republica Del Peru 819(Padrón 41307)
A 69 metros de distancia
Bulevar España 2954(Padrón 31271)
A 72 metros de distancia
Juan Benito Blanco 861(Padrón 32535)
A 89 metros de distancia
Juan Benito Blanco 873(Padrón 96676)
A 93 metros de distancia
Juan Benito Blanco 831(Padrón 101216)
A 106 metros de distancia
Doctor Jose Scoseria 2852(Padrón 32985)
A 137 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.