Simon Bolivar 1359
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Simon Bolivar Bis 1359
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
66 m²
Valor Catastral
$ 1.555.837
Valor Impuestos
$ 1.555.837
Última DJCU
13 de enero de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (13 de enero de 2032)
Construcciones
Área Construida
66 m²
Año Construcción
1986
Unidad2
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 1.727.457
Valor Impuestos
$ 1.727.457
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad101
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 1.627.271
Valor Impuestos
$ 1.627.271
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad102
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 1.595.929
Valor Impuestos
$ 1.595.929
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad201
Área Edificada
79 m²
Valor Catastral
$ 1.662.110
Valor Impuestos
$ 1.662.110
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
79 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad202
Área Edificada
75 m²
Valor Catastral
$ 1.578.512
Valor Impuestos
$ 1.578.512
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
75 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad301
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 1.627.271
Valor Impuestos
$ 1.627.271
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad302
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 1.543.665
Valor Impuestos
$ 1.543.665
Última DJCU
30 de octubre de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (30 de octubre de 2028)
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad401
Área Edificada
80 m²
Valor Catastral
$ 1.679.539
Valor Impuestos
$ 1.679.539
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
80 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad402
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 1.543.665
Valor Impuestos
$ 1.543.665
Última DJCU
4 de octubre de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (4 de octubre de 2026)
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad501
Área Edificada
83 m²
Valor Catastral
$ 1.735.317
Valor Impuestos
$ 1.735.317
Última DJCU
3 de julio de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (3 de julio de 2027)
Construcciones
Área Construida
70 m²
Año Construcción
1986
Área Construida
5 m²
Año Construcción
2001
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
8 m²
Año Construcción
2014
Tipo de Obra
Reforma
Unidad502
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 1.543.665
Valor Impuestos
$ 1.543.665
Última DJCU
12 de octubre de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (12 de octubre de 2033)
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad601
Área Edificada
92 m²
Valor Catastral
$ 1.923.422
Valor Impuestos
$ 1.923.422
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
92 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad602
Área Edificada
57 m²
Valor Catastral
$ 1.209.143
Valor Impuestos
$ 1.209.143
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
57 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad701
Área Edificada
79 m²
Valor Catastral
$ 1.662.110
Valor Impuestos
$ 1.662.110
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
79 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad702
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 1.536.679
Valor Impuestos
$ 1.536.679
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad801
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 1.648.209
Valor Impuestos
$ 1.648.209
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad802
Área Edificada
75 m²
Valor Catastral
$ 1.578.512
Valor Impuestos
$ 1.578.512
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
75 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad901
Área Edificada
92 m²
Valor Catastral
$ 1.923.422
Valor Impuestos
$ 1.923.422
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
92 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad902
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 1.282.324
Valor Impuestos
$ 1.282.324
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
81 m²
Valor Catastral
$ 1.752.709
Valor Impuestos
$ 1.752.709
Última DJCU
6 de junio de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (6 de junio de 2015)
Construcciones
Área Construida
81 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 839.785
Valor Impuestos
$ 839.785
Última DJCU
12 de octubre de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (12 de octubre de 2027)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
1986
Categoría
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
351 m²
Valor Catastral
$ 5.220.906
Valor Impuestos
$ 5.220.906
Última DJCU
12 de octubre de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (12 de octubre de 2033)
Construcciones
Área Construida
321 m²
Año Construcción
1986
Área Construida
30 m²
Año Construcción
1986
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,555,8373.9% | $1,497,72510.0% | $1,362,1877.4% | $1,268,2129.9% | $1,153,759 |
2 | $1,727,4573.9% | $1,662,9359.9% | $1,512,4477.4% | $1,408,1069.9% | $1,281,028 |
101 | $1,627,2713.9% | $1,566,49110.0% | $1,424,7307.4% | $1,326,4419.9% | $1,206,733 |
102 | $1,595,9293.9% | $1,536,3209.9% | $1,397,2907.4% | $1,300,8949.9% | $1,183,492 |
201 | $1,662,1103.9% | $1,600,02910.0% | $1,455,2337.4% | $1,354,8399.9% | $1,232,568 |
202 | $1,578,5123.9% | $1,519,55310.0% | $1,382,0407.4% | $1,286,6969.9% | $1,170,575 |
301 | $1,627,2713.9% | $1,566,49110.0% | $1,424,7307.4% | $1,326,4419.9% | $1,206,733 |
302 | $1,543,6653.9% | $1,486,0089.9% | $1,351,5317.4% | $1,258,2929.9% | $1,144,734 |
401 | $1,679,5393.9% | $1,616,8079.9% | $1,470,4937.4% | $1,369,0479.9% | $1,245,494 |
402 | $1,543,6653.9% | $1,486,0089.9% | $1,351,5317.4% | $1,258,2929.9% | $1,144,734 |
501 | $1,735,3173.9% | $1,670,5029.9% | $1,519,3297.4% | $1,414,5149.9% | $1,286,858 |
502 | $1,543,6653.9% | $1,486,0089.9% | $1,351,5317.4% | $1,258,2929.9% | $1,144,734 |
601 | $1,923,4223.9% | $1,851,5819.9% | $1,684,0217.4% | $1,567,8449.9% | $1,426,350 |
602 | $1,209,1433.9% | $1,163,9819.9% | $1,058,6467.4% | $985,6129.9% | $896,663 |
701 | $1,662,1103.9% | $1,600,02910.0% | $1,455,2337.4% | $1,354,8399.9% | $1,232,568 |
702 | $1,536,6793.9% | $1,479,28310.0% | $1,345,4147.4% | $1,252,5979.9% | $1,139,553 |
801 | $1,648,2093.9% | $1,586,64710.0% | $1,443,0627.4% | $1,343,5089.9% | $1,222,260 |
802 | $1,578,5123.9% | $1,519,55310.0% | $1,382,0407.4% | $1,286,6969.9% | $1,170,575 |
901 | $1,923,4223.9% | $1,851,5819.9% | $1,684,0217.4% | $1,567,8449.9% | $1,426,350 |
902 | $1,282,3243.9% | $1,234,4289.9% | $1,122,7187.4% | $1,045,2649.9% | $950,932 |
1001 | $1,752,7093.9% | $1,687,2449.9% | $1,534,5567.4% | $1,428,6909.9% | $1,299,754 |
1002 | $839,7853.9% | $808,4189.9% | $735,2607.4% | $684,5369.9% | $622,758 |
Principal EP/SS SS | $5,220,906 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,555,8373.9% | $1,497,72510.0% | $1,362,1877.4% | $1,268,2129.9% | $1,153,759 |
2 | $1,727,4573.9% | $1,662,9359.9% | $1,512,4477.4% | $1,408,1069.9% | $1,281,028 |
101 | $1,627,2713.9% | $1,566,49110.0% | $1,424,7307.4% | $1,326,4419.9% | $1,206,733 |
102 | $1,595,9293.9% | $1,536,3209.9% | $1,397,2907.4% | $1,300,8949.9% | $1,183,492 |
201 | $1,662,1103.9% | $1,600,02910.0% | $1,455,2337.4% | $1,354,8399.9% | $1,232,568 |
202 | $1,578,5123.9% | $1,519,55310.0% | $1,382,0407.4% | $1,286,6969.9% | $1,170,575 |
301 | $1,627,2713.9% | $1,566,49110.0% | $1,424,7307.4% | $1,326,4419.9% | $1,206,733 |
302 | $1,543,6653.9% | $1,486,0089.9% | $1,351,5317.4% | $1,258,2929.9% | $1,144,734 |
401 | $1,679,5393.9% | $1,616,8079.9% | $1,470,4937.4% | $1,369,0479.9% | $1,245,494 |
402 | $1,543,6653.9% | $1,486,0089.9% | $1,351,5317.4% | $1,258,2929.9% | $1,144,734 |
501 | $1,735,3173.9% | $1,670,5029.9% | $1,519,3297.4% | $1,414,5149.9% | $1,286,858 |
502 | $1,543,6653.9% | $1,486,0089.9% | $1,351,5317.4% | $1,258,2929.9% | $1,144,734 |
601 | $1,923,4223.9% | $1,851,5819.9% | $1,684,0217.4% | $1,567,8449.9% | $1,426,350 |
602 | $1,209,1433.9% | $1,163,9819.9% | $1,058,6467.4% | $985,6129.9% | $896,663 |
701 | $1,662,1103.9% | $1,600,02910.0% | $1,455,2337.4% | $1,354,8399.9% | $1,232,568 |
702 | $1,536,6793.9% | $1,479,28310.0% | $1,345,4147.4% | $1,252,5979.9% | $1,139,553 |
801 | $1,648,2093.9% | $1,586,64710.0% | $1,443,0627.4% | $1,343,5089.9% | $1,222,260 |
802 | $1,578,5123.9% | $1,519,55310.0% | $1,382,0407.4% | $1,286,6969.9% | $1,170,575 |
901 | $1,923,4223.9% | $1,851,5819.9% | $1,684,0217.4% | $1,567,8449.9% | $1,426,350 |
902 | $1,282,3243.9% | $1,234,4289.9% | $1,122,7187.4% | $1,045,2649.9% | $950,932 |
1001 | $1,752,7093.9% | $1,687,2449.9% | $1,534,5567.4% | $1,428,6909.9% | $1,299,754 |
1002 | $839,7853.9% | $808,4189.9% | $735,2607.4% | $684,5369.9% | $622,758 |
Principal EP/SS SS | $5,220,906 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,555,837 | $7,129.59 | $2,376.53 |
2 | $1,727,457 | $8,416.74 | $2,805.58 |
101 | $1,627,271 | $7,665.35 | $2,555.12 |
102 | $1,595,929 | $7,430.29 | $2,476.76 |
201 | $1,662,110 | $7,926.64 | $2,642.21 |
202 | $1,578,512 | $7,299.66 | $2,433.22 |
301 | $1,627,271 | $7,665.35 | $2,555.12 |
302 | $1,543,665 | $7,038.31 | $2,346.1 |
401 | $1,679,539 | $8,057.36 | $2,685.79 |
402 | $1,543,665 | $7,038.31 | $2,346.1 |
501 | $1,735,317 | $8,475.7 | $2,825.23 |
502 | $1,543,665 | $7,038.31 | $2,346.1 |
601 | $1,923,422 | $9,886.48 | $3,295.49 |
602 | $1,209,143 | $4,529.39 | $1,509.8 |
701 | $1,662,110 | $7,926.64 | $2,642.21 |
702 | $1,536,679 | $6,985.91 | $2,328.64 |
801 | $1,648,209 | $7,822.39 | $2,607.46 |
802 | $1,578,512 | $7,299.66 | $2,433.22 |
901 | $1,923,422 | $9,886.48 | $3,295.49 |
902 | $1,282,324 | $5,078.25 | $1,692.75 |
1001 | $1,752,709 | $8,606.14 | $2,868.71 |
1002 | $839,785 | $2,099.46 | $699.82 |
Principal EP/SS SS | $5,220,906 | $43,359.36 | $14,453.12 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
0 m²
Fecha de Inicio
30 de octubre de 2003
Fecha de Aprobación
17 de marzo de 2005
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
9 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Simon Bolivar 1374(Padrón 160518)
A 68 metros de distancia
Simon Bolivar 1342(Padrón 28899)
A 78 metros de distancia
Simon Bolivar 1333(Padrón 28884)
A 78 metros de distancia
Avenida General Rivera 2568(Padrón 134997)
A 86 metros de distancia
Simon Bolivar 1332(Padrón 28901)
A 95 metros de distancia
Silvestre Blanco 2525(Padrón 160515)
A 101 metros de distancia
Silvestre Blanco 2531(Padrón 160514)
A 110 metros de distancia
Obligado 1383(Padrón 28789)
A 123 metros de distancia
Charrua 2529(Padrón 28910)
A 129 metros de distancia
Charrua 2533(Padrón 28911)
A 135 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.