Alejo Rosell Y Rius 1521
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Alejo Rosell Y Rius 1525
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
95 m²
Valor Catastral
$ 3.458.603
Valor Impuestos
$ 3.458.603
Última DJCU
27 de diciembre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (27 de diciembre de 2029)
Construcciones
Área Construida
95 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad201
Área Edificada
74 m²
Valor Catastral
$ 3.367.941
Valor Impuestos
$ 3.367.941
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad301
Área Edificada
74 m²
Valor Catastral
$ 3.361.222
Valor Impuestos
$ 3.361.222
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad401
Área Edificada
74 m²
Valor Catastral
$ 3.357.870
Valor Impuestos
$ 3.357.870
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad501
Área Edificada
74 m²
Valor Catastral
$ 3.351.162
Valor Impuestos
$ 3.351.162
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad601
Área Edificada
74 m²
Valor Catastral
$ 3.347.798
Valor Impuestos
$ 3.347.798
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad701
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 3.347.798
Valor Impuestos
$ 3.347.798
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad801
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 3.344.438
Valor Impuestos
$ 3.344.438
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad901
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 3.324.282
Valor Impuestos
$ 3.324.282
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 3.317.579
Valor Impuestos
$ 3.317.579
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $3,458,6033.9% | $3,329,4219.9% | $3,028,1237.4% | $2,819,2199.9% | $2,564,792 |
201 | $3,367,9413.9% | $3,242,1469.9% | $2,948,7467.4% | $2,745,3189.9% | $2,497,560 |
301 | $3,361,2223.9% | $3,235,67810.0% | $2,942,8637.4% | $2,739,8419.9% | $2,492,577 |
401 | $3,357,8703.9% | $3,232,45110.0% | $2,939,9287.4% | $2,737,1089.9% | $2,490,091 |
501 | $3,351,1623.9% | $3,225,9939.9% | $2,934,0557.4% | $2,731,6409.9% | $2,485,116 |
601 | $3,347,7983.9% | $3,222,7559.9% | $2,931,1107.4% | $2,728,8999.9% | $2,482,623 |
701 | $3,347,7983.9% | $3,222,7559.9% | $2,931,1107.4% | $2,728,8999.9% | $2,482,623 |
801 | $3,344,4383.9% | $3,219,52110.0% | $2,928,1687.4% | $2,726,1609.9% | $2,480,131 |
901 | $3,324,2823.9% | $3,200,11710.0% | $2,910,5207.4% | $2,709,7299.9% | $2,465,183 |
1001 | $3,317,5793.9% | $3,193,66510.0% | $2,904,6527.4% | $2,704,2669.9% | $2,460,213 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $3,458,6033.9% | $3,329,4219.9% | $3,028,1237.4% | $2,819,2199.9% | $2,564,792 |
201 | $3,367,9413.9% | $3,242,1469.9% | $2,948,7467.4% | $2,745,3189.9% | $2,497,560 |
301 | $3,361,2223.9% | $3,235,67810.0% | $2,942,8637.4% | $2,739,8419.9% | $2,492,577 |
401 | $3,357,8703.9% | $3,232,45110.0% | $2,939,9287.4% | $2,737,1089.9% | $2,490,091 |
501 | $3,351,1623.9% | $3,225,9939.9% | $2,934,0557.4% | $2,731,6409.9% | $2,485,116 |
601 | $3,347,7983.9% | $3,222,7559.9% | $2,931,1107.4% | $2,728,8999.9% | $2,482,623 |
701 | $3,347,7983.9% | $3,222,7559.9% | $2,931,1107.4% | $2,728,8999.9% | $2,482,623 |
801 | $3,344,4383.9% | $3,219,52110.0% | $2,928,1687.4% | $2,726,1609.9% | $2,480,131 |
901 | $3,324,2823.9% | $3,200,11710.0% | $2,910,5207.4% | $2,709,7299.9% | $2,465,183 |
1001 | $3,317,5793.9% | $3,193,66510.0% | $2,904,6527.4% | $2,704,2669.9% | $2,460,213 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $3,458,603 | $24,372.87 | $8,124.29 |
201 | $3,367,941 | $23,466.25 | $7,822.08 |
301 | $3,361,222 | $23,399.06 | $7,799.69 |
401 | $3,357,870 | $23,365.54 | $7,788.51 |
501 | $3,351,162 | $23,298.46 | $7,766.15 |
601 | $3,347,798 | $23,264.82 | $7,754.94 |
701 | $3,347,798 | $23,264.82 | $7,754.94 |
801 | $3,344,438 | $23,231.22 | $7,743.74 |
901 | $3,324,282 | $23,029.66 | $7,676.55 |
1001 | $3,317,579 | $22,962.63 | $7,654.21 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
16.87 m²
Fecha de Inicio
9 de julio de 1999
Fecha de Aprobación
11 de agosto de 1999
Área a Edificar
10.45 m²
Fecha de Inicio
9 de julio de 1999
Fecha de Aprobación
11 de agosto de 1999
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
9 metros
Retiro
4 metros con acordamiento
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Capitán Videla 3175(Padrón 27481)
A 30 metros de distancia
Capitán Videla 3171(Padrón 27480)
A 43 metros de distancia
Alejo Rosell Y Rius 1485(Padrón 27836)
A 78 metros de distancia
Capitán Videla 3170(Padrón 27839)
A 86 metros de distancia
Alejo Rosell Y Rius 1481(Padrón 27835)
A 89 metros de distancia
Feliciano Rodriguez 3178(Padrón 125333)
A 90 metros de distancia
2 De Mayo 1496(Padrón 27840)
A 92 metros de distancia
2 De Mayo 1490(Padrón 27841)
A 95 metros de distancia
Feliciano Rodriguez 3172(Padrón 27423)
A 95 metros de distancia
2 De Mayo 1523(Padrón 27456)
A 130 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.