Avenida Agraciada 2889
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Avenida Agraciada 2891
- Avenida Agraciada 2893
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
55 m²
Valor Catastral
$ 1.772.700
Valor Impuestos
$ 1.772.700
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
55 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad101
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 2.044.707
Valor Impuestos
$ 2.044.707
Última DJCU
11 de diciembre de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (11 de diciembre de 2027)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad102
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 1.939.458
Valor Impuestos
$ 1.939.458
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad201
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 2.044.707
Valor Impuestos
$ 2.044.707
Última DJCU
22 de febrero de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (22 de febrero de 2027)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad202
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 1.939.458
Valor Impuestos
$ 1.939.458
Última DJCU
3 de junio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (3 de junio de 2030)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
2018
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad301
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 2.044.707
Valor Impuestos
$ 2.044.707
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad302
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 1.913.104
Valor Impuestos
$ 1.913.104
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
71 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad401
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 2.044.707
Valor Impuestos
$ 2.044.707
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad402
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 1.939.458
Valor Impuestos
$ 1.939.458
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad501
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 2.044.707
Valor Impuestos
$ 2.044.707
Última DJCU
22 de febrero de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (22 de febrero de 2027)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad502
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 1.939.458
Valor Impuestos
$ 1.939.458
Última DJCU
14 de octubre de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (14 de octubre de 2024)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad601
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 2.044.707
Valor Impuestos
$ 2.044.707
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad602
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 1.939.458
Valor Impuestos
$ 1.939.458
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad701
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 2.044.707
Valor Impuestos
$ 2.044.707
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad702
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 1.939.458
Valor Impuestos
$ 1.939.458
Última DJCU
6 de junio de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (6 de junio de 2032)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad801
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 2.044.707
Valor Impuestos
$ 2.044.707
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad802
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 1.939.458
Valor Impuestos
$ 1.939.458
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad901
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 2.071.061
Valor Impuestos
$ 2.071.061
Última DJCU
22 de abril de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (22 de abril de 2029)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad902
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 1.939.458
Valor Impuestos
$ 1.939.458
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 2.071.061
Valor Impuestos
$ 2.071.061
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 1.939.458
Valor Impuestos
$ 1.939.458
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1101
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 2.071.061
Valor Impuestos
$ 2.071.061
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1102
Área Edificada
72 m²
Valor Catastral
$ 1.939.458
Valor Impuestos
$ 1.939.458
Última DJCU
11 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (11 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
72 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
889 m²
Valor Catastral
$ 11.494.124
Valor Impuestos
$ 11.494.124
Última DJCU
14 de octubre de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (14 de octubre de 2024)
Construcciones
Área Construida
479 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
410 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,772,7003.9% | $1,706,48810.0% | $1,552,0587.4% | $1,444,9859.9% | $1,314,579 |
101 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
102 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
201 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
202 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
301 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
302 | $1,913,1043.9% | $1,841,6489.9% | $1,674,9877.4% | $1,559,4339.9% | $1,418,698 |
401 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
402 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
501 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
502 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
601 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
602 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
701 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
702 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
801 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
802 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
901 | $2,071,0613.9% | $1,993,70510.0% | $1,813,2837.4% | $1,688,1889.9% | $1,535,833 |
902 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
1001 | $2,071,0613.9% | $1,993,70510.0% | $1,813,2837.4% | $1,688,1889.9% | $1,535,833 |
1002 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
1101 | $2,071,0613.9% | $1,993,70510.0% | $1,813,2837.4% | $1,688,1889.9% | $1,535,833 |
1102 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
Principal EP/SS SS | $11,494,124 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,772,7003.9% | $1,706,48810.0% | $1,552,0587.4% | $1,444,9859.9% | $1,314,579 |
101 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
102 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
201 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
202 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
301 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
302 | $1,913,1043.9% | $1,841,6489.9% | $1,674,9877.4% | $1,559,4339.9% | $1,418,698 |
401 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
402 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
501 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
502 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
601 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
602 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
701 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
702 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
801 | $2,044,7073.9% | $1,968,33610.0% | $1,790,2107.4% | $1,666,7079.9% | $1,516,291 |
802 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
901 | $2,071,0613.9% | $1,993,70510.0% | $1,813,2837.4% | $1,688,1889.9% | $1,535,833 |
902 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
1001 | $2,071,0613.9% | $1,993,70510.0% | $1,813,2837.4% | $1,688,1889.9% | $1,535,833 |
1002 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
1101 | $2,071,0613.9% | $1,993,70510.0% | $1,813,2837.4% | $1,688,1889.9% | $1,535,833 |
1102 | $1,939,4583.9% | $1,867,0189.9% | $1,698,0617.4% | $1,580,9159.9% | $1,438,241 |
Principal EP/SS SS | $11,494,124 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,772,700 | $8,756.07 | $2,918.69 |
101 | $2,044,707 | $10,796.12 | $3,598.71 |
102 | $1,939,458 | $10,006.75 | $3,335.58 |
201 | $2,044,707 | $10,796.12 | $3,598.71 |
202 | $1,939,458 | $10,006.75 | $3,335.58 |
301 | $2,044,707 | $10,796.12 | $3,598.71 |
302 | $1,913,104 | $9,809.1 | $3,269.7 |
401 | $2,044,707 | $10,796.12 | $3,598.71 |
402 | $1,939,458 | $10,006.75 | $3,335.58 |
501 | $2,044,707 | $10,796.12 | $3,598.71 |
502 | $1,939,458 | $10,006.75 | $3,335.58 |
601 | $2,044,707 | $10,796.12 | $3,598.71 |
602 | $1,939,458 | $10,006.75 | $3,335.58 |
701 | $2,044,707 | $10,796.12 | $3,598.71 |
702 | $1,939,458 | $10,006.75 | $3,335.58 |
801 | $2,044,707 | $10,796.12 | $3,598.71 |
802 | $1,939,458 | $10,006.75 | $3,335.58 |
901 | $2,071,061 | $10,993.78 | $3,664.59 |
902 | $1,939,458 | $10,006.75 | $3,335.58 |
1001 | $2,071,061 | $10,993.78 | $3,664.59 |
1002 | $1,939,458 | $10,006.75 | $3,335.58 |
1101 | $2,071,061 | $10,993.78 | $3,664.59 |
1102 | $1,939,458 | $10,006.75 | $3,335.58 |
Principal EP/SS SS | $11,494,124 | $135,166.02 | $45,055.34 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Intermedio
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
13.50 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Polifuncional
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Avenida Agraciada 2895(Padrón 54445)
A 14 metros de distancia
Avenida Agraciada 2845(Padrón 54556)
A 128 metros de distancia
Carlos Princivalle 909(Padrón 155833)
A 135 metros de distancia
Avenida Joaquin Suarez 2896(Padrón 55077)
A 144 metros de distancia
Avenida Agraciada 2956(Padrón 55125)
A 158 metros de distancia
Jujuy 2730(Padrón 54552)
A 171 metros de distancia
Doctor Salvador Garcia Pintos 1089(Padrón 170535)
A 192 metros de distancia
General Farias 2840(Padrón 54479)
A 194 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.