Bulevar 26 De Marzo Bis 3459
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Bulevar 26 De Marzo 3459
- Bulevar 26 De Marzo 3457
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
99 m²
Valor Catastral
$ 3.243.910
Valor Impuestos
$ 3.243.910
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad2
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 155.947
Valor Impuestos
$ 155.947
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad3
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 155.947
Valor Impuestos
$ 155.947
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad4
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 155.947
Valor Impuestos
$ 155.947
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad5
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 187.048
Valor Impuestos
$ 187.048
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad6
Área Edificada
19 m²
Valor Catastral
$ 296.207
Valor Impuestos
$ 296.207
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
19 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad7
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 155.947
Valor Impuestos
$ 155.947
Última DJCU
16 de mayo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (16 de mayo de 2034)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad8
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 155.947
Valor Impuestos
$ 155.947
Última DJCU
16 de mayo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (16 de mayo de 2034)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad101
Área Edificada
119 m²
Valor Catastral
$ 6.303.751
Valor Impuestos
$ 6.303.751
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
119 m²
Año Construcción
2008
Unidad201
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 2.498.879
Valor Impuestos
$ 2.498.879
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2008
Unidad202
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 4.453.359
Valor Impuestos
$ 4.453.359
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
89 m²
Año Construcción
2008
Unidad203
Área Edificada
28 m²
Valor Catastral
$ 1.426.717
Valor Impuestos
$ 1.426.717
Última DJCU
14 de setiembre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (14 de setiembre de 2032)
Construcciones
Área Construida
28 m²
Año Construcción
2008
Unidad301
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 2.498.879
Valor Impuestos
$ 2.498.879
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2008
Unidad302
Área Edificada
90 m²
Valor Catastral
$ 4.502.852
Valor Impuestos
$ 4.502.852
Última DJCU
11 de enero de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (11 de enero de 2032)
Construcciones
Área Construida
90 m²
Año Construcción
2008
Unidad303
Área Edificada
28 m²
Valor Catastral
$ 1.426.717
Valor Impuestos
$ 1.426.717
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
28 m²
Año Construcción
2008
Unidad401
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 2.498.879
Valor Impuestos
$ 2.498.879
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2008
Unidad402
Área Edificada
90 m²
Valor Catastral
$ 4.502.852
Valor Impuestos
$ 4.502.852
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
90 m²
Año Construcción
2008
Unidad403
Área Edificada
28 m²
Valor Catastral
$ 1.426.717
Valor Impuestos
$ 1.426.717
Última DJCU
7 de setiembre de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (7 de setiembre de 2033)
Construcciones
Área Construida
28 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad501
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 2.498.879
Valor Impuestos
$ 2.498.879
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2008
Unidad502
Área Edificada
121 m²
Valor Catastral
$ 5.826.546
Valor Impuestos
$ 5.826.546
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
121 m²
Año Construcción
2008
Unidad601
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 2.490.638
Valor Impuestos
$ 2.490.638
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2008
Unidad602
Área Edificada
121 m²
Valor Catastral
$ 5.826.546
Valor Impuestos
$ 5.826.546
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
121 m²
Año Construcción
2008
Unidad701
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 2.498.879
Valor Impuestos
$ 2.498.879
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2008
Unidad702
Área Edificada
121 m²
Valor Catastral
$ 5.826.546
Valor Impuestos
$ 5.826.546
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
121 m²
Año Construcción
2008
Unidad801
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 2.540.142
Valor Impuestos
$ 2.540.142
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2008
Unidad802
Área Edificada
121 m²
Valor Catastral
$ 5.826.546
Valor Impuestos
$ 5.826.546
Última DJCU
16 de mayo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (16 de mayo de 2034)
Construcciones
Área Construida
121 m²
Año Construcción
2008
Unidad901
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 2.540.142
Valor Impuestos
$ 2.540.142
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2008
Unidad902
Área Edificada
121 m²
Valor Catastral
$ 5.826.546
Valor Impuestos
$ 5.826.546
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
121 m²
Año Construcción
2008
Unidad1001
Área Edificada
73 m²
Valor Catastral
$ 3.781.214
Valor Impuestos
$ 3.781.214
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
73 m²
Año Construcción
2008
Unidad1002
Área Edificada
75 m²
Valor Catastral
$ 3.913.156
Valor Impuestos
$ 3.913.156
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
75 m²
Año Construcción
2008
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
13 m²
Valor Catastral
$ 202.731
Valor Impuestos
$ 202.731
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
13 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad102EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 171.538
Valor Impuestos
$ 171.538
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad103EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 171.538
Valor Impuestos
$ 171.538
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad104EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 187.048
Valor Impuestos
$ 187.048
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad105EP/SS SS
Área Edificada
17 m²
Valor Catastral
$ 265.017
Valor Impuestos
$ 265.017
Última DJCU
11 de enero de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (11 de enero de 2032)
Construcciones
Área Construida
17 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad106EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 171.538
Valor Impuestos
$ 171.538
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad107EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 187.048
Valor Impuestos
$ 187.048
Última DJCU
16 de mayo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (16 de mayo de 2034)
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad108EP/SS SS
Área Edificada
22 m²
Valor Catastral
$ 342.993
Valor Impuestos
$ 342.993
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
22 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad109EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 155.947
Valor Impuestos
$ 155.947
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad110EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 155.947
Valor Impuestos
$ 155.947
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Unidad111EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 155.947
Valor Impuestos
$ 155.947
Última DJCU
7 de setiembre de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2019)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2008
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,243,9103.9% | $3,122,7479.9% | $2,840,1527.4% | $2,644,2169.9% | $2,405,582 |
2 | $155,9473.9% | $150,1229.9% | $136,5377.4% | $127,1189.9% | $115,646 |
3 | $155,9473.9% | $150,1229.9% | $136,5377.4% | $127,1189.9% | $115,646 |
4 | $155,9473.9% | $150,1229.9% | $136,5377.4% | $127,1189.9% | $115,646 |
5 | $187,0483.9% | $180,06210.0% | $163,7677.4% | $152,4699.9% | $138,709 |
6 | $296,2073.9% | $285,1439.9% | $259,3397.4% | $241,4489.9% | $219,658 |
7 | $155,9473.9% | $150,1229.9% | $136,5377.4% | $127,1189.9% | $115,646 |
8 | $155,9473.9% | $150,1229.9% | $136,5377.4% | $127,1189.9% | $115,646 |
101 | $6,303,7513.9% | $6,068,3019.9% | $5,519,1467.4% | $5,138,3919.9% | $4,674,664 |
201 | $2,498,8793.9% | $2,405,5449.9% | $2,187,8537.4% | $2,036,9179.9% | $1,853,090 |
202 | $4,453,3593.9% | $4,287,0239.9% | $3,899,0667.4% | $3,630,0779.9% | $3,302,472 |
203 | $1,426,7173.9% | $1,373,4289.9% | $1,249,1397.4% | $1,162,9639.9% | $1,058,009 |
301 | $2,498,8793.9% | $2,405,5449.9% | $2,187,8537.4% | $2,036,9179.9% | $1,853,090 |
302 | $4,502,8523.9% | $4,334,66710.0% | $3,942,3987.4% | $3,670,4209.9% | $3,339,174 |
303 | $1,426,7173.9% | $1,373,4289.9% | $1,249,1397.4% | $1,162,9639.9% | $1,058,009 |
401 | $2,498,8793.9% | $2,405,5449.9% | $2,187,8537.4% | $2,036,9179.9% | $1,853,090 |
402 | $4,502,8523.9% | $4,334,66710.0% | $3,942,3987.4% | $3,670,4209.9% | $3,339,174 |
403 | $1,426,7173.9% | $1,373,4289.9% | $1,249,1397.4% | $1,162,9639.9% | $1,058,009 |
501 | $2,498,8793.9% | $2,405,5449.9% | $2,187,8537.4% | $2,036,9179.9% | $1,853,090 |
502 | $5,826,5463.9% | $5,608,9209.9% | $5,101,3377.4% | $4,749,4069.9% | $4,320,784 |
601 | $2,490,6383.9% | $2,397,6119.9% | $2,180,6387.4% | $2,030,2009.9% | $1,846,980 |
602 | $5,826,5463.9% | $5,608,9209.9% | $5,101,3377.4% | $4,749,4069.9% | $4,320,784 |
701 | $2,498,8793.9% | $2,405,5449.9% | $2,187,8537.4% | $2,036,9179.9% | $1,853,090 |
702 | $5,826,5463.9% | $5,608,9209.9% | $5,101,3377.4% | $4,749,4069.9% | $4,320,784 |
801 | $2,540,1423.9% | $2,445,2669.9% | $2,223,9807.4% | $2,070,5529.9% | $1,883,690 |
802 | $5,826,5463.9% | $5,608,9209.9% | $5,101,3377.4% | $4,749,4069.9% | $4,320,784 |
901 | $2,540,1423.9% | $2,445,2669.9% | $2,223,9807.4% | $2,070,5529.9% | $1,883,690 |
902 | $5,826,5463.9% | $5,608,9209.9% | $5,101,3377.4% | $4,749,4069.9% | $4,320,784 |
1001 | $3,781,2143.9% | $3,639,98310.0% | $3,310,5807.4% | $3,082,1909.9% | $2,804,030 |
1002 | $3,913,1563.9% | $3,766,99710.0% | $3,426,1007.4% | $3,189,7409.9% | $2,901,874 |
Principal EP/SS SS | $202,731 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $171,538 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $171,538 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $187,048 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $265,017 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $171,538 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $187,048 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $342,993 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $155,947 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $155,947 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $155,947 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,243,9103.9% | $3,122,7479.9% | $2,840,1527.4% | $2,644,2169.9% | $2,405,582 |
2 | $155,9473.9% | $150,1229.9% | $136,5377.4% | $127,1189.9% | $115,646 |
3 | $155,9473.9% | $150,1229.9% | $136,5377.4% | $127,1189.9% | $115,646 |
4 | $155,9473.9% | $150,1229.9% | $136,5377.4% | $127,1189.9% | $115,646 |
5 | $187,0483.9% | $180,06210.0% | $163,7677.4% | $152,4699.9% | $138,709 |
6 | $296,2073.9% | $285,1439.9% | $259,3397.4% | $241,4489.9% | $219,658 |
7 | $155,9473.9% | $150,1229.9% | $136,5377.4% | $127,1189.9% | $115,646 |
8 | $155,9473.9% | $150,1229.9% | $136,5377.4% | $127,1189.9% | $115,646 |
101 | $6,303,7513.9% | $6,068,3019.9% | $5,519,1467.4% | $5,138,3919.9% | $4,674,664 |
201 | $2,498,8793.9% | $2,405,5449.9% | $2,187,8537.4% | $2,036,9179.9% | $1,853,090 |
202 | $4,453,3593.9% | $4,287,0239.9% | $3,899,0667.4% | $3,630,0779.9% | $3,302,472 |
203 | $1,426,7173.9% | $1,373,4289.9% | $1,249,1397.4% | $1,162,9639.9% | $1,058,009 |
301 | $2,498,8793.9% | $2,405,5449.9% | $2,187,8537.4% | $2,036,9179.9% | $1,853,090 |
302 | $4,502,8523.9% | $4,334,66710.0% | $3,942,3987.4% | $3,670,4209.9% | $3,339,174 |
303 | $1,426,7173.9% | $1,373,4289.9% | $1,249,1397.4% | $1,162,9639.9% | $1,058,009 |
401 | $2,498,8793.9% | $2,405,5449.9% | $2,187,8537.4% | $2,036,9179.9% | $1,853,090 |
402 | $4,502,8523.9% | $4,334,66710.0% | $3,942,3987.4% | $3,670,4209.9% | $3,339,174 |
403 | $1,426,7173.9% | $1,373,4289.9% | $1,249,1397.4% | $1,162,9639.9% | $1,058,009 |
501 | $2,498,8793.9% | $2,405,5449.9% | $2,187,8537.4% | $2,036,9179.9% | $1,853,090 |
502 | $5,826,5463.9% | $5,608,9209.9% | $5,101,3377.4% | $4,749,4069.9% | $4,320,784 |
601 | $2,490,6383.9% | $2,397,6119.9% | $2,180,6387.4% | $2,030,2009.9% | $1,846,980 |
602 | $5,826,5463.9% | $5,608,9209.9% | $5,101,3377.4% | $4,749,4069.9% | $4,320,784 |
701 | $2,498,8793.9% | $2,405,5449.9% | $2,187,8537.4% | $2,036,9179.9% | $1,853,090 |
702 | $5,826,5463.9% | $5,608,9209.9% | $5,101,3377.4% | $4,749,4069.9% | $4,320,784 |
801 | $2,540,1423.9% | $2,445,2669.9% | $2,223,9807.4% | $2,070,5529.9% | $1,883,690 |
802 | $5,826,5463.9% | $5,608,9209.9% | $5,101,3377.4% | $4,749,4069.9% | $4,320,784 |
901 | $2,540,1423.9% | $2,445,2669.9% | $2,223,9807.4% | $2,070,5529.9% | $1,883,690 |
902 | $5,826,5463.9% | $5,608,9209.9% | $5,101,3377.4% | $4,749,4069.9% | $4,320,784 |
1001 | $3,781,2143.9% | $3,639,98310.0% | $3,310,5807.4% | $3,082,1909.9% | $2,804,030 |
1002 | $3,913,1563.9% | $3,766,99710.0% | $3,426,1007.4% | $3,189,7409.9% | $2,901,874 |
Principal EP/SS SS | $202,731 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $171,538 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $171,538 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $187,048 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $265,017 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $171,538 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $187,048 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $342,993 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $155,947 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $155,947 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $155,947 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $3,243,910 | $22,225.94 | $7,408.65 |
2 | $155,947 | $389.87 | $129.96 |
3 | $155,947 | $389.87 | $129.96 |
4 | $155,947 | $389.87 | $129.96 |
5 | $187,048 | $467.62 | $155.87 |
6 | $296,207 | $740.52 | $246.84 |
7 | $155,947 | $389.87 | $129.96 |
8 | $155,947 | $389.87 | $129.96 |
101 | $6,303,751 | $56,353.5 | $18,784.5 |
201 | $2,498,879 | $14,775.63 | $4,925.21 |
202 | $4,453,359 | $34,320.43 | $11,440.14 |
203 | $1,426,717 | $6,161.2 | $2,053.73 |
301 | $2,498,879 | $14,775.63 | $4,925.21 |
302 | $4,502,852 | $34,815.36 | $11,605.12 |
303 | $1,426,717 | $6,161.2 | $2,053.73 |
401 | $2,498,879 | $14,775.63 | $4,925.21 |
402 | $4,502,852 | $34,815.36 | $11,605.12 |
403 | $1,426,717 | $6,161.2 | $2,053.73 |
501 | $2,498,879 | $14,775.63 | $4,925.21 |
502 | $5,826,546 | $50,627.04 | $16,875.68 |
601 | $2,490,638 | $14,693.22 | $4,897.74 |
602 | $5,826,546 | $50,627.04 | $16,875.68 |
701 | $2,498,879 | $14,775.63 | $4,925.21 |
702 | $5,826,546 | $50,627.04 | $16,875.68 |
801 | $2,540,142 | $15,188.26 | $5,062.75 |
802 | $5,826,546 | $50,627.04 | $16,875.68 |
901 | $2,540,142 | $15,188.26 | $5,062.75 |
902 | $5,826,546 | $50,627.04 | $16,875.68 |
1001 | $3,781,214 | $27,598.98 | $9,199.66 |
1002 | $3,913,156 | $28,918.4 | $9,639.47 |
Principal EP/SS SS | $202,731 | $506.83 | $168.94 |
Principal EP/SS SS | $171,538 | $428.85 | $142.95 |
Principal EP/SS SS | $171,538 | $428.85 | $142.95 |
Principal EP/SS SS | $187,048 | $467.62 | $155.87 |
Principal EP/SS SS | $265,017 | $662.54 | $220.85 |
Principal EP/SS SS | $171,538 | $428.85 | $142.95 |
Principal EP/SS SS | $187,048 | $467.62 | $155.87 |
Principal EP/SS SS | $342,993 | $857.48 | $285.83 |
Principal EP/SS SS | $155,947 | $389.87 | $129.96 |
Principal EP/SS SS | $155,947 | $389.87 | $129.96 |
Principal EP/SS SS | $155,947 | $389.87 | $129.96 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
2495 m²
Fecha de Inicio
29 de mayo de 2002
Fecha de Aprobación
29 de mayo de 2002
Área a Edificar
74.63 m²
Fecha de Inicio
8 de noviembre de 2004
Fecha de Aprobación
9 de noviembre de 2004
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Bulevar 26 De Marzo 3461(Padrón 33849)
A 18 metros de distancia
Bulevar 26 De Marzo 3463(Padrón 33850)
A 27 metros de distancia
Luis Lamas 3462(Padrón 173970)
A 67 metros de distancia
Luis Lamas 3470(Padrón 173969)
A 67 metros de distancia
Bulevar 26 De Marzo 3487(Padrón 155772)
A 73 metros de distancia
Bulevar 26 De Marzo 3460(Padrón 127896)
A 76 metros de distancia
Bulevar 26 De Marzo 3427(Padrón 185410)
A 76 metros de distancia
Bulevar 26 De Marzo 3415(Padrón 31009)
A 85 metros de distancia
Bulevar 26 De Marzo 3438(Padrón 127801)
A 86 metros de distancia
Avenida Doctor Luis Alberto De Herrera 1203(Padrón 155773)
A 92 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.