Colonia 979
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Colonia 981
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
389 m²
Valor Catastral
$ 6.698.924
Valor Impuestos
$ 6.698.924
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
212 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Área Construida
177 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad101
Área Edificada
165 m²
Valor Catastral
$ 5.650.933
Valor Impuestos
$ 5.650.933
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
165 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad201
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 1.930.906
Valor Impuestos
$ 1.930.906
Última DJCU
4 de junio de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (4 de junio de 2034)
Construcciones
Área Construida
48 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Área Construida
2 m²
Año Construcción
2010
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad203
Área Edificada
32 m²
Valor Catastral
$ 1.235.751
Valor Impuestos
$ 1.235.751
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
32 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad204
Área Edificada
33 m²
Valor Catastral
$ 1.115.111
Valor Impuestos
$ 1.115.111
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
33 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad205
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.351.688
Valor Impuestos
$ 1.351.688
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad301
Área Edificada
25 m²
Valor Catastral
$ 965.425
Valor Impuestos
$ 965.425
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
25 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad302
Área Edificada
24 m²
Valor Catastral
$ 926.800
Valor Impuestos
$ 926.800
Última DJCU
14 de octubre de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (14 de octubre de 2030)
Construcciones
Área Construida
24 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad303
Área Edificada
33 m²
Valor Catastral
$ 1.274.436
Valor Impuestos
$ 1.274.436
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
33 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad304
Área Edificada
33 m²
Valor Catastral
$ 1.115.111
Valor Impuestos
$ 1.115.111
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
33 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad305
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.351.688
Valor Impuestos
$ 1.351.688
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad401
Área Edificada
25 m²
Valor Catastral
$ 965.425
Valor Impuestos
$ 965.425
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
25 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad402
Área Edificada
24 m²
Valor Catastral
$ 926.800
Valor Impuestos
$ 926.800
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
24 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad403
Área Edificada
33 m²
Valor Catastral
$ 1.274.436
Valor Impuestos
$ 1.274.436
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
33 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad404
Área Edificada
33 m²
Valor Catastral
$ 1.115.111
Valor Impuestos
$ 1.115.111
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
33 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad405
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.351.688
Valor Impuestos
$ 1.351.688
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad501
Área Edificada
166 m²
Valor Catastral
$ 5.564.364
Valor Impuestos
$ 5.564.364
Última DJCU
26 de mayo de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (26 de mayo de 2027)
Construcciones
Área Construida
166 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad601
Área Edificada
25 m²
Valor Catastral
$ 965.425
Valor Impuestos
$ 965.425
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
25 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad602
Área Edificada
24 m²
Valor Catastral
$ 926.800
Valor Impuestos
$ 926.800
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
24 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad603
Área Edificada
33 m²
Valor Catastral
$ 1.274.436
Valor Impuestos
$ 1.274.436
Última DJCU
4 de diciembre de 2007
Vigencia DJCU
Expirado (4 de diciembre de 2017)
Construcciones
Área Construida
33 m²
Año Construcción
1983
Categoría
Unidad604
Área Edificada
34 m²
Valor Catastral
$ 1.148.858
Valor Impuestos
$ 1.148.858
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
34 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad605
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.351.688
Valor Impuestos
$ 1.351.688
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad701
Área Edificada
25 m²
Valor Catastral
$ 965.425
Valor Impuestos
$ 965.425
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
25 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad702
Área Edificada
24 m²
Valor Catastral
$ 926.800
Valor Impuestos
$ 926.800
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
24 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad703
Área Edificada
33 m²
Valor Catastral
$ 1.274.436
Valor Impuestos
$ 1.274.436
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
33 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad704
Área Edificada
33 m²
Valor Catastral
$ 1.115.111
Valor Impuestos
$ 1.115.111
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
33 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad705
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.351.688
Valor Impuestos
$ 1.351.688
Última DJCU
6 de diciembre de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (6 de diciembre de 2028)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad801
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 2.006.734
Valor Impuestos
$ 2.006.734
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad802
Área Edificada
34 m²
Valor Catastral
$ 1.148.858
Valor Impuestos
$ 1.148.858
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
34 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad803
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.351.688
Valor Impuestos
$ 1.351.688
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad901
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 1.699.212
Valor Impuestos
$ 1.699.212
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad902
Área Edificada
33 m²
Valor Catastral
$ 1.115.111
Valor Impuestos
$ 1.115.111
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
33 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Unidad903
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.351.688
Valor Impuestos
$ 1.351.688
Última DJCU
1 de octubre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (1 de octubre de 2016)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1982
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $6,698,9243.9% | $6,448,71410.0% | $5,865,1337.4% | $5,460,5099.9% | $4,967,712 |
101 | $5,650,9333.9% | $5,439,8669.9% | $4,947,5827.4% | $4,606,2589.9% | $4,190,555 |
201 | $1,930,9063.9% | $1,858,7859.9% | $1,690,5737.4% | $1,573,9449.9% | $1,431,900 |
203 | $1,235,7513.9% | $1,189,5959.9% | $1,081,9427.4% | $1,007,3019.9% | $916,395 |
204 | $1,115,1113.9% | $1,073,46110.0% | $976,3177.4% | $908,9639.9% | $826,931 |
205 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
301 | $965,4253.9% | $929,36610.0% | $845,2627.4% | $786,9499.9% | $715,929 |
302 | $926,8003.9% | $892,18310.0% | $811,4447.4% | $755,4649.9% | $687,285 |
303 | $1,274,4363.9% | $1,226,8359.9% | $1,115,8127.4% | $1,038,8349.9% | $945,082 |
304 | $1,115,1113.9% | $1,073,46110.0% | $976,3177.4% | $908,9639.9% | $826,931 |
305 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
401 | $965,4253.9% | $929,36610.0% | $845,2627.4% | $786,9499.9% | $715,929 |
402 | $926,8003.9% | $892,18310.0% | $811,4447.4% | $755,4649.9% | $687,285 |
403 | $1,274,4363.9% | $1,226,8359.9% | $1,115,8127.4% | $1,038,8349.9% | $945,082 |
404 | $1,115,1113.9% | $1,073,46110.0% | $976,3177.4% | $908,9639.9% | $826,931 |
405 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
501 | $5,564,3643.9% | $5,356,53110.0% | $4,871,7887.4% | $4,535,6939.9% | $4,126,358 |
601 | $965,4253.9% | $929,36610.0% | $845,2627.4% | $786,9499.9% | $715,929 |
602 | $926,8003.9% | $892,18310.0% | $811,4447.4% | $755,4649.9% | $687,285 |
603 | $1,274,4363.9% | $1,226,8359.9% | $1,115,8127.4% | $1,038,8349.9% | $945,082 |
604 | $1,148,8583.9% | $1,105,9479.9% | $1,005,8647.4% | $936,4719.9% | $851,957 |
605 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
701 | $965,4253.9% | $929,36610.0% | $845,2627.4% | $786,9499.9% | $715,929 |
702 | $926,8003.9% | $892,18310.0% | $811,4447.4% | $755,4649.9% | $687,285 |
703 | $1,274,4363.9% | $1,226,8359.9% | $1,115,8127.4% | $1,038,8349.9% | $945,082 |
704 | $1,115,1113.9% | $1,073,46110.0% | $976,3177.4% | $908,9639.9% | $826,931 |
705 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
801 | $2,006,7343.9% | $1,931,78110.0% | $1,756,9637.4% | $1,635,7549.9% | $1,488,131 |
802 | $1,148,8583.9% | $1,105,9479.9% | $1,005,8647.4% | $936,4719.9% | $851,957 |
803 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
901 | $1,699,2123.9% | $1,635,74510.0% | $1,487,7177.4% | $1,385,0829.9% | $1,260,082 |
902 | $1,115,1113.9% | $1,073,46110.0% | $976,3177.4% | $908,9639.9% | $826,931 |
903 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $6,698,9243.9% | $6,448,71410.0% | $5,865,1337.4% | $5,460,5099.9% | $4,967,712 |
101 | $5,650,9333.9% | $5,439,8669.9% | $4,947,5827.4% | $4,606,2589.9% | $4,190,555 |
201 | $1,930,9063.9% | $1,858,7859.9% | $1,690,5737.4% | $1,573,9449.9% | $1,431,900 |
203 | $1,235,7513.9% | $1,189,5959.9% | $1,081,9427.4% | $1,007,3019.9% | $916,395 |
204 | $1,115,1113.9% | $1,073,46110.0% | $976,3177.4% | $908,9639.9% | $826,931 |
205 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
301 | $965,4253.9% | $929,36610.0% | $845,2627.4% | $786,9499.9% | $715,929 |
302 | $926,8003.9% | $892,18310.0% | $811,4447.4% | $755,4649.9% | $687,285 |
303 | $1,274,4363.9% | $1,226,8359.9% | $1,115,8127.4% | $1,038,8349.9% | $945,082 |
304 | $1,115,1113.9% | $1,073,46110.0% | $976,3177.4% | $908,9639.9% | $826,931 |
305 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
401 | $965,4253.9% | $929,36610.0% | $845,2627.4% | $786,9499.9% | $715,929 |
402 | $926,8003.9% | $892,18310.0% | $811,4447.4% | $755,4649.9% | $687,285 |
403 | $1,274,4363.9% | $1,226,8359.9% | $1,115,8127.4% | $1,038,8349.9% | $945,082 |
404 | $1,115,1113.9% | $1,073,46110.0% | $976,3177.4% | $908,9639.9% | $826,931 |
405 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
501 | $5,564,3643.9% | $5,356,53110.0% | $4,871,7887.4% | $4,535,6939.9% | $4,126,358 |
601 | $965,4253.9% | $929,36610.0% | $845,2627.4% | $786,9499.9% | $715,929 |
602 | $926,8003.9% | $892,18310.0% | $811,4447.4% | $755,4649.9% | $687,285 |
603 | $1,274,4363.9% | $1,226,8359.9% | $1,115,8127.4% | $1,038,8349.9% | $945,082 |
604 | $1,148,8583.9% | $1,105,9479.9% | $1,005,8647.4% | $936,4719.9% | $851,957 |
605 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
701 | $965,4253.9% | $929,36610.0% | $845,2627.4% | $786,9499.9% | $715,929 |
702 | $926,8003.9% | $892,18310.0% | $811,4447.4% | $755,4649.9% | $687,285 |
703 | $1,274,4363.9% | $1,226,8359.9% | $1,115,8127.4% | $1,038,8349.9% | $945,082 |
704 | $1,115,1113.9% | $1,073,46110.0% | $976,3177.4% | $908,9639.9% | $826,931 |
705 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
801 | $2,006,7343.9% | $1,931,78110.0% | $1,756,9637.4% | $1,635,7549.9% | $1,488,131 |
802 | $1,148,8583.9% | $1,105,9479.9% | $1,005,8647.4% | $936,4719.9% | $851,957 |
803 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
901 | $1,699,2123.9% | $1,635,74510.0% | $1,487,7177.4% | $1,385,0829.9% | $1,260,082 |
902 | $1,115,1113.9% | $1,073,46110.0% | $976,3177.4% | $908,9639.9% | $826,931 |
903 | $1,351,6883.9% | $1,301,2019.9% | $1,183,4487.4% | $1,101,8049.9% | $1,002,369 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $6,698,924 | $61,095.58 | $20,365.19 |
101 | $5,650,933 | $48,519.68 | $16,173.23 |
201 | $1,930,906 | $9,942.61 | $3,314.2 |
203 | $1,235,751 | $4,728.95 | $1,576.32 |
204 | $1,115,111 | $3,824.15 | $1,274.72 |
205 | $1,351,688 | $5,598.48 | $1,866.16 |
301 | $965,425 | $2,701.51 | $900.5 |
302 | $926,800 | $2,411.82 | $803.94 |
303 | $1,274,436 | $5,019.09 | $1,673.03 |
304 | $1,115,111 | $3,824.15 | $1,274.72 |
305 | $1,351,688 | $5,598.48 | $1,866.16 |
401 | $965,425 | $2,701.51 | $900.5 |
402 | $926,800 | $2,411.82 | $803.94 |
403 | $1,274,436 | $5,019.09 | $1,673.03 |
404 | $1,115,111 | $3,824.15 | $1,274.72 |
405 | $1,351,688 | $5,598.48 | $1,866.16 |
501 | $5,564,364 | $47,480.86 | $15,826.95 |
601 | $965,425 | $2,701.51 | $900.5 |
602 | $926,800 | $2,411.82 | $803.94 |
603 | $1,274,436 | $5,019.09 | $1,673.03 |
604 | $1,148,858 | $4,077.25 | $1,359.08 |
605 | $1,351,688 | $5,598.48 | $1,866.16 |
701 | $965,425 | $2,701.51 | $900.5 |
702 | $926,800 | $2,411.82 | $803.94 |
703 | $1,274,436 | $5,019.09 | $1,673.03 |
704 | $1,115,111 | $3,824.15 | $1,274.72 |
705 | $1,351,688 | $5,598.48 | $1,866.16 |
801 | $2,006,734 | $10,511.32 | $3,503.77 |
802 | $1,148,858 | $4,077.25 | $1,359.08 |
803 | $1,351,688 | $5,598.48 | $1,866.16 |
901 | $1,699,212 | $8,204.91 | $2,734.97 |
902 | $1,115,111 | $3,824.15 | $1,274.72 |
903 | $1,351,688 | $5,598.48 | $1,866.16 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Central
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Polifuncional
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Colonia 954(Padrón 5377)
A 52 metros de distancia
Rio Branco 1446(Padrón 5357)
A 72 metros de distancia
Julio Herrera Y Obes 1377(Padrón 5370)
A 76 metros de distancia
Avenida 18 De Julio 951(Padrón 5361)
A 115 metros de distancia
Mercedes 941(Padrón 5195)
A 121 metros de distancia
Mercedes 914(Padrón 5210)
A 135 metros de distancia
Mercedes 1025(Padrón 5458)
A 144 metros de distancia
Colonia 902(Padrón 5255)
A 148 metros de distancia
Convencion 1430(Padrón 5230)
A 150 metros de distancia
Convencion 1440(Padrón 5209)
A 153 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.