Jose Ellauri 1082
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Jose Ellauri Bis 1082
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
93 m²
Valor Catastral
$ 4.772.714
Valor Impuestos
$ 4.772.714
Última DJCU
24 de agosto de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (24 de agosto de 2016)
Construcciones
Área Construida
93 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad102
Área Edificada
94 m²
Valor Catastral
$ 4.805.351
Valor Impuestos
$ 4.805.351
Construcciones
Área Construida
94 m²
Año Construcción
1995
Unidad201
Área Edificada
93 m²
Valor Catastral
$ 4.615.683
Valor Impuestos
$ 4.615.683
Construcciones
Área Construida
93 m²
Año Construcción
1995
Unidad202
Área Edificada
94 m²
Valor Catastral
$ 4.650.971
Valor Impuestos
$ 4.650.971
Última DJCU
8 de junio de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (8 de junio de 2033)
Construcciones
Área Construida
83 m²
Año Construcción
1995
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2010
Tipo de Obra
Reforma
Unidad301
Área Edificada
93 m²
Valor Catastral
$ 4.772.714
Valor Impuestos
$ 4.772.714
Última DJCU
7 de febrero de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (7 de febrero de 2028)
Construcciones
Área Construida
93 m²
Año Construcción
1995
Unidad302
Área Edificada
94 m²
Valor Catastral
$ 4.772.714
Valor Impuestos
$ 4.772.714
Construcciones
Área Construida
94 m²
Año Construcción
1995
Unidad401
Área Edificada
88 m²
Valor Catastral
$ 4.374.842
Valor Impuestos
$ 4.374.842
Construcciones
Área Construida
88 m²
Año Construcción
1995
Unidad402
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 4.418.938
Valor Impuestos
$ 4.418.938
Construcciones
Área Construida
89 m²
Año Construcción
1995
Unidad501
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 4.313.085
Valor Impuestos
$ 4.313.085
Construcciones
Área Construida
89 m²
Año Construcción
1995
Unidad502
Área Edificada
90 m²
Valor Catastral
$ 4.372.193
Valor Impuestos
$ 4.372.193
Última DJCU
16 de mayo de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (16 de mayo de 2018)
Construcciones
Área Construida
90 m²
Año Construcción
1995
Unidad601
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 4.772.714
Valor Impuestos
$ 4.772.714
Última DJCU
10 de noviembre de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (10 de noviembre de 2031)
Construcciones
Área Construida
85 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Área Construida
4 m²
Año Construcción
2018
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad602
Área Edificada
90 m²
Valor Catastral
$ 4.772.714
Valor Impuestos
$ 4.772.714
Construcciones
Área Construida
90 m²
Año Construcción
1995
Unidad701
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 4.313.085
Valor Impuestos
$ 4.313.085
Construcciones
Área Construida
89 m²
Año Construcción
1995
Unidad702
Área Edificada
90 m²
Valor Catastral
$ 4.772.714
Valor Impuestos
$ 4.772.714
Construcciones
Área Construida
90 m²
Año Construcción
1995
Unidad801
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 4.772.714
Valor Impuestos
$ 4.772.714
Construcciones
Área Construida
89 m²
Año Construcción
1995
Unidad802
Área Edificada
90 m²
Valor Catastral
$ 4.772.714
Valor Impuestos
$ 4.772.714
Construcciones
Área Construida
90 m²
Año Construcción
1995
Unidad901
Área Edificada
89 m²
Valor Catastral
$ 4.772.714
Valor Impuestos
$ 4.772.714
Construcciones
Área Construida
89 m²
Año Construcción
1995
Unidad902
Área Edificada
90 m²
Valor Catastral
$ 4.772.714
Valor Impuestos
$ 4.772.714
Última DJCU
4 de diciembre de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (4 de diciembre de 2025)
Construcciones
Área Construida
90 m²
Año Construcción
1995
Unidad1001
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.919.620
Valor Impuestos
$ 3.919.620
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1995
Unidad1002
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 3.969.016
Valor Impuestos
$ 3.969.016
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1995
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
102 | $4,805,3513.9% | $4,625,86710.0% | $4,207,2467.4% | $3,916,9979.9% | $3,563,498 |
201 | $4,615,6833.9% | $4,443,2849.9% | $4,041,1867.4% | $3,762,3939.9% | $3,422,847 |
202 | $4,650,9713.9% | $4,477,2549.9% | $4,072,0827.4% | $3,791,1579.9% | $3,449,015 |
301 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
302 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
401 | $4,374,8423.9% | $4,211,43810.0% | $3,830,3217.4% | $3,566,0759.9% | $3,244,246 |
402 | $4,418,9383.9% | $4,253,8879.9% | $3,868,9297.4% | $3,602,0199.9% | $3,276,946 |
501 | $4,313,0853.9% | $4,151,98810.0% | $3,776,2517.4% | $3,515,7359.9% | $3,198,449 |
502 | $4,372,1933.9% | $4,208,8889.9% | $3,828,0027.4% | $3,563,9169.9% | $3,242,282 |
601 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
602 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
701 | $4,313,0853.9% | $4,151,98810.0% | $3,776,2517.4% | $3,515,7359.9% | $3,198,449 |
702 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
801 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
802 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
901 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
902 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
1001 | $3,919,6203.9% | $3,773,2199.9% | $3,431,7597.4% | $3,195,0099.9% | $2,906,668 |
1002 | $3,969,0163.9% | $3,820,7709.9% | $3,475,0077.4% | $3,235,2739.9% | $2,943,298 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
102 | $4,805,3513.9% | $4,625,86710.0% | $4,207,2467.4% | $3,916,9979.9% | $3,563,498 |
201 | $4,615,6833.9% | $4,443,2849.9% | $4,041,1867.4% | $3,762,3939.9% | $3,422,847 |
202 | $4,650,9713.9% | $4,477,2549.9% | $4,072,0827.4% | $3,791,1579.9% | $3,449,015 |
301 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
302 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
401 | $4,374,8423.9% | $4,211,43810.0% | $3,830,3217.4% | $3,566,0759.9% | $3,244,246 |
402 | $4,418,9383.9% | $4,253,8879.9% | $3,868,9297.4% | $3,602,0199.9% | $3,276,946 |
501 | $4,313,0853.9% | $4,151,98810.0% | $3,776,2517.4% | $3,515,7359.9% | $3,198,449 |
502 | $4,372,1933.9% | $4,208,8889.9% | $3,828,0027.4% | $3,563,9169.9% | $3,242,282 |
601 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
602 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
701 | $4,313,0853.9% | $4,151,98810.0% | $3,776,2517.4% | $3,515,7359.9% | $3,198,449 |
702 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
801 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
802 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
901 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
902 | $4,772,7143.9% | $4,594,44910.0% | $4,178,6717.4% | $3,890,3939.9% | $3,539,295 |
1001 | $3,919,6203.9% | $3,773,2199.9% | $3,431,7597.4% | $3,195,0099.9% | $2,906,668 |
1002 | $3,969,0163.9% | $3,820,7709.9% | $3,475,0077.4% | $3,235,2739.9% | $2,943,298 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $4,772,714 | $37,981.06 | $12,660.35 |
102 | $4,805,351 | $38,372.7 | $12,790.9 |
201 | $4,615,683 | $36,096.68 | $12,032.23 |
202 | $4,650,971 | $36,520.14 | $12,173.38 |
301 | $4,772,714 | $37,981.06 | $12,660.35 |
302 | $4,772,714 | $37,981.06 | $12,660.35 |
401 | $4,374,842 | $33,535.26 | $11,178.42 |
402 | $4,418,938 | $33,976.22 | $11,325.41 |
501 | $4,313,085 | $32,917.69 | $10,972.56 |
502 | $4,372,193 | $33,508.77 | $11,169.59 |
601 | $4,772,714 | $37,981.06 | $12,660.35 |
602 | $4,772,714 | $37,981.06 | $12,660.35 |
701 | $4,313,085 | $32,917.69 | $10,972.56 |
702 | $4,772,714 | $37,981.06 | $12,660.35 |
801 | $4,772,714 | $37,981.06 | $12,660.35 |
802 | $4,772,714 | $37,981.06 | $12,660.35 |
901 | $4,772,714 | $37,981.06 | $12,660.35 |
902 | $4,772,714 | $37,981.06 | $12,660.35 |
1001 | $3,919,620 | $28,983.04 | $9,661.01 |
1002 | $3,969,016 | $29,477 | $9,825.67 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
CEP%
Altura Máxima Permitida
CEP metros
Retiro
Comisiones y Planes Especiales
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
Plan Pocitos
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Jose Ellauri 1066(Padrón 168833)
A 35 metros de distancia
26 De Marzo 1045(Padrón 183308)
A 55 metros de distancia
Jose Ellauri 1085(Padrón 30326)
A 59 metros de distancia
Luis B Cavia 2881(Padrón 30315)
A 85 metros de distancia
26 De Marzo 1006(Padrón 110173)
A 89 metros de distancia
Avenida Brasil 2919(Padrón 158852)
A 92 metros de distancia
Avenida Brasil 2939(Padrón 158851)
A 93 metros de distancia
26 De Marzo 1055(Padrón 158850)
A 97 metros de distancia
Atanasio Lapido 2865(Padrón 30322)
A 110 metros de distancia
Avenida Brasil 2897(Padrón 30340)
A 117 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.