Tomas Diago 866
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Tomas Diago 872
- Tomas Diago 870
- Tomas Diago 868
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
30 m²
Valor Catastral
$ 1.068.648
Valor Impuestos
$ 1.068.648
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
30 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad2
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 1.567.367
Valor Impuestos
$ 1.567.367
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad3
Área Edificada
44 m²
Valor Catastral
$ 1.567.367
Valor Impuestos
$ 1.567.367
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad101
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.493.120
Valor Impuestos
$ 5.493.120
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad102
Área Edificada
99 m²
Valor Catastral
$ 5.018.507
Valor Impuestos
$ 5.018.507
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
99 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad103
Área Edificada
79 m²
Valor Catastral
$ 3.914.614
Valor Impuestos
$ 3.914.614
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
79 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad201
Área Edificada
107 m²
Valor Catastral
$ 5.139.915
Valor Impuestos
$ 5.139.915
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
107 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad202
Área Edificada
99 m²
Valor Catastral
$ 4.744.402
Valor Impuestos
$ 4.744.402
Última DJCU
17 de setiembre de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (17 de setiembre de 2027)
Construcciones
Área Construida
99 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad203
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.718.762
Valor Impuestos
$ 3.718.762
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad301
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.160.353
Valor Impuestos
$ 5.160.353
Última DJCU
8 de mayo de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (8 de mayo de 2028)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1993
Categoría
Unidad302
Área Edificada
99 m²
Valor Catastral
$ 4.744.402
Valor Impuestos
$ 4.744.402
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
99 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad303
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.718.762
Valor Impuestos
$ 3.718.762
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad401
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.160.353
Valor Impuestos
$ 5.160.353
Última DJCU
17 de agosto de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (17 de agosto de 2031)
Construcciones
Área Construida
57 m²
Año Construcción
2021
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
51 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad402
Área Edificada
99 m²
Valor Catastral
$ 4.744.402
Valor Impuestos
$ 4.744.402
Última DJCU
14 de marzo de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (14 de marzo de 2028)
Construcciones
Área Construida
99 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad403
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.718.762
Valor Impuestos
$ 3.718.762
Última DJCU
29 de abril de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (29 de abril de 2031)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1995
Unidad501
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.168.251
Valor Impuestos
$ 5.168.251
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad502
Área Edificada
98 m²
Valor Catastral
$ 4.697.586
Valor Impuestos
$ 4.697.586
Última DJCU
27 de octubre de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (27 de octubre de 2026)
Construcciones
Área Construida
98 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad503
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.718.762
Valor Impuestos
$ 3.718.762
Última DJCU
21 de julio de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (21 de julio de 2027)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad601
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.160.353
Valor Impuestos
$ 5.160.353
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad602
Área Edificada
98 m²
Valor Catastral
$ 4.697.586
Valor Impuestos
$ 4.697.586
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
98 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad603
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.718.762
Valor Impuestos
$ 3.718.762
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad701
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.160.353
Valor Impuestos
$ 5.160.353
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad702
Área Edificada
98 m²
Valor Catastral
$ 4.697.586
Valor Impuestos
$ 4.697.586
Última DJCU
23 de octubre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (23 de octubre de 2029)
Construcciones
Área Construida
98 m²
Año Construcción
1995
Unidad703
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.718.762
Valor Impuestos
$ 3.718.762
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad801
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.160.353
Valor Impuestos
$ 5.160.353
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad802
Área Edificada
98 m²
Valor Catastral
$ 4.697.586
Valor Impuestos
$ 4.697.586
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
98 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad803
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.718.762
Valor Impuestos
$ 3.718.762
Última DJCU
19 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (19 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad901
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 5.168.251
Valor Impuestos
$ 5.168.251
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad902
Área Edificada
98 m²
Valor Catastral
$ 4.697.586
Valor Impuestos
$ 4.697.586
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
98 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad903
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 3.718.762
Valor Impuestos
$ 3.718.762
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
143 m²
Valor Catastral
$ 7.177.095
Valor Impuestos
$ 7.177.095
Última DJCU
12 de octubre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (12 de octubre de 2014)
Construcciones
Área Construida
143 m²
Año Construcción
1995
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
114 m²
Valor Catastral
$ 6.444.596
Valor Impuestos
$ 6.444.596
Última DJCU
6 de abril de 2010
Vigencia DJCU
Expirado (6 de abril de 2020)
Construcciones
Área Construida
114 m²
Año Construcción
1993
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,068,6483.9% | $1,028,73310.0% | $935,6377.4% | $871,0899.9% | $792,475 |
2 | $1,567,3673.9% | $1,508,8259.9% | $1,372,2837.4% | $1,277,6129.9% | $1,162,311 |
3 | $1,567,3673.9% | $1,508,8259.9% | $1,372,2837.4% | $1,277,6129.9% | $1,162,311 |
101 | $5,493,1203.9% | $5,287,9489.9% | $4,809,4127.4% | $4,477,6209.9% | $4,073,526 |
102 | $5,018,5073.9% | $4,831,0629.9% | $4,393,8727.4% | $4,090,7489.9% | $3,721,568 |
103 | $3,914,6143.9% | $3,768,40010.0% | $3,427,3767.4% | $3,190,9289.9% | $2,902,955 |
201 | $5,139,9153.9% | $4,947,93510.0% | $4,500,1687.4% | $4,189,7109.9% | $3,811,599 |
202 | $4,744,4023.9% | $4,567,1959.9% | $4,153,8847.4% | $3,867,3169.9% | $3,518,301 |
203 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
301 | $5,160,3533.9% | $4,967,6109.9% | $4,518,0637.4% | $4,206,3719.9% | $3,826,757 |
302 | $4,744,4023.9% | $4,567,1959.9% | $4,153,8847.4% | $3,867,3169.9% | $3,518,301 |
303 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
401 | $5,160,3533.9% | $4,967,6109.9% | $4,518,0637.4% | $4,206,3719.9% | $3,826,757 |
402 | $4,744,4023.9% | $4,567,1959.9% | $4,153,8847.4% | $3,867,3169.9% | $3,518,301 |
403 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
501 | $5,168,2513.9% | $4,975,2139.9% | $4,524,9787.4% | $4,212,8099.9% | $3,832,614 |
502 | $4,697,5863.9% | $4,522,12710.0% | $4,112,8947.4% | $3,829,1549.9% | $3,483,583 |
503 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
601 | $5,160,3533.9% | $4,967,6109.9% | $4,518,0637.4% | $4,206,3719.9% | $3,826,757 |
602 | $4,697,5863.9% | $4,522,12710.0% | $4,112,8947.4% | $3,829,1549.9% | $3,483,583 |
603 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
701 | $5,160,3533.9% | $4,967,6109.9% | $4,518,0637.4% | $4,206,3719.9% | $3,826,757 |
702 | $4,697,5863.9% | $4,522,12710.0% | $4,112,8947.4% | $3,829,1549.9% | $3,483,583 |
703 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
801 | $5,160,3533.9% | $4,967,6109.9% | $4,518,0637.4% | $4,206,3719.9% | $3,826,757 |
802 | $4,697,5863.9% | $4,522,12710.0% | $4,112,8947.4% | $3,829,1549.9% | $3,483,583 |
803 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
901 | $5,168,2513.9% | $4,975,2139.9% | $4,524,9787.4% | $4,212,8099.9% | $3,832,614 |
902 | $4,697,5863.9% | $4,522,12710.0% | $4,112,8947.4% | $3,829,1549.9% | $3,483,583 |
903 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
1001 | $7,177,0953.9% | $6,909,02510.0% | $6,283,7887.4% | $5,850,2829.9% | $5,322,309 |
1002 | $6,444,5963.9% | $6,203,88510.0% | $5,642,4607.4% | $5,253,1989.9% | $4,779,110 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,068,6483.9% | $1,028,73310.0% | $935,6377.4% | $871,0899.9% | $792,475 |
2 | $1,567,3673.9% | $1,508,8259.9% | $1,372,2837.4% | $1,277,6129.9% | $1,162,311 |
3 | $1,567,3673.9% | $1,508,8259.9% | $1,372,2837.4% | $1,277,6129.9% | $1,162,311 |
101 | $5,493,1203.9% | $5,287,9489.9% | $4,809,4127.4% | $4,477,6209.9% | $4,073,526 |
102 | $5,018,5073.9% | $4,831,0629.9% | $4,393,8727.4% | $4,090,7489.9% | $3,721,568 |
103 | $3,914,6143.9% | $3,768,40010.0% | $3,427,3767.4% | $3,190,9289.9% | $2,902,955 |
201 | $5,139,9153.9% | $4,947,93510.0% | $4,500,1687.4% | $4,189,7109.9% | $3,811,599 |
202 | $4,744,4023.9% | $4,567,1959.9% | $4,153,8847.4% | $3,867,3169.9% | $3,518,301 |
203 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
301 | $5,160,3533.9% | $4,967,6109.9% | $4,518,0637.4% | $4,206,3719.9% | $3,826,757 |
302 | $4,744,4023.9% | $4,567,1959.9% | $4,153,8847.4% | $3,867,3169.9% | $3,518,301 |
303 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
401 | $5,160,3533.9% | $4,967,6109.9% | $4,518,0637.4% | $4,206,3719.9% | $3,826,757 |
402 | $4,744,4023.9% | $4,567,1959.9% | $4,153,8847.4% | $3,867,3169.9% | $3,518,301 |
403 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
501 | $5,168,2513.9% | $4,975,2139.9% | $4,524,9787.4% | $4,212,8099.9% | $3,832,614 |
502 | $4,697,5863.9% | $4,522,12710.0% | $4,112,8947.4% | $3,829,1549.9% | $3,483,583 |
503 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
601 | $5,160,3533.9% | $4,967,6109.9% | $4,518,0637.4% | $4,206,3719.9% | $3,826,757 |
602 | $4,697,5863.9% | $4,522,12710.0% | $4,112,8947.4% | $3,829,1549.9% | $3,483,583 |
603 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
701 | $5,160,3533.9% | $4,967,6109.9% | $4,518,0637.4% | $4,206,3719.9% | $3,826,757 |
702 | $4,697,5863.9% | $4,522,12710.0% | $4,112,8947.4% | $3,829,1549.9% | $3,483,583 |
703 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
801 | $5,160,3533.9% | $4,967,6109.9% | $4,518,0637.4% | $4,206,3719.9% | $3,826,757 |
802 | $4,697,5863.9% | $4,522,12710.0% | $4,112,8947.4% | $3,829,1549.9% | $3,483,583 |
803 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
901 | $5,168,2513.9% | $4,975,2139.9% | $4,524,9787.4% | $4,212,8099.9% | $3,832,614 |
902 | $4,697,5863.9% | $4,522,12710.0% | $4,112,8947.4% | $3,829,1549.9% | $3,483,583 |
903 | $3,718,7623.9% | $3,579,8639.9% | $3,255,9017.4% | $3,031,2839.9% | $2,757,717 |
1001 | $7,177,0953.9% | $6,909,02510.0% | $6,283,7887.4% | $5,850,2829.9% | $5,322,309 |
1002 | $6,444,5963.9% | $6,203,88510.0% | $5,642,4607.4% | $5,253,1989.9% | $4,779,110 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,068,648 | $3,475.68 | $1,158.56 |
2 | $1,567,367 | $7,216.07 | $2,405.36 |
3 | $1,567,367 | $7,216.07 | $2,405.36 |
101 | $5,493,120 | $46,625.93 | $15,541.98 |
102 | $5,018,507 | $40,930.57 | $13,643.52 |
103 | $3,914,614 | $28,932.98 | $9,644.33 |
201 | $5,139,915 | $42,387.47 | $14,129.16 |
202 | $4,744,402 | $37,641.31 | $12,547.1 |
203 | $3,718,762 | $26,974.46 | $8,991.49 |
301 | $5,160,353 | $42,632.72 | $14,210.91 |
302 | $4,744,402 | $37,641.31 | $12,547.1 |
303 | $3,718,762 | $26,974.46 | $8,991.49 |
401 | $5,160,353 | $42,632.72 | $14,210.91 |
402 | $4,744,402 | $37,641.31 | $12,547.1 |
403 | $3,718,762 | $26,974.46 | $8,991.49 |
501 | $5,168,251 | $42,727.5 | $14,242.5 |
502 | $4,697,586 | $37,079.52 | $12,359.84 |
503 | $3,718,762 | $26,974.46 | $8,991.49 |
601 | $5,160,353 | $42,632.72 | $14,210.91 |
602 | $4,697,586 | $37,079.52 | $12,359.84 |
603 | $3,718,762 | $26,974.46 | $8,991.49 |
701 | $5,160,353 | $42,632.72 | $14,210.91 |
702 | $4,697,586 | $37,079.52 | $12,359.84 |
703 | $3,718,762 | $26,974.46 | $8,991.49 |
801 | $5,160,353 | $42,632.72 | $14,210.91 |
802 | $4,697,586 | $37,079.52 | $12,359.84 |
803 | $3,718,762 | $26,974.46 | $8,991.49 |
901 | $5,168,251 | $42,727.5 | $14,242.5 |
902 | $4,697,586 | $37,079.52 | $12,359.84 |
903 | $3,718,762 | $26,974.46 | $8,991.49 |
1001 | $7,177,095 | $66,833.63 | $22,277.88 |
1002 | $6,444,596 | $58,043.64 | $19,347.88 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
25 m²
Fecha de Inicio
20 de julio de 2009
Fecha de Aprobación
13 de noviembre de 2009
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
CEP%
Altura Máxima Permitida
CEP metros
Retiro
Comisiones y Planes Especiales
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
Plan Pocitos
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Bulevar España 2866(Padrón 115301)
A 35 metros de distancia
Bulevar España 2884(Padrón 94913)
A 56 metros de distancia
Pedro F Berro 868(Padrón 57887)
A 85 metros de distancia
Bulevar España 2904(Padrón 32532)
A 101 metros de distancia
Bulevar España 2873(Padrón 34934)
A 107 metros de distancia
Doctor Jose Scoseria 2852(Padrón 32985)
A 115 metros de distancia
Bulevar España 2819(Padrón 415626)
A 117 metros de distancia
Bulevar España 2926(Padrón 32536)
A 119 metros de distancia
Bulevar España 2946(Padrón 96674)
A 137 metros de distancia
Bulevar España 2780(Padrón 33927)
A 144 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.