Bulevar España 2873
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Lazaro Gadea 924
- Lazaro Gadea 906
- Lazaro Gadea 922
- Lazaro Gadea 946
- Roque Graseras 945
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad2
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.635.303
Valor Impuestos
$ 1.635.303
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad3
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 1.770.810
Valor Impuestos
$ 1.770.810
Última DJCU
26 de febrero de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (26 de febrero de 2029)
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
1974
Unidad101
Área Edificada
266 m²
Valor Catastral
$ 12.416.733
Valor Impuestos
$ 12.416.733
Construcciones
Área Construida
266 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad102
Área Edificada
133 m²
Valor Catastral
$ 6.229.441
Valor Impuestos
$ 6.229.441
Construcciones
Área Construida
133 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad201
Área Edificada
221 m²
Valor Catastral
$ 10.319.151
Valor Impuestos
$ 10.319.151
Construcciones
Área Construida
221 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad202
Área Edificada
179 m²
Valor Catastral
$ 8.348.089
Valor Impuestos
$ 8.348.089
Última DJCU
1 de julio de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (1 de julio de 2019)
Construcciones
Área Construida
179 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad301
Área Edificada
220 m²
Valor Catastral
$ 10.287.537
Valor Impuestos
$ 10.287.537
Construcciones
Área Construida
220 m²
Año Construcción
1974
Unidad302
Área Edificada
179 m²
Valor Catastral
$ 8.348.089
Valor Impuestos
$ 8.348.089
Construcciones
Área Construida
179 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad401
Área Edificada
214 m²
Valor Catastral
$ 10.076.725
Valor Impuestos
$ 10.076.725
Construcciones
Área Construida
214 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad402
Área Edificada
179 m²
Valor Catastral
$ 8.411.315
Valor Impuestos
$ 8.411.315
Última DJCU
3 de agosto de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (3 de agosto de 2030)
Construcciones
Área Construida
179 m²
Año Construcción
1974
Unidad501
Área Edificada
221 m²
Valor Catastral
$ 10.329.704
Valor Impuestos
$ 10.329.704
Última DJCU
1 de setiembre de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (1 de setiembre de 2026)
Construcciones
Área Construida
221 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad502
Área Edificada
179 m²
Valor Catastral
$ 8.464.029
Valor Impuestos
$ 8.464.029
Construcciones
Área Construida
179 m²
Año Construcción
1974
Unidad601
Área Edificada
221 m²
Valor Catastral
$ 10.414.024
Valor Impuestos
$ 10.414.024
Construcciones
Área Construida
221 m²
Año Construcción
1974
Unidad602
Área Edificada
179 m²
Valor Catastral
$ 8.348.089
Valor Impuestos
$ 8.348.089
Construcciones
Área Construida
179 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad701
Área Edificada
221 m²
Valor Catastral
$ 10.329.704
Valor Impuestos
$ 10.329.704
Construcciones
Área Construida
221 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad702
Área Edificada
179 m²
Valor Catastral
$ 8.348.089
Valor Impuestos
$ 8.348.089
Construcciones
Área Construida
179 m²
Año Construcción
1974
Unidad801
Área Edificada
221 m²
Valor Catastral
$ 10.308.621
Valor Impuestos
$ 10.308.621
Construcciones
Área Construida
221 m²
Año Construcción
1974
Unidad802
Área Edificada
179 m²
Valor Catastral
$ 8.411.315
Valor Impuestos
$ 8.411.315
Construcciones
Área Construida
179 m²
Año Construcción
1974
Categoría
Unidad901
Área Edificada
383 m²
Valor Catastral
$ 17.876.710
Valor Impuestos
$ 17.876.710
Última DJCU
6 de agosto de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (6 de agosto de 2030)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2006
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2006
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
7 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
13 m²
Año Construcción
1997
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
140 m²
Año Construcción
2006
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
178 m²
Año Construcción
2003
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
2 | $1,635,3033.9% | $1,574,2239.9% | $1,431,7637.4% | $1,332,9899.9% | $1,212,690 |
3 | $1,770,8103.9% | $1,704,6699.9% | $1,550,4047.4% | $1,443,4459.9% | $1,313,178 |
101 | $12,416,7333.9% | $11,952,9589.9% | $10,871,2677.4% | $10,121,2809.9% | $9,207,860 |
102 | $6,229,4413.9% | $5,996,7669.9% | $5,454,0857.4% | $5,077,8199.9% | $4,619,559 |
201 | $10,319,1513.9% | $9,933,7239.9% | $9,034,7647.4% | $8,411,4749.9% | $7,652,360 |
202 | $8,348,0893.9% | $8,036,28110.0% | $7,309,0327.4% | $6,804,7979.9% | $6,190,681 |
301 | $10,287,5373.9% | $9,903,28910.0% | $9,007,0847.4% | $8,385,7039.9% | $7,628,915 |
302 | $8,348,0893.9% | $8,036,28110.0% | $7,309,0327.4% | $6,804,7979.9% | $6,190,681 |
401 | $10,076,7253.9% | $9,700,35110.0% | $8,822,5117.4% | $8,213,8649.9% | $7,472,584 |
402 | $8,411,3153.9% | $8,097,14610.0% | $7,364,3897.4% | $6,856,3359.9% | $6,237,568 |
501 | $10,329,7043.9% | $9,943,8819.9% | $9,044,0037.4% | $8,420,0759.9% | $7,660,185 |
502 | $8,464,0293.9% | $8,147,89110.0% | $7,410,5427.4% | $6,899,3049.9% | $6,276,659 |
601 | $10,414,0243.9% | $10,025,05210.0% | $9,117,8287.4% | $8,488,8079.9% | $7,722,714 |
602 | $8,348,0893.9% | $8,036,28110.0% | $7,309,0327.4% | $6,804,7979.9% | $6,190,681 |
701 | $10,329,7043.9% | $9,943,8819.9% | $9,044,0037.4% | $8,420,0759.9% | $7,660,185 |
702 | $8,348,0893.9% | $8,036,28110.0% | $7,309,0327.4% | $6,804,7979.9% | $6,190,681 |
801 | $10,308,6213.9% | $9,923,58610.0% | $9,025,5447.4% | $8,402,8909.9% | $7,644,551 |
802 | $8,411,3153.9% | $8,097,14610.0% | $7,364,3897.4% | $6,856,3359.9% | $6,237,568 |
901 | $17,876,7103.9% | $17,209,0019.9% | $15,651,6617.4% | $14,571,8849.9% | $13,256,809 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
2 | $1,635,3033.9% | $1,574,2239.9% | $1,431,7637.4% | $1,332,9899.9% | $1,212,690 |
3 | $1,770,8103.9% | $1,704,6699.9% | $1,550,4047.4% | $1,443,4459.9% | $1,313,178 |
101 | $12,416,7333.9% | $11,952,9589.9% | $10,871,2677.4% | $10,121,2809.9% | $9,207,860 |
102 | $6,229,4413.9% | $5,996,7669.9% | $5,454,0857.4% | $5,077,8199.9% | $4,619,559 |
201 | $10,319,1513.9% | $9,933,7239.9% | $9,034,7647.4% | $8,411,4749.9% | $7,652,360 |
202 | $8,348,0893.9% | $8,036,28110.0% | $7,309,0327.4% | $6,804,7979.9% | $6,190,681 |
301 | $10,287,5373.9% | $9,903,28910.0% | $9,007,0847.4% | $8,385,7039.9% | $7,628,915 |
302 | $8,348,0893.9% | $8,036,28110.0% | $7,309,0327.4% | $6,804,7979.9% | $6,190,681 |
401 | $10,076,7253.9% | $9,700,35110.0% | $8,822,5117.4% | $8,213,8649.9% | $7,472,584 |
402 | $8,411,3153.9% | $8,097,14610.0% | $7,364,3897.4% | $6,856,3359.9% | $6,237,568 |
501 | $10,329,7043.9% | $9,943,8819.9% | $9,044,0037.4% | $8,420,0759.9% | $7,660,185 |
502 | $8,464,0293.9% | $8,147,89110.0% | $7,410,5427.4% | $6,899,3049.9% | $6,276,659 |
601 | $10,414,0243.9% | $10,025,05210.0% | $9,117,8287.4% | $8,488,8079.9% | $7,722,714 |
602 | $8,348,0893.9% | $8,036,28110.0% | $7,309,0327.4% | $6,804,7979.9% | $6,190,681 |
701 | $10,329,7043.9% | $9,943,8819.9% | $9,044,0037.4% | $8,420,0759.9% | $7,660,185 |
702 | $8,348,0893.9% | $8,036,28110.0% | $7,309,0327.4% | $6,804,7979.9% | $6,190,681 |
801 | $10,308,6213.9% | $9,923,58610.0% | $9,025,5447.4% | $8,402,8909.9% | $7,644,551 |
802 | $8,411,3153.9% | $8,097,14610.0% | $7,364,3897.4% | $6,856,3359.9% | $6,237,568 |
901 | $17,876,7103.9% | $17,209,0019.9% | $15,651,6617.4% | $14,571,8849.9% | $13,256,809 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
2 | $1,635,303 | $7,725.59 | $2,575.2 |
3 | $1,770,810 | $8,741.89 | $2,913.96 |
101 | $12,416,733 | $150,389.07 | $50,129.69 |
102 | $6,229,441 | $55,461.78 | $18,487.26 |
201 | $10,319,151 | $115,778.97 | $38,592.99 |
202 | $8,348,089 | $83,256.44 | $27,752.15 |
301 | $10,287,537 | $115,257.34 | $38,419.11 |
302 | $8,348,089 | $83,256.44 | $27,752.15 |
401 | $10,076,725 | $111,778.94 | $37,259.65 |
402 | $8,411,315 | $84,299.67 | $28,099.89 |
501 | $10,329,704 | $115,953.09 | $38,651.03 |
502 | $8,464,029 | $85,169.45 | $28,389.82 |
601 | $10,414,024 | $117,344.37 | $39,114.79 |
602 | $8,348,089 | $83,256.44 | $27,752.15 |
701 | $10,329,704 | $115,953.09 | $38,651.03 |
702 | $8,348,089 | $83,256.44 | $27,752.15 |
801 | $10,308,621 | $115,605.22 | $38,535.07 |
802 | $8,411,315 | $84,299.67 | $28,099.89 |
901 | $17,876,710 | $243,830.07 | $81,276.69 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
83.67 m²
Fecha de Inicio
6 de diciembre de 2006
Fecha de Aprobación
6 de diciembre de 2006
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
31 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Roque Graseras 936(Padrón 32520)
A 56 metros de distancia
Bulevar España 2837(Padrón 93797)
A 59 metros de distancia
Bulevar España 2884(Padrón 94913)
A 69 metros de distancia
Bulevar España 2926(Padrón 32536)
A 90 metros de distancia
Avenida Brasil A 3074(Padrón 34012)
A 100 metros de distancia
Luis B Cavia 3079(Padrón 12602)
A 100 metros de distancia
Tomas Diago 866(Padrón 94922)
A 107 metros de distancia
Bulevar España 2946(Padrón 96674)
A 109 metros de distancia
Avenida Brasil 3060(Padrón 30405)
A 125 metros de distancia
Avenida Brasil 3052(Padrón 30406)
A 146 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.