Bulevar España 2926
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
117 m²
Valor Catastral
$ 6.298.463
Valor Impuestos
$ 6.298.463
Construcciones
Área Construida
117 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad101
Área Edificada
137 m²
Valor Catastral
$ 7.625.203
Valor Impuestos
$ 7.625.203
Construcciones
Área Construida
137 m²
Año Construcción
1962
Unidad102
Área Edificada
136 m²
Valor Catastral
$ 7.569.341
Valor Impuestos
$ 7.569.341
Última DJCU
28 de setiembre de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (28 de setiembre de 2031)
Construcciones
Área Construida
136 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad201
Área Edificada
137 m²
Valor Catastral
$ 7.625.203
Valor Impuestos
$ 7.625.203
Construcciones
Área Construida
137 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad202
Área Edificada
136 m²
Valor Catastral
$ 7.569.341
Valor Impuestos
$ 7.569.341
Última DJCU
23 de noviembre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (23 de noviembre de 2032)
Construcciones
Área Construida
136 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad301
Área Edificada
137 m²
Valor Catastral
$ 7.625.203
Valor Impuestos
$ 7.625.203
Construcciones
Área Construida
137 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad302
Área Edificada
139 m²
Valor Catastral
$ 7.569.341
Valor Impuestos
$ 7.569.341
Última DJCU
1 de julio de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (1 de julio de 2019)
Construcciones
Área Construida
139 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad401
Área Edificada
137 m²
Valor Catastral
$ 7.625.203
Valor Impuestos
$ 7.625.203
Última DJCU
16 de agosto de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (16 de agosto de 2034)
Construcciones
Área Construida
137 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad402
Área Edificada
136 m²
Valor Catastral
$ 7.569.341
Valor Impuestos
$ 7.569.341
Construcciones
Área Construida
136 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad501
Área Edificada
137 m²
Valor Catastral
$ 7.625.203
Valor Impuestos
$ 7.625.203
Construcciones
Área Construida
137 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad502
Área Edificada
136 m²
Valor Catastral
$ 7.569.341
Valor Impuestos
$ 7.569.341
Construcciones
Área Construida
136 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad601
Área Edificada
137 m²
Valor Catastral
$ 7.625.203
Valor Impuestos
$ 7.625.203
Construcciones
Área Construida
137 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad602
Área Edificada
136 m²
Valor Catastral
$ 7.569.341
Valor Impuestos
$ 7.569.341
Última DJCU
14 de julio de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (14 de julio de 2021)
Construcciones
Área Construida
136 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad701
Área Edificada
137 m²
Valor Catastral
$ 7.625.203
Valor Impuestos
$ 7.625.203
Construcciones
Área Construida
137 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad702
Área Edificada
136 m²
Valor Catastral
$ 7.569.341
Valor Impuestos
$ 7.569.341
Última DJCU
21 de agosto de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (21 de agosto de 2029)
Construcciones
Área Construida
136 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad801
Área Edificada
111 m²
Valor Catastral
$ 6.186.749
Valor Impuestos
$ 6.186.749
Construcciones
Área Construida
111 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad802
Área Edificada
163 m²
Valor Catastral
$ 9.077.618
Valor Impuestos
$ 9.077.618
Última DJCU
15 de marzo de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (15 de marzo de 2015)
Construcciones
Área Construida
163 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad901
Área Edificada
103 m²
Valor Catastral
$ 5.739.848
Valor Impuestos
$ 5.739.848
Construcciones
Área Construida
103 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Unidad902
Área Edificada
102 m²
Valor Catastral
$ 5.683.987
Valor Impuestos
$ 5.683.987
Construcciones
Área Construida
102 m²
Año Construcción
1962
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $6,298,4633.9% | $6,063,2109.9% | $5,514,5167.4% | $5,134,0819.9% | $4,670,743 |
101 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
102 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
201 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
202 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
301 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
302 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
401 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
402 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
501 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
502 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
601 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
602 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
701 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
702 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
801 | $6,186,7493.9% | $5,955,6699.9% | $5,416,7077.4% | $5,043,0199.9% | $4,587,899 |
802 | $9,077,6183.9% | $8,738,5629.9% | $7,947,7607.4% | $7,399,4609.9% | $6,731,678 |
901 | $5,739,8483.9% | $5,525,4609.9% | $5,025,4307.4% | $4,678,7369.9% | $4,256,492 |
902 | $5,683,9873.9% | $5,471,68610.0% | $4,976,5227.4% | $4,633,2029.9% | $4,215,067 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $6,298,4633.9% | $6,063,2109.9% | $5,514,5167.4% | $5,134,0819.9% | $4,670,743 |
101 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
102 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
201 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
202 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
301 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
302 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
401 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
402 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
501 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
502 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
601 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
602 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
701 | $7,625,2033.9% | $7,340,3969.9% | $6,676,1227.4% | $6,215,5509.9% | $5,654,612 |
702 | $7,569,3413.9% | $7,286,62010.0% | $6,627,2127.4% | $6,170,0149.9% | $5,613,186 |
801 | $6,186,7493.9% | $5,955,6699.9% | $5,416,7077.4% | $5,043,0199.9% | $4,587,899 |
802 | $9,077,6183.9% | $8,738,5629.9% | $7,947,7607.4% | $7,399,4609.9% | $6,731,678 |
901 | $5,739,8483.9% | $5,525,4609.9% | $5,025,4307.4% | $4,678,7369.9% | $4,256,492 |
902 | $5,683,9873.9% | $5,471,68610.0% | $4,976,5227.4% | $4,633,2029.9% | $4,215,067 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $6,298,463 | $56,290.04 | $18,763.35 |
101 | $7,625,203 | $72,210.92 | $24,070.31 |
102 | $7,569,341 | $71,540.58 | $23,846.86 |
201 | $7,625,203 | $72,210.92 | $24,070.31 |
202 | $7,569,341 | $71,540.58 | $23,846.86 |
301 | $7,625,203 | $72,210.92 | $24,070.31 |
302 | $7,569,341 | $71,540.58 | $23,846.86 |
401 | $7,625,203 | $72,210.92 | $24,070.31 |
402 | $7,569,341 | $71,540.58 | $23,846.86 |
501 | $7,625,203 | $72,210.92 | $24,070.31 |
502 | $7,569,341 | $71,540.58 | $23,846.86 |
601 | $7,625,203 | $72,210.92 | $24,070.31 |
602 | $7,569,341 | $71,540.58 | $23,846.86 |
701 | $7,625,203 | $72,210.92 | $24,070.31 |
702 | $7,569,341 | $71,540.58 | $23,846.86 |
801 | $6,186,749 | $54,949.48 | $18,316.49 |
802 | $9,077,618 | $95,293.67 | $31,764.56 |
901 | $5,739,848 | $49,586.66 | $16,528.89 |
902 | $5,683,987 | $48,916.33 | $16,305.44 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
31 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Bulevar España 2904(Padrón 32532)
A 21 metros de distancia
Juan Benito Blanco 873(Padrón 96676)
A 35 metros de distancia
Juan Benito Blanco 861(Padrón 32535)
A 45 metros de distancia
Bulevar España 2954(Padrón 31271)
A 65 metros de distancia
Juan Benito Blanco 870(Padrón 34005)
A 71 metros de distancia
Roque Graseras 936(Padrón 32520)
A 89 metros de distancia
Doctor Jose Scoseria 2852(Padrón 32985)
A 100 metros de distancia
Doctor Jose Scoseria 2882(Padrón 32983)
A 100 metros de distancia
Avenida Brasil 3104(Padrón 32593)
A 106 metros de distancia
Juan Benito Blanco 831(Padrón 101216)
A 112 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.