Avenida Brasil 3104
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Juan Benito Blanco 934
- Juan Benito Blanco 920
- Juan Benito Blanco 928
- Juan Benito Blanco 940
- Juan Benito Blanco 932
- Juan Benito Blanco 946
- Avenida Brasil 3116
- Avenida Brasil 3110
- Avenida Brasil 3106
- Avenida Brasil 3118
- Avenida Brasil 3114
- Avenida Brasil 3112
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
500 m²
Valor Catastral
$ 18.079.000
Valor Impuestos
$ 18.079.000
Última DJCU
28 de febrero de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (28 de febrero de 2034)
Construcciones
Área Construida
159 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
231 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Área Construida
110 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad201
Área Edificada
129 m²
Valor Catastral
$ 7.785.168
Valor Impuestos
$ 7.785.168
Última DJCU
16 de marzo de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (16 de marzo de 2032)
Construcciones
Área Construida
118 m²
Año Construcción
1990
Categoría
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1990
Categoría
Unidad202
Área Edificada
152 m²
Valor Catastral
$ 9.294.583
Valor Impuestos
$ 9.294.583
Última DJCU
25 de julio de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (25 de julio de 2028)
Construcciones
Área Construida
152 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad301
Área Edificada
129 m²
Valor Catastral
$ 7.661.600
Valor Impuestos
$ 7.661.600
Construcciones
Área Construida
129 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad302
Área Edificada
153 m²
Valor Catastral
$ 8.971.308
Valor Impuestos
$ 8.971.308
Construcciones
Área Construida
153 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad401
Área Edificada
129 m²
Valor Catastral
$ 7.649.641
Valor Impuestos
$ 7.649.641
Construcciones
Área Construida
129 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad402
Área Edificada
153 m²
Valor Catastral
$ 8.971.115
Valor Impuestos
$ 8.971.115
Última DJCU
2 de enero de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (2 de enero de 2033)
Construcciones
Área Construida
153 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad501
Área Edificada
140 m²
Valor Catastral
$ 8.255.557
Valor Impuestos
$ 8.255.557
Construcciones
Área Construida
128 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad502
Área Edificada
153 m²
Valor Catastral
$ 9.054.181
Valor Impuestos
$ 9.054.181
Construcciones
Área Construida
153 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad601
Área Edificada
140 m²
Valor Catastral
$ 8.238.320
Valor Impuestos
$ 8.238.320
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Área Construida
128 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad602
Área Edificada
153 m²
Valor Catastral
$ 9.067.507
Valor Impuestos
$ 9.067.507
Construcciones
Área Construida
153 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad701
Área Edificada
140 m²
Valor Catastral
$ 8.241.027
Valor Impuestos
$ 8.241.027
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Área Construida
129 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad702
Área Edificada
153 m²
Valor Catastral
$ 9.153.416
Valor Impuestos
$ 9.153.416
Construcciones
Área Construida
153 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad801
Área Edificada
140 m²
Valor Catastral
$ 8.245.031
Valor Impuestos
$ 8.245.031
Última DJCU
8 de julio de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (8 de julio de 2031)
Construcciones
Área Construida
129 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad802
Área Edificada
153 m²
Valor Catastral
$ 9.219.199
Valor Impuestos
$ 9.219.199
Construcciones
Área Construida
153 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad901
Área Edificada
140 m²
Valor Catastral
$ 8.244.197
Valor Impuestos
$ 8.244.197
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Área Construida
129 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad902
Área Edificada
154 m²
Valor Catastral
$ 9.101.297
Valor Impuestos
$ 9.101.297
Construcciones
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
139 m²
Valor Catastral
$ 8.115.482
Valor Impuestos
$ 8.115.482
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Área Construida
128 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
154 m²
Valor Catastral
$ 9.031.116
Valor Impuestos
$ 9.031.116
Construcciones
Área Construida
154 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad1101
Área Edificada
189 m²
Valor Catastral
$ 11.824.579
Valor Impuestos
$ 11.824.579
Construcciones
Área Construida
189 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $18,079,0003.9% | $17,403,73510.0% | $15,828,7727.4% | $14,736,7779.9% | $13,406,820 |
201 | $7,785,1683.9% | $7,494,38610.0% | $6,816,1767.4% | $6,345,9429.9% | $5,773,237 |
202 | $9,294,5833.9% | $8,947,4239.9% | $8,137,7207.4% | $7,576,3159.9% | $6,892,572 |
301 | $7,661,6003.9% | $7,375,43310.0% | $6,707,9887.4% | $6,245,2179.9% | $5,681,602 |
302 | $8,971,3083.9% | $8,636,22310.0% | $7,854,6827.4% | $7,312,8039.9% | $6,652,841 |
401 | $7,649,6413.9% | $7,363,9219.9% | $6,697,5187.4% | $6,235,4709.9% | $5,672,735 |
402 | $8,971,1153.9% | $8,636,0379.9% | $7,854,5137.4% | $7,312,6469.9% | $6,652,698 |
501 | $8,255,5573.9% | $7,947,20510.0% | $7,228,0177.4% | $6,729,3719.9% | $6,122,062 |
502 | $9,054,1813.9% | $8,716,0009.9% | $7,927,2407.4% | $7,380,3569.9% | $6,714,298 |
601 | $8,238,3203.9% | $7,930,6129.9% | $7,212,9267.4% | $6,715,3219.9% | $6,109,280 |
602 | $9,067,5073.9% | $8,728,8289.9% | $7,938,9077.4% | $7,391,2189.9% | $6,724,179 |
701 | $8,241,0273.9% | $7,933,21810.0% | $7,215,2967.4% | $6,717,5279.9% | $6,111,287 |
702 | $9,153,4163.9% | $8,811,5299.9% | $8,014,1247.4% | $7,461,2469.9% | $6,787,888 |
801 | $8,245,0313.9% | $7,937,07310.0% | $7,218,8027.4% | $6,720,7919.9% | $6,114,257 |
802 | $9,219,1993.9% | $8,874,8559.9% | $8,071,7197.4% | $7,514,8679.9% | $6,836,669 |
901 | $8,244,1973.9% | $7,936,2709.9% | $7,218,0727.4% | $6,720,1129.9% | $6,113,639 |
902 | $9,101,2973.9% | $8,761,35610.0% | $7,968,4917.4% | $7,418,7619.9% | $6,749,237 |
1001 | $8,115,4823.9% | $7,812,3629.9% | $7,105,3777.4% | $6,615,1919.9% | $6,018,187 |
1002 | $9,031,1163.9% | $8,693,7979.9% | $7,907,0467.4% | $7,361,5559.9% | $6,697,193 |
1101 | $11,824,5793.9% | $11,382,9229.9% | $10,352,8177.4% | $9,638,5979.9% | $8,768,738 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $18,079,0003.9% | $17,403,73510.0% | $15,828,7727.4% | $14,736,7779.9% | $13,406,820 |
201 | $7,785,1683.9% | $7,494,38610.0% | $6,816,1767.4% | $6,345,9429.9% | $5,773,237 |
202 | $9,294,5833.9% | $8,947,4239.9% | $8,137,7207.4% | $7,576,3159.9% | $6,892,572 |
301 | $7,661,6003.9% | $7,375,43310.0% | $6,707,9887.4% | $6,245,2179.9% | $5,681,602 |
302 | $8,971,3083.9% | $8,636,22310.0% | $7,854,6827.4% | $7,312,8039.9% | $6,652,841 |
401 | $7,649,6413.9% | $7,363,9219.9% | $6,697,5187.4% | $6,235,4709.9% | $5,672,735 |
402 | $8,971,1153.9% | $8,636,0379.9% | $7,854,5137.4% | $7,312,6469.9% | $6,652,698 |
501 | $8,255,5573.9% | $7,947,20510.0% | $7,228,0177.4% | $6,729,3719.9% | $6,122,062 |
502 | $9,054,1813.9% | $8,716,0009.9% | $7,927,2407.4% | $7,380,3569.9% | $6,714,298 |
601 | $8,238,3203.9% | $7,930,6129.9% | $7,212,9267.4% | $6,715,3219.9% | $6,109,280 |
602 | $9,067,5073.9% | $8,728,8289.9% | $7,938,9077.4% | $7,391,2189.9% | $6,724,179 |
701 | $8,241,0273.9% | $7,933,21810.0% | $7,215,2967.4% | $6,717,5279.9% | $6,111,287 |
702 | $9,153,4163.9% | $8,811,5299.9% | $8,014,1247.4% | $7,461,2469.9% | $6,787,888 |
801 | $8,245,0313.9% | $7,937,07310.0% | $7,218,8027.4% | $6,720,7919.9% | $6,114,257 |
802 | $9,219,1993.9% | $8,874,8559.9% | $8,071,7197.4% | $7,514,8679.9% | $6,836,669 |
901 | $8,244,1973.9% | $7,936,2709.9% | $7,218,0727.4% | $6,720,1129.9% | $6,113,639 |
902 | $9,101,2973.9% | $8,761,35610.0% | $7,968,4917.4% | $7,418,7619.9% | $6,749,237 |
1001 | $8,115,4823.9% | $7,812,3629.9% | $7,105,3777.4% | $6,615,1919.9% | $6,018,187 |
1002 | $9,031,1163.9% | $8,693,7979.9% | $7,907,0467.4% | $7,361,5559.9% | $6,697,193 |
1101 | $11,824,5793.9% | $11,382,9229.9% | $10,352,8177.4% | $9,638,5979.9% | $8,768,738 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $18,079,000 | $247,471.29 | $82,490.43 |
201 | $7,785,168 | $74,130.5 | $24,710.17 |
202 | $9,294,583 | $98,873.6 | $32,957.87 |
301 | $7,661,600 | $72,647.69 | $24,215.9 |
302 | $8,971,308 | $93,539.56 | $31,179.85 |
401 | $7,649,641 | $72,504.18 | $24,168.06 |
402 | $8,971,115 | $93,536.37 | $31,178.79 |
501 | $8,255,557 | $81,729.67 | $27,243.22 |
502 | $9,054,181 | $94,906.96 | $31,635.65 |
601 | $8,238,320 | $81,445.26 | $27,148.42 |
602 | $9,067,507 | $95,126.84 | $31,708.95 |
701 | $8,241,027 | $81,489.92 | $27,163.31 |
702 | $9,153,416 | $96,544.34 | $32,181.45 |
801 | $8,245,031 | $81,555.99 | $27,185.33 |
802 | $9,219,199 | $97,629.76 | $32,543.25 |
901 | $8,244,197 | $81,542.23 | $27,180.74 |
902 | $9,101,297 | $95,684.38 | $31,894.79 |
1001 | $8,115,482 | $79,418.43 | $26,472.81 |
1002 | $9,031,116 | $94,526.39 | $31,508.8 |
1101 | $11,824,579 | $140,618.53 | $46,872.84 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
376 m²
Fecha de Inicio
1 de octubre de 2001
Fecha de Aprobación
25 de setiembre de 2002
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Avenida Brasil 3090(Padrón 32505)
A 66 metros de distancia
Roque Graseras 936(Padrón 32520)
A 76 metros de distancia
Bulevar España 2954(Padrón 31271)
A 80 metros de distancia
Bulevar España 2926(Padrón 32536)
A 106 metros de distancia
Avenida Brasil 3076(Padrón 30403)
A 109 metros de distancia
Juan Benito Blanco 870(Padrón 34005)
A 115 metros de distancia
Bulevar España 2904(Padrón 32532)
A 115 metros de distancia
Rambla Republica Del Peru 981(Padrón 410669)
A 120 metros de distancia
Juan Benito Blanco 873(Padrón 96676)
A 124 metros de distancia
Juan Benito Blanco 861(Padrón 32535)
A 133 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.