21 De Setiembre 3128
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
157 m²
Valor Catastral
$ 8.764.643
Valor Impuestos
$ 8.764.643
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1991
Unidad201
Área Edificada
157 m²
Valor Catastral
$ 8.268.541
Valor Impuestos
$ 8.268.541
Última DJCU
18 de mayo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (18 de mayo de 2034)
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1991
Unidad301
Área Edificada
157 m²
Valor Catastral
$ 8.268.541
Valor Impuestos
$ 8.268.541
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1991
Unidad401
Área Edificada
157 m²
Valor Catastral
$ 8.268.541
Valor Impuestos
$ 8.268.541
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1991
Unidad501
Área Edificada
157 m²
Valor Catastral
$ 8.268.541
Valor Impuestos
$ 8.268.541
Última DJCU
4 de marzo de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (4 de marzo de 2032)
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1995
Unidad601
Área Edificada
157 m²
Valor Catastral
$ 8.268.541
Valor Impuestos
$ 8.268.541
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1991
Unidad701
Área Edificada
157 m²
Valor Catastral
$ 8.268.541
Valor Impuestos
$ 8.268.541
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1991
Unidad801
Área Edificada
157 m²
Valor Catastral
$ 8.268.541
Valor Impuestos
$ 8.268.541
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1991
Unidad901
Área Edificada
157 m²
Valor Catastral
$ 8.268.541
Valor Impuestos
$ 8.268.541
Última DJCU
25 de enero de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (25 de enero de 2021)
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1992
Unidad1001
Área Edificada
160 m²
Valor Catastral
$ 7.772.435
Valor Impuestos
$ 7.772.435
Construcciones
Área Construida
157 m²
Año Construcción
1991
Área Construida
3 m²
Año Construcción
1991
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $8,764,6433.9% | $8,437,2779.9% | $7,673,7407.4% | $7,144,3449.9% | $6,499,585 |
201 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
301 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
401 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
501 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
601 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
701 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
801 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
901 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
1001 | $7,772,4353.9% | $7,482,1289.9% | $6,805,0287.4% | $6,335,5639.9% | $5,763,795 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $8,764,6433.9% | $8,437,2779.9% | $7,673,7407.4% | $7,144,3449.9% | $6,499,585 |
201 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
301 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
401 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
501 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
601 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
701 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
801 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
901 | $8,268,5413.9% | $7,959,70410.0% | $7,239,3857.4% | $6,739,9549.9% | $6,131,690 |
1001 | $7,772,4353.9% | $7,482,1289.9% | $6,805,0287.4% | $6,335,5639.9% | $5,763,795 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $8,764,643 | $90,129.59 | $30,043.2 |
201 | $8,268,541 | $81,943.9 | $27,314.63 |
301 | $8,268,541 | $81,943.9 | $27,314.63 |
401 | $8,268,541 | $81,943.9 | $27,314.63 |
501 | $8,268,541 | $81,943.9 | $27,314.63 |
601 | $8,268,541 | $81,943.9 | $27,314.63 |
701 | $8,268,541 | $81,943.9 | $27,314.63 |
801 | $8,268,541 | $81,943.9 | $27,314.63 |
901 | $8,268,541 | $81,943.9 | $27,314.63 |
1001 | $7,772,435 | $73,977.71 | $24,659.24 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
21 De Setiembre 3134(Padrón 32692)
A 21 metros de distancia
Rambla Mahatma Gandhi 639(Padrón 32689)
A 38 metros de distancia
21 De Setiembre 3121(Padrón 32709)
A 44 metros de distancia
21 De Setiembre 3097(Padrón 32549)
A 72 metros de distancia
Francisco A Vidal 641(Padrón 32522)
A 73 metros de distancia
Francisco A Vidal 643(Padrón 32530)
A 73 metros de distancia
21 De Setiembre 3089(Padrón 32550)
A 78 metros de distancia
Francisco A Vidal 633(Padrón 421387)
A 85 metros de distancia
Francisco A Vidal 629(Padrón 32524)
A 89 metros de distancia
21 De Setiembre 3074(Padrón 32972)
A 103 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.