Carace 512
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Carace 514
- Carace 520
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 3.541.273
Valor Impuestos
$ 3.541.273
Última DJCU
20 de julio de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (20 de julio de 2032)
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad102
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 3.611.810
Valor Impuestos
$ 3.611.810
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad103
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 3.597.707
Valor Impuestos
$ 3.597.707
Última DJCU
5 de junio de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (5 de junio de 2029)
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad104
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 3.555.384
Valor Impuestos
$ 3.555.384
Última DJCU
2 de agosto de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (2 de agosto de 2032)
Construcciones
Área Construida
48 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2010
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad201
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 3.569.491
Valor Impuestos
$ 3.569.491
Última DJCU
18 de marzo de 2015
Vigencia DJCU
Expirado (18 de marzo de 2025)
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad202
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 3.654.147
Valor Impuestos
$ 3.654.147
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad203
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 3.625.922
Valor Impuestos
$ 3.625.922
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad204
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 3.371.967
Valor Impuestos
$ 3.371.967
Última DJCU
13 de junio de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (13 de junio de 2028)
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad301
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.765.292
Valor Impuestos
$ 2.765.292
Última DJCU
16 de diciembre de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (16 de diciembre de 2031)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad302
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 4.528.875
Valor Impuestos
$ 4.528.875
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad303
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 3.625.922
Valor Impuestos
$ 3.625.922
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad304
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 3.597.707
Valor Impuestos
$ 3.597.707
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad401
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.793.514
Valor Impuestos
$ 2.793.514
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad402
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 4.571.202
Valor Impuestos
$ 4.571.202
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad403
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 3.668.254
Valor Impuestos
$ 3.668.254
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad404
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 3.625.922
Valor Impuestos
$ 3.625.922
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad501
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.807.616
Valor Impuestos
$ 2.807.616
Última DJCU
8 de agosto de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (8 de agosto de 2032)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad502
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 4.613.530
Valor Impuestos
$ 4.613.530
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad503
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 3.682.360
Valor Impuestos
$ 3.682.360
Última DJCU
2 de octubre de 2012
Vigencia DJCU
Expirado (2 de octubre de 2022)
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1966
Unidad504
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 3.654.147
Valor Impuestos
$ 3.654.147
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad601
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.835.843
Valor Impuestos
$ 2.835.843
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad602
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 4.641.754
Valor Impuestos
$ 4.641.754
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad603
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 3.724.686
Valor Impuestos
$ 3.724.686
Última DJCU
5 de noviembre de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (5 de noviembre de 2031)
Construcciones
Área Construida
48 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Área Construida
5 m²
Año Construcción
2010
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
8 m²
Año Construcción
2010
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad604
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 3.682.360
Valor Impuestos
$ 3.682.360
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad701
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.849.950
Valor Impuestos
$ 2.849.950
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad702
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 4.684.074
Valor Impuestos
$ 4.684.074
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad703
Área Edificada
61 m²
Valor Catastral
$ 3.752.900
Valor Impuestos
$ 3.752.900
Construcciones
Área Construida
61 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad704
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 3.710.575
Valor Impuestos
$ 3.710.575
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
542 m²
Valor Catastral
$ 11.709.158
Valor Impuestos
$ 11.709.158
Última DJCU
17 de octubre de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (17 de octubre de 2033)
Construcciones
Área Construida
542 m²
Año Construcción
1966
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $3,541,2733.9% | $3,409,0049.9% | $3,100,5047.4% | $2,886,6069.9% | $2,626,097 |
102 | $3,611,8103.9% | $3,476,90610.0% | $3,162,2617.4% | $2,944,1039.9% | $2,678,405 |
103 | $3,597,7073.9% | $3,463,3309.9% | $3,149,9147.4% | $2,932,6089.9% | $2,667,948 |
104 | $3,555,3843.9% | $3,422,5889.9% | $3,112,8597.4% | $2,898,1099.9% | $2,636,562 |
201 | $3,569,4913.9% | $3,436,1689.9% | $3,125,2107.4% | $2,909,6089.9% | $2,647,023 |
202 | $3,654,1473.9% | $3,517,6629.9% | $3,199,3297.4% | $2,978,6149.9% | $2,709,802 |
203 | $3,625,9223.9% | $3,490,4919.9% | $3,174,6177.4% | $2,955,6079.9% | $2,688,871 |
204 | $3,371,9673.9% | $3,246,02110.0% | $2,952,2707.4% | $2,748,5999.9% | $2,500,545 |
301 | $2,765,2923.9% | $2,662,0069.9% | $2,421,1067.4% | $2,254,0799.9% | $2,050,654 |
302 | $4,528,8753.9% | $4,359,71810.0% | $3,965,1827.4% | $3,691,6329.9% | $3,358,472 |
303 | $3,625,9223.9% | $3,490,4919.9% | $3,174,6177.4% | $2,955,6079.9% | $2,688,871 |
304 | $3,597,7073.9% | $3,463,3309.9% | $3,149,9147.4% | $2,932,6089.9% | $2,667,948 |
401 | $2,793,5143.9% | $2,689,17410.0% | $2,445,8157.4% | $2,277,0839.9% | $2,071,582 |
402 | $4,571,2023.9% | $4,400,46410.0% | $4,002,2417.4% | $3,726,1349.9% | $3,389,860 |
403 | $3,668,2543.9% | $3,531,2429.9% | $3,211,6807.4% | $2,990,1139.9% | $2,720,263 |
404 | $3,625,9223.9% | $3,490,4919.9% | $3,174,6177.4% | $2,955,6079.9% | $2,688,871 |
501 | $2,807,6163.9% | $2,702,7499.9% | $2,458,1627.4% | $2,288,5789.9% | $2,082,040 |
502 | $4,613,5303.9% | $4,441,2119.9% | $4,039,3017.4% | $3,760,6389.9% | $3,421,250 |
503 | $3,682,3603.9% | $3,544,82110.0% | $3,224,0307.4% | $3,001,6119.9% | $2,730,723 |
504 | $3,654,1473.9% | $3,517,6629.9% | $3,199,3297.4% | $2,978,6149.9% | $2,709,802 |
601 | $2,835,8433.9% | $2,729,9229.9% | $2,482,8767.4% | $2,311,5879.9% | $2,102,972 |
602 | $4,641,7543.9% | $4,468,3819.9% | $4,064,0127.4% | $3,783,6449.9% | $3,442,180 |
603 | $3,724,6863.9% | $3,585,5669.9% | $3,261,0887.4% | $3,036,1129.9% | $2,762,111 |
604 | $3,682,3603.9% | $3,544,82110.0% | $3,224,0307.4% | $3,001,6119.9% | $2,730,723 |
701 | $2,849,9503.9% | $2,743,5029.9% | $2,495,2277.4% | $2,323,0869.9% | $2,113,433 |
702 | $4,684,0743.9% | $4,509,12010.0% | $4,101,0647.4% | $3,818,1409.9% | $3,473,563 |
703 | $3,752,9003.9% | $3,612,7269.9% | $3,285,7907.4% | $3,059,1109.9% | $2,783,033 |
704 | $3,710,5753.9% | $3,571,98210.0% | $3,248,7337.4% | $3,024,6099.9% | $2,751,646 |
Principal EP/SS SS | $11,709,158 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $3,541,2733.9% | $3,409,0049.9% | $3,100,5047.4% | $2,886,6069.9% | $2,626,097 |
102 | $3,611,8103.9% | $3,476,90610.0% | $3,162,2617.4% | $2,944,1039.9% | $2,678,405 |
103 | $3,597,7073.9% | $3,463,3309.9% | $3,149,9147.4% | $2,932,6089.9% | $2,667,948 |
104 | $3,555,3843.9% | $3,422,5889.9% | $3,112,8597.4% | $2,898,1099.9% | $2,636,562 |
201 | $3,569,4913.9% | $3,436,1689.9% | $3,125,2107.4% | $2,909,6089.9% | $2,647,023 |
202 | $3,654,1473.9% | $3,517,6629.9% | $3,199,3297.4% | $2,978,6149.9% | $2,709,802 |
203 | $3,625,9223.9% | $3,490,4919.9% | $3,174,6177.4% | $2,955,6079.9% | $2,688,871 |
204 | $3,371,9673.9% | $3,246,02110.0% | $2,952,2707.4% | $2,748,5999.9% | $2,500,545 |
301 | $2,765,2923.9% | $2,662,0069.9% | $2,421,1067.4% | $2,254,0799.9% | $2,050,654 |
302 | $4,528,8753.9% | $4,359,71810.0% | $3,965,1827.4% | $3,691,6329.9% | $3,358,472 |
303 | $3,625,9223.9% | $3,490,4919.9% | $3,174,6177.4% | $2,955,6079.9% | $2,688,871 |
304 | $3,597,7073.9% | $3,463,3309.9% | $3,149,9147.4% | $2,932,6089.9% | $2,667,948 |
401 | $2,793,5143.9% | $2,689,17410.0% | $2,445,8157.4% | $2,277,0839.9% | $2,071,582 |
402 | $4,571,2023.9% | $4,400,46410.0% | $4,002,2417.4% | $3,726,1349.9% | $3,389,860 |
403 | $3,668,2543.9% | $3,531,2429.9% | $3,211,6807.4% | $2,990,1139.9% | $2,720,263 |
404 | $3,625,9223.9% | $3,490,4919.9% | $3,174,6177.4% | $2,955,6079.9% | $2,688,871 |
501 | $2,807,6163.9% | $2,702,7499.9% | $2,458,1627.4% | $2,288,5789.9% | $2,082,040 |
502 | $4,613,5303.9% | $4,441,2119.9% | $4,039,3017.4% | $3,760,6389.9% | $3,421,250 |
503 | $3,682,3603.9% | $3,544,82110.0% | $3,224,0307.4% | $3,001,6119.9% | $2,730,723 |
504 | $3,654,1473.9% | $3,517,6629.9% | $3,199,3297.4% | $2,978,6149.9% | $2,709,802 |
601 | $2,835,8433.9% | $2,729,9229.9% | $2,482,8767.4% | $2,311,5879.9% | $2,102,972 |
602 | $4,641,7543.9% | $4,468,3819.9% | $4,064,0127.4% | $3,783,6449.9% | $3,442,180 |
603 | $3,724,6863.9% | $3,585,5669.9% | $3,261,0887.4% | $3,036,1129.9% | $2,762,111 |
604 | $3,682,3603.9% | $3,544,82110.0% | $3,224,0307.4% | $3,001,6119.9% | $2,730,723 |
701 | $2,849,9503.9% | $2,743,5029.9% | $2,495,2277.4% | $2,323,0869.9% | $2,113,433 |
702 | $4,684,0743.9% | $4,509,12010.0% | $4,101,0647.4% | $3,818,1409.9% | $3,473,563 |
703 | $3,752,9003.9% | $3,612,7269.9% | $3,285,7907.4% | $3,059,1109.9% | $2,783,033 |
704 | $3,710,5753.9% | $3,571,98210.0% | $3,248,7337.4% | $3,024,6099.9% | $2,751,646 |
Principal EP/SS SS | $11,709,158 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $3,541,273 | $25,199.57 | $8,399.86 |
102 | $3,611,810 | $25,904.94 | $8,634.98 |
103 | $3,597,707 | $25,763.91 | $8,587.97 |
104 | $3,555,384 | $25,340.68 | $8,446.89 |
201 | $3,569,491 | $25,481.75 | $8,493.92 |
202 | $3,654,147 | $26,328.31 | $8,776.1 |
203 | $3,625,922 | $26,046.06 | $8,682.02 |
204 | $3,371,967 | $23,506.51 | $7,835.5 |
301 | $2,765,292 | $17,439.76 | $5,813.25 |
302 | $4,528,875 | $35,075.59 | $11,691.86 |
303 | $3,625,922 | $26,046.06 | $8,682.02 |
304 | $3,597,707 | $25,763.91 | $8,587.97 |
401 | $2,793,514 | $17,721.98 | $5,907.33 |
402 | $4,571,202 | $35,562.91 | $11,854.3 |
403 | $3,668,254 | $26,469.38 | $8,823.13 |
404 | $3,625,922 | $26,046.06 | $8,682.02 |
501 | $2,807,616 | $17,863 | $5,954.33 |
502 | $4,613,530 | $36,070.85 | $12,023.62 |
503 | $3,682,360 | $26,610.44 | $8,870.15 |
504 | $3,654,147 | $26,328.31 | $8,776.1 |
601 | $2,835,843 | $18,145.27 | $6,048.42 |
602 | $4,641,754 | $36,409.54 | $12,136.51 |
603 | $3,724,686 | $27,033.7 | $9,011.23 |
604 | $3,682,360 | $26,610.44 | $8,870.15 |
701 | $2,849,950 | $18,286.34 | $6,095.45 |
702 | $4,684,074 | $36,917.38 | $12,305.79 |
703 | $3,752,900 | $27,315.84 | $9,105.28 |
704 | $3,710,575 | $26,892.59 | $8,964.2 |
Principal EP/SS SS | $11,709,158 | $138,714.08 | $46,238.03 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
4 metros con acordamiento
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Carace 546(Padrón 157597)
A 69 metros de distancia
Teru 546(Padrón 157613)
A 99 metros de distancia
Rambla Mahatma Gandhi 485(Padrón 112808)
A 107 metros de distancia
Gonzalo De Orgaz 512(Padrón 157571)
A 110 metros de distancia
Leyenda Patria 3102(Padrón 157615)
A 115 metros de distancia
Gonzalo De Orgaz 521(Padrón 157562)
A 144 metros de distancia
Joaquin Nuñez 3121(Padrón 112802)
A 156 metros de distancia
Leyenda Patria 3132(Padrón 157619)
A 158 metros de distancia
Joaquin Nuñez 3117(Padrón 112801)
A 163 metros de distancia
Jose Vazquez Ledesma 3066(Padrón 157624)
A 185 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.