Juan Benito Blanco 752
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Juan Benito Blanco Bis 754
- Juan Benito Blanco Bis 756
- Juan Benito Blanco 756
- Juan Benito Blanco 758
- Juan Benito Blanco 754
- Juan Benito Blanco 764
- Juan Benito Blanco 760
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 1.934.395
Valor Impuestos
$ 1.934.395
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad2
Área Edificada
54 m²
Valor Catastral
$ 2.072.329
Valor Impuestos
$ 2.072.329
Última DJCU
21 de abril de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (21 de abril de 2031)
Construcciones
Área Construida
54 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad3
Área Edificada
53 m²
Valor Catastral
$ 2.038.233
Valor Impuestos
$ 2.038.233
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
53 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad4
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 2.848.659
Valor Impuestos
$ 2.848.659
Última DJCU
30 de noviembre de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (30 de noviembre de 2030)
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad101
Área Edificada
109 m²
Valor Catastral
$ 5.720.122
Valor Impuestos
$ 5.720.122
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
109 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad102
Área Edificada
156 m²
Valor Catastral
$ 7.407.367
Valor Impuestos
$ 7.407.367
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
156 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad201
Área Edificada
109 m²
Valor Catastral
$ 5.639.236
Valor Impuestos
$ 5.639.236
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
109 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad202
Área Edificada
156 m²
Valor Catastral
$ 7.284.049
Valor Impuestos
$ 7.284.049
Última DJCU
10 de noviembre de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (10 de noviembre de 2033)
Construcciones
Área Construida
156 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad301
Área Edificada
109 m²
Valor Catastral
$ 5.639.236
Valor Impuestos
$ 5.639.236
Última DJCU
6 de diciembre de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (6 de diciembre de 2021)
Construcciones
Área Construida
109 m²
Año Construcción
1983
Categoría
Unidad302
Área Edificada
156 m²
Valor Catastral
$ 7.284.049
Valor Impuestos
$ 7.284.049
Última DJCU
28 de enero de 2015
Vigencia DJCU
Expirado (28 de enero de 2025)
Construcciones
Área Construida
156 m²
Año Construcción
1985
Unidad401
Área Edificada
109 m²
Valor Catastral
$ 5.639.236
Valor Impuestos
$ 5.639.236
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
109 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad402
Área Edificada
156 m²
Valor Catastral
$ 7.284.049
Valor Impuestos
$ 7.284.049
Última DJCU
9 de diciembre de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (9 de diciembre de 2031)
Construcciones
Área Construida
149 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Área Construida
7 m²
Año Construcción
2013
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad501
Área Edificada
109 m²
Valor Catastral
$ 5.639.236
Valor Impuestos
$ 5.639.236
Última DJCU
7 de abril de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (7 de abril de 2032)
Construcciones
Área Construida
109 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad502
Área Edificada
156 m²
Valor Catastral
$ 7.284.049
Valor Impuestos
$ 7.284.049
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
156 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad601
Área Edificada
109 m²
Valor Catastral
$ 5.639.236
Valor Impuestos
$ 5.639.236
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
109 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad602
Área Edificada
156 m²
Valor Catastral
$ 7.284.049
Valor Impuestos
$ 7.284.049
Última DJCU
7 de agosto de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (7 de agosto de 2028)
Construcciones
Área Construida
156 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad701
Área Edificada
109 m²
Valor Catastral
$ 5.639.236
Valor Impuestos
$ 5.639.236
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
109 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad702
Área Edificada
156 m²
Valor Catastral
$ 7.284.049
Valor Impuestos
$ 7.284.049
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
156 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad801
Área Edificada
109 m²
Valor Catastral
$ 5.639.236
Valor Impuestos
$ 5.639.236
Última DJCU
28 de agosto de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (28 de agosto de 2034)
Construcciones
Área Construida
109 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad802
Área Edificada
156 m²
Valor Catastral
$ 7.284.049
Valor Impuestos
$ 7.284.049
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
156 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad901
Área Edificada
166 m²
Valor Catastral
$ 8.613.644
Valor Impuestos
$ 8.613.644
Última DJCU
30 de octubre de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (30 de octubre de 2030)
Construcciones
Área Construida
166 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
152 m²
Valor Catastral
$ 7.092.664
Valor Impuestos
$ 7.092.664
Última DJCU
7 de agosto de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (7 de agosto de 2018)
Construcciones
Área Construida
152 m²
Año Construcción
1984
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,934,3953.9% | $1,862,14410.0% | $1,693,6287.4% | $1,576,7889.9% | $1,434,487 |
2 | $2,072,3293.9% | $1,994,9269.9% | $1,814,3947.4% | $1,689,2239.9% | $1,536,775 |
3 | $2,038,2333.9% | $1,962,10310.0% | $1,784,5417.4% | $1,661,4299.9% | $1,511,489 |
4 | $2,848,6593.9% | $2,742,25910.0% | $2,494,0967.4% | $2,322,0339.9% | $2,112,475 |
101 | $5,720,1223.9% | $5,506,47110.0% | $5,008,1597.4% | $4,662,6569.9% | $4,241,863 |
102 | $7,407,3673.9% | $7,130,6969.9% | $6,485,3997.4% | $6,037,9849.9% | $5,493,071 |
201 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
202 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
301 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
302 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
401 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
402 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
501 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
502 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
601 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
602 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
701 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
702 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
801 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
802 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
901 | $8,613,6443.9% | $8,291,91810.0% | $7,541,5357.4% | $7,021,2609.9% | $6,387,609 |
1001 | $7,092,6643.9% | $6,827,74710.0% | $6,209,8657.4% | $5,781,4599.9% | $5,259,697 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,934,3953.9% | $1,862,14410.0% | $1,693,6287.4% | $1,576,7889.9% | $1,434,487 |
2 | $2,072,3293.9% | $1,994,9269.9% | $1,814,3947.4% | $1,689,2239.9% | $1,536,775 |
3 | $2,038,2333.9% | $1,962,10310.0% | $1,784,5417.4% | $1,661,4299.9% | $1,511,489 |
4 | $2,848,6593.9% | $2,742,25910.0% | $2,494,0967.4% | $2,322,0339.9% | $2,112,475 |
101 | $5,720,1223.9% | $5,506,47110.0% | $5,008,1597.4% | $4,662,6569.9% | $4,241,863 |
102 | $7,407,3673.9% | $7,130,6969.9% | $6,485,3997.4% | $6,037,9849.9% | $5,493,071 |
201 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
202 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
301 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
302 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
401 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
402 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
501 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
502 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
601 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
602 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
701 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
702 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
801 | $5,639,2363.9% | $5,428,6069.9% | $4,937,3417.4% | $4,596,7249.9% | $4,181,881 |
802 | $7,284,0493.9% | $7,011,9849.9% | $6,377,4307.4% | $5,937,4649.9% | $5,401,623 |
901 | $8,613,6443.9% | $8,291,91810.0% | $7,541,5357.4% | $7,021,2609.9% | $6,387,609 |
1001 | $7,092,6643.9% | $6,827,74710.0% | $6,209,8657.4% | $5,781,4599.9% | $5,259,697 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,934,395 | $9,968.78 | $3,322.93 |
2 | $2,072,329 | $11,003.29 | $3,667.76 |
3 | $2,038,233 | $10,747.56 | $3,582.52 |
4 | $2,848,659 | $18,273.43 | $6,091.14 |
101 | $5,720,122 | $49,349.95 | $16,449.98 |
102 | $7,407,367 | $69,596.89 | $23,198.96 |
201 | $5,639,236 | $48,379.32 | $16,126.44 |
202 | $7,284,049 | $68,117.08 | $22,705.69 |
301 | $5,639,236 | $48,379.32 | $16,126.44 |
302 | $7,284,049 | $68,117.08 | $22,705.69 |
401 | $5,639,236 | $48,379.32 | $16,126.44 |
402 | $7,284,049 | $68,117.08 | $22,705.69 |
501 | $5,639,236 | $48,379.32 | $16,126.44 |
502 | $7,284,049 | $68,117.08 | $22,705.69 |
601 | $5,639,236 | $48,379.32 | $16,126.44 |
602 | $7,284,049 | $68,117.08 | $22,705.69 |
701 | $5,639,236 | $48,379.32 | $16,126.44 |
702 | $7,284,049 | $68,117.08 | $22,705.69 |
801 | $5,639,236 | $48,379.32 | $16,126.44 |
802 | $7,284,049 | $68,117.08 | $22,705.69 |
901 | $8,613,644 | $87,638.1 | $29,212.7 |
1001 | $7,092,664 | $65,820.46 | $21,940.15 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Juan Maria Perez 2915(Padrón 92419)
A 18 metros de distancia
Federico Norte Abadie 2918(Padrón 32571)
A 43 metros de distancia
Francisco A Vidal 755(Padrón 32573)
A 47 metros de distancia
Juan Benito Blanco 763(Padrón 422046)
A 51 metros de distancia
Juan Benito Blanco 773(Padrón 409635)
A 58 metros de distancia
Juan Benito Blanco 745(Padrón 32483)
A 64 metros de distancia
Francisco A Vidal 782(Padrón 169755)
A 92 metros de distancia
Roque Graseras 778(Padrón 32491)
A 99 metros de distancia
Francisco A Vidal 721(Padrón 120432)
A 100 metros de distancia
Juan Benito Blanco 811(Padrón 33915)
A 124 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.