26 De Marzo 1233
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- 26 De Marzo 1229
- 26 De Marzo 1231
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 4.105.649
Valor Impuestos
$ 4.105.649
Última DJCU
12 de marzo de 2009
Vigencia DJCU
Expirado (12 de marzo de 2019)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1956
Unidad102
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 2.975.108
Valor Impuestos
$ 2.975.108
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1958
Categoría
Unidad201
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 4.105.649
Valor Impuestos
$ 4.105.649
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1958
Categoría
Unidad202
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 2.975.108
Valor Impuestos
$ 2.975.108
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1958
Categoría
Unidad301
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 4.105.649
Valor Impuestos
$ 4.105.649
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1958
Categoría
Unidad302
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 2.975.108
Valor Impuestos
$ 2.975.108
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1958
Categoría
Unidad401
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 4.105.649
Valor Impuestos
$ 4.105.649
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1958
Categoría
Unidad402
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 2.975.108
Valor Impuestos
$ 2.975.108
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1958
Categoría
Unidad501
Área Edificada
108 m²
Valor Catastral
$ 4.105.649
Valor Impuestos
$ 4.105.649
Última DJCU
10 de mayo de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (10 de mayo de 2029)
Construcciones
Área Construida
108 m²
Año Construcción
1958
Categoría
Unidad502
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 2.975.108
Valor Impuestos
$ 2.975.108
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1958
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $4,105,6493.9% | $3,952,3009.9% | $3,594,6347.4% | $3,346,6479.9% | $3,044,621 |
102 | $2,975,1083.9% | $2,863,9859.9% | $2,604,8077.4% | $2,425,1079.9% | $2,206,247 |
201 | $4,105,6493.9% | $3,952,3009.9% | $3,594,6347.4% | $3,346,6479.9% | $3,044,621 |
202 | $2,975,1083.9% | $2,863,9859.9% | $2,604,8077.4% | $2,425,1079.9% | $2,206,247 |
301 | $4,105,6493.9% | $3,952,3009.9% | $3,594,6347.4% | $3,346,6479.9% | $3,044,621 |
302 | $2,975,1083.9% | $2,863,9859.9% | $2,604,8077.4% | $2,425,1079.9% | $2,206,247 |
401 | $4,105,6493.9% | $3,952,3009.9% | $3,594,6347.4% | $3,346,6479.9% | $3,044,621 |
402 | $2,975,1083.9% | $2,863,9859.9% | $2,604,8077.4% | $2,425,1079.9% | $2,206,247 |
501 | $4,105,6493.9% | $3,952,3009.9% | $3,594,6347.4% | $3,346,6479.9% | $3,044,621 |
502 | $2,975,1083.9% | $2,863,9859.9% | $2,604,8077.4% | $2,425,1079.9% | $2,206,247 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $4,105,6493.9% | $3,952,3009.9% | $3,594,6347.4% | $3,346,6479.9% | $3,044,621 |
102 | $2,975,1083.9% | $2,863,9859.9% | $2,604,8077.4% | $2,425,1079.9% | $2,206,247 |
201 | $4,105,6493.9% | $3,952,3009.9% | $3,594,6347.4% | $3,346,6479.9% | $3,044,621 |
202 | $2,975,1083.9% | $2,863,9859.9% | $2,604,8077.4% | $2,425,1079.9% | $2,206,247 |
301 | $4,105,6493.9% | $3,952,3009.9% | $3,594,6347.4% | $3,346,6479.9% | $3,044,621 |
302 | $2,975,1083.9% | $2,863,9859.9% | $2,604,8077.4% | $2,425,1079.9% | $2,206,247 |
401 | $4,105,6493.9% | $3,952,3009.9% | $3,594,6347.4% | $3,346,6479.9% | $3,044,621 |
402 | $2,975,1083.9% | $2,863,9859.9% | $2,604,8077.4% | $2,425,1079.9% | $2,206,247 |
501 | $4,105,6493.9% | $3,952,3009.9% | $3,594,6347.4% | $3,346,6479.9% | $3,044,621 |
502 | $2,975,1083.9% | $2,863,9859.9% | $2,604,8077.4% | $2,425,1079.9% | $2,206,247 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $4,105,649 | $30,843.33 | $10,281.11 |
102 | $2,975,108 | $19,537.92 | $6,512.64 |
201 | $4,105,649 | $30,843.33 | $10,281.11 |
202 | $2,975,108 | $19,537.92 | $6,512.64 |
301 | $4,105,649 | $30,843.33 | $10,281.11 |
302 | $2,975,108 | $19,537.92 | $6,512.64 |
401 | $4,105,649 | $30,843.33 | $10,281.11 |
402 | $2,975,108 | $19,537.92 | $6,512.64 |
501 | $4,105,649 | $30,843.33 | $10,281.11 |
502 | $2,975,108 | $19,537.92 | $6,512.64 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
CEP%
Altura Máxima Permitida
CEP metros
Retiro
Comisiones y Planes Especiales
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
Plan Pocitos
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Gabriel A Pereira 3132(Padrón 30481)
A 24 metros de distancia
26 De Marzo 1203(Padrón 143066)
A 49 metros de distancia
Gabriel A Pereira 3178(Padrón 31063)
A 78 metros de distancia
26 De Marzo 1195(Padrón 30463)
A 85 metros de distancia
Gabriel A Pereira 3175(Padrón 33956)
A 85 metros de distancia
Guayaqui 3267(Padrón 31071)
A 89 metros de distancia
Gabriel A Pereira 3098(Padrón 30476)
A 90 metros de distancia
Gabriel A Pereira 3184(Padrón 31062)
A 92 metros de distancia
26 De Marzo 1196(Padrón 31042)
A 100 metros de distancia
Gabriel A Pereira 3084(Padrón 40896)
A 104 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.