Avenida Brasil 2401
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Francisco Araucho 1266
- Francisco Araucho 1260
- Francisco Araucho 1254
- Francisco Araucho 1256
- Francisco Araucho 1262
- Francisco Araucho 1252
- Francisco Araucho 1264
- Avenida Brasil 2403
- Avenida Brasil Bis 2403
- Francisco Araucho 1258
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
160 m²
Valor Catastral
$ 4.474.897
Valor Impuestos
$ 4.474.897
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
160 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad2
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 105.898
Valor Impuestos
$ 105.898
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad3
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 105.898
Valor Impuestos
$ 105.898
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad4
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 141.207
Valor Impuestos
$ 141.207
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad5
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 105.898
Valor Impuestos
$ 105.898
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad7
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 105.898
Valor Impuestos
$ 105.898
Última DJCU
22 de junio de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (22 de junio de 2028)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad8
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 117.709
Valor Impuestos
$ 117.709
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad101
Área Edificada
51 m²
Valor Catastral
$ 1.621.498
Valor Impuestos
$ 1.621.498
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad102
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 1.821.606
Valor Impuestos
$ 1.821.606
Última DJCU
16 de noviembre de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (16 de noviembre de 2027)
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad103
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.753.907
Valor Impuestos
$ 1.753.907
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad104
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.441.990
Valor Impuestos
$ 1.441.990
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad105
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.283.080
Valor Impuestos
$ 1.283.080
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad106
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 2.265.927
Valor Impuestos
$ 2.265.927
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad107
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.792.102
Valor Impuestos
$ 1.792.102
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad201
Área Edificada
51 m²
Valor Catastral
$ 1.824.514
Valor Impuestos
$ 1.824.514
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad202
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 1.783.299
Valor Impuestos
$ 1.783.299
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad203
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.748.007
Valor Impuestos
$ 1.748.007
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad204
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.318.377
Valor Impuestos
$ 1.318.377
Última DJCU
24 de marzo de 2015
Vigencia DJCU
Expirado (24 de marzo de 2025)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
1998
Categoría
Unidad205
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.283.080
Valor Impuestos
$ 1.283.080
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad206
Área Edificada
63 m²
Valor Catastral
$ 2.230.635
Valor Impuestos
$ 2.230.635
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
63 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad207
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 1.789.205
Valor Impuestos
$ 1.789.205
Última DJCU
22 de junio de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (22 de junio de 2028)
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad301
Área Edificada
51 m²
Valor Catastral
$ 1.524.398
Valor Impuestos
$ 1.524.398
Última DJCU
8 de junio de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (8 de junio de 2025)
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
2002
Unidad302
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 1.783.299
Valor Impuestos
$ 1.783.299
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad303
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.748.007
Valor Impuestos
$ 1.748.007
Última DJCU
1 de agosto de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (1 de agosto de 2026)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Unidad304
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.283.080
Valor Impuestos
$ 1.283.080
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad305
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.283.080
Valor Impuestos
$ 1.283.080
Última DJCU
24 de junio de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (24 de junio de 2032)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Unidad306
Área Edificada
63 m²
Valor Catastral
$ 2.230.635
Valor Impuestos
$ 2.230.635
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
63 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad307
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 1.789.205
Valor Impuestos
$ 1.789.205
Última DJCU
16 de enero de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (16 de enero de 2029)
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad401
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 2.730.856
Valor Impuestos
$ 2.730.856
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad402
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.748.007
Valor Impuestos
$ 1.748.007
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad403
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.318.377
Valor Impuestos
$ 1.318.377
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad404
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.283.080
Valor Impuestos
$ 1.283.080
Última DJCU
6 de marzo de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (6 de marzo de 2028)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad405
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 2.265.927
Valor Impuestos
$ 2.265.927
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad406
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.753.907
Valor Impuestos
$ 1.753.907
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad501
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 2.730.856
Valor Impuestos
$ 2.730.856
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad502
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.748.007
Valor Impuestos
$ 1.748.007
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad503
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.318.377
Valor Impuestos
$ 1.318.377
Última DJCU
12 de octubre de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (12 de octubre de 2031)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad504
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.283.080
Valor Impuestos
$ 1.283.080
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad505
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 2.265.927
Valor Impuestos
$ 2.265.927
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad506
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.753.907
Valor Impuestos
$ 1.753.907
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad601
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 2.730.856
Valor Impuestos
$ 2.730.856
Última DJCU
10 de enero de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (10 de enero de 2030)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad602
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.748.007
Valor Impuestos
$ 1.748.007
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad603
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.318.377
Valor Impuestos
$ 1.318.377
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad604
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.283.080
Valor Impuestos
$ 1.283.080
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad605
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 2.265.927
Valor Impuestos
$ 2.265.927
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad606
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.753.907
Valor Impuestos
$ 1.753.907
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad701
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 2.730.856
Valor Impuestos
$ 2.730.856
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad702
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.748.007
Valor Impuestos
$ 1.748.007
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad703
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.318.377
Valor Impuestos
$ 1.318.377
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad704
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.283.080
Valor Impuestos
$ 1.283.080
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad705
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 2.265.927
Valor Impuestos
$ 2.265.927
Última DJCU
17 de diciembre de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (17 de diciembre de 2028)
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad706
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.753.907
Valor Impuestos
$ 1.753.907
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad801
Área Edificada
77 m²
Valor Catastral
$ 2.730.856
Valor Impuestos
$ 2.730.856
Última DJCU
21 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
77 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad802
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.748.007
Valor Impuestos
$ 1.748.007
Última DJCU
1 de setiembre de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (1 de setiembre de 2030)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad803
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.318.377
Valor Impuestos
$ 1.318.377
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad804
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.283.080
Valor Impuestos
$ 1.283.080
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad805
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 2.265.927
Valor Impuestos
$ 2.265.927
Última DJCU
7 de enero de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (7 de enero de 2028)
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
2002
Unidad806
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.753.907
Valor Impuestos
$ 1.753.907
Última DJCU
9 de abril de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (9 de abril de 2024)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad901
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.318.377
Valor Impuestos
$ 1.318.377
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad902
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.283.080
Valor Impuestos
$ 1.283.080
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad903
Área Edificada
64 m²
Valor Catastral
$ 2.271.840
Valor Impuestos
$ 2.271.840
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
64 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad904
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 1.753.907
Valor Impuestos
$ 1.753.907
Última DJCU
15 de febrero de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (15 de febrero de 2028)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
51 m²
Valor Catastral
$ 1.695.008
Valor Impuestos
$ 1.695.008
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
51 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 105.898
Valor Impuestos
$ 105.898
Última DJCU
9 de abril de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (9 de abril de 2024)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad102EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 105.898
Valor Impuestos
$ 105.898
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad103EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 141.207
Valor Impuestos
$ 141.207
Última DJCU
22 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (22 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad104EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 105.898
Valor Impuestos
$ 105.898
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad105EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 105.898
Valor Impuestos
$ 105.898
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad106EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 105.898
Valor Impuestos
$ 105.898
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad108EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 127.148
Valor Impuestos
$ 127.148
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad109EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 155.371
Valor Impuestos
$ 155.371
Última DJCU
29 de enero de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (29 de enero de 2031)
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad110EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 169.530
Valor Impuestos
$ 169.530
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad111EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 155.371
Valor Impuestos
$ 155.371
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad112EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 141.207
Valor Impuestos
$ 141.207
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad113EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 127.148
Valor Impuestos
$ 127.148
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad114EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 127.148
Valor Impuestos
$ 127.148
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad115EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 127.148
Valor Impuestos
$ 127.148
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad116EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 127.148
Valor Impuestos
$ 127.148
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad117EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 127.148
Valor Impuestos
$ 127.148
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad118EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 127.148
Valor Impuestos
$ 127.148
Última DJCU
17 de enero de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (17 de enero de 2029)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad119EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 127.148
Valor Impuestos
$ 127.148
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad120EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 127.148
Valor Impuestos
$ 127.148
Última DJCU
7 de enero de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (7 de enero de 2028)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Unidad121EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 127.148
Valor Impuestos
$ 127.148
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Unidad122EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 155.371
Valor Impuestos
$ 155.371
Última DJCU
5 de noviembre de 2002
Vigencia DJCU
Expirado (5 de noviembre de 2012)
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2002
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $4,474,8973.9% | $4,307,7569.9% | $3,917,9237.4% | $3,647,6339.9% | $3,318,443 |
2 | $105,8983.9% | $101,9439.9% | $92,7187.4% | $86,3229.9% | $78,532 |
3 | $105,8983.9% | $101,9439.9% | $92,7187.4% | $86,3229.9% | $78,532 |
4 | $141,2073.9% | $135,9339.9% | $123,6327.4% | $115,1039.9% | $104,715 |
5 | $105,8983.9% | $101,9439.9% | $92,7187.4% | $86,3229.9% | $78,532 |
7 | $105,8983.9% | $101,9439.9% | $92,7187.4% | $86,3229.9% | $78,532 |
8 | $117,7093.9% | $113,3129.9% | $103,0587.4% | $95,9489.9% | $87,289 |
101 | $1,621,4983.9% | $1,560,93410.0% | $1,419,6767.4% | $1,321,7359.9% | $1,202,452 |
102 | $1,821,6063.9% | $1,753,5689.9% | $1,594,8787.4% | $1,484,8519.9% | $1,350,847 |
103 | $1,753,9073.9% | $1,688,39710.0% | $1,535,6047.4% | $1,429,6669.9% | $1,300,642 |
104 | $1,441,9903.9% | $1,388,13110.0% | $1,262,5117.4% | $1,175,4139.9% | $1,069,335 |
105 | $1,283,0803.9% | $1,235,1569.9% | $1,123,3807.4% | $1,045,8809.9% | $951,492 |
106 | $2,265,9273.9% | $2,181,29310.0% | $1,983,8957.4% | $1,847,0309.9% | $1,680,340 |
107 | $1,792,1023.9% | $1,725,1669.9% | $1,569,0467.4% | $1,460,8019.9% | $1,328,967 |
201 | $1,824,5143.9% | $1,756,36710.0% | $1,597,4237.4% | $1,487,2209.9% | $1,353,002 |
202 | $1,783,2993.9% | $1,716,6919.9% | $1,561,3387.4% | $1,453,6249.9% | $1,322,438 |
203 | $1,748,0073.9% | $1,682,71810.0% | $1,530,4397.4% | $1,424,8579.9% | $1,296,267 |
204 | $1,318,3773.9% | $1,269,1359.9% | $1,154,2847.4% | $1,074,6529.9% | $977,667 |
205 | $1,283,0803.9% | $1,235,1569.9% | $1,123,3807.4% | $1,045,8809.9% | $951,492 |
206 | $2,230,6353.9% | $2,147,3199.9% | $1,952,9967.4% | $1,818,2639.9% | $1,654,169 |
207 | $1,789,2053.9% | $1,722,37710.0% | $1,566,5097.4% | $1,458,4399.9% | $1,326,819 |
301 | $1,524,3983.9% | $1,467,46110.0% | $1,334,6627.4% | $1,242,5869.9% | $1,130,446 |
302 | $1,783,2993.9% | $1,716,6919.9% | $1,561,3387.4% | $1,453,6249.9% | $1,322,438 |
303 | $1,748,0073.9% | $1,682,71810.0% | $1,530,4397.4% | $1,424,8579.9% | $1,296,267 |
304 | $1,283,0803.9% | $1,235,1569.9% | $1,123,3807.4% | $1,045,8809.9% | $951,492 |
305 | $1,283,0803.9% | $1,235,1569.9% | $1,123,3807.4% | $1,045,8809.9% | $951,492 |
306 | $2,230,6353.9% | $2,147,3199.9% | $1,952,9967.4% | $1,818,2639.9% | $1,654,169 |
307 | $1,789,2053.9% | $1,722,37710.0% | $1,566,5097.4% | $1,458,4399.9% | $1,326,819 |
401 | $2,730,8563.9% | $2,628,8569.9% | $2,390,9567.4% | $2,226,0099.9% | $2,025,117 |
402 | $1,748,0073.9% | $1,682,71810.0% | $1,530,4397.4% | $1,424,8579.9% | $1,296,267 |
403 | $1,318,3773.9% | $1,269,1359.9% | $1,154,2847.4% | $1,074,6529.9% | $977,667 |
404 | $1,283,0803.9% | $1,235,1569.9% | $1,123,3807.4% | $1,045,8809.9% | $951,492 |
405 | $2,265,9273.9% | $2,181,29310.0% | $1,983,8957.4% | $1,847,0309.9% | $1,680,340 |
406 | $1,753,9073.9% | $1,688,39710.0% | $1,535,6047.4% | $1,429,6669.9% | $1,300,642 |
501 | $2,730,8563.9% | $2,628,8569.9% | $2,390,9567.4% | $2,226,0099.9% | $2,025,117 |
502 | $1,748,0073.9% | $1,682,71810.0% | $1,530,4397.4% | $1,424,8579.9% | $1,296,267 |
503 | $1,318,3773.9% | $1,269,1359.9% | $1,154,2847.4% | $1,074,6529.9% | $977,667 |
504 | $1,283,0803.9% | $1,235,1569.9% | $1,123,3807.4% | $1,045,8809.9% | $951,492 |
