Avenida Brasil 2823
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Avenida Brasil 2827
- Avenida Brasil 2825
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
129 m²
Valor Catastral
$ 7.643.554
Valor Impuestos
$ 7.643.554
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
129 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad102
Área Edificada
130 m²
Valor Catastral
$ 7.715.875
Valor Impuestos
$ 7.715.875
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
130 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad201
Área Edificada
132 m²
Valor Catastral
$ 7.653.433
Valor Impuestos
$ 7.653.433
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
132 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad202
Área Edificada
133 m²
Valor Catastral
$ 7.745.349
Valor Impuestos
$ 7.745.349
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
133 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad301
Área Edificada
132 m²
Valor Catastral
$ 7.653.433
Valor Impuestos
$ 7.653.433
Última DJCU
24 de febrero de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (24 de febrero de 2031)
Construcciones
Área Construida
132 m²
Año Construcción
1994
Unidad302
Área Edificada
133 m²
Valor Catastral
$ 7.694.302
Valor Impuestos
$ 7.694.302
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
133 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad401
Área Edificada
133 m²
Valor Catastral
$ 7.694.302
Valor Impuestos
$ 7.694.302
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
133 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad402
Área Edificada
133 m²
Valor Catastral
$ 7.663.583
Valor Impuestos
$ 7.663.583
Última DJCU
6 de noviembre de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (6 de noviembre de 2030)
Construcciones
Área Construida
133 m²
Año Construcción
1994
Categoría
Unidad501
Área Edificada
129 m²
Valor Catastral
$ 7.577.316
Valor Impuestos
$ 7.577.316
Última DJCU
20 de mayo de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (20 de mayo de 2026)
Construcciones
Área Construida
129 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad502
Área Edificada
130 m²
Valor Catastral
$ 7.618.932
Valor Impuestos
$ 7.618.932
Última DJCU
3 de agosto de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (3 de agosto de 2027)
Construcciones
Área Construida
130 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad601
Área Edificada
129 m²
Valor Catastral
$ 7.577.316
Valor Impuestos
$ 7.577.316
Última DJCU
22 de febrero de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (22 de febrero de 2034)
Construcciones
Área Construida
129 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad602
Área Edificada
130 m²
Valor Catastral
$ 7.618.932
Valor Impuestos
$ 7.618.932
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
130 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad701
Área Edificada
130 m²
Valor Catastral
$ 7.618.932
Valor Impuestos
$ 7.618.932
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
130 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad702
Área Edificada
130 m²
Valor Catastral
$ 7.618.932
Valor Impuestos
$ 7.618.932
Última DJCU
27 de abril de 2015
Vigencia DJCU
Vigente (27 de abril de 2025)
Construcciones
Área Construida
130 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad801
Área Edificada
132 m²
Valor Catastral
$ 7.661.031
Valor Impuestos
$ 7.661.031
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
132 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad802
Área Edificada
132 m²
Valor Catastral
$ 7.650.846
Valor Impuestos
$ 7.650.846
Última DJCU
17 de enero de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (17 de enero de 2034)
Construcciones
Área Construida
132 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad901
Área Edificada
132 m²
Valor Catastral
$ 7.661.031
Valor Impuestos
$ 7.661.031
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
132 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad902
Área Edificada
133 m²
Valor Catastral
$ 7.701.903
Valor Impuestos
$ 7.701.903
Última DJCU
18 de setiembre de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (18 de setiembre de 2034)
Construcciones
Área Construida
133 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
117 m²
Valor Catastral
$ 7.067.722
Valor Impuestos
$ 7.067.722
Última DJCU
7 de agosto de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (7 de agosto de 2034)
Construcciones
Área Construida
117 m²
Año Construcción
1999
Unidad1002
Área Edificada
117 m²
Valor Catastral
$ 7.067.722
Valor Impuestos
$ 7.067.722
Última DJCU
21 de noviembre de 2003
Vigencia DJCU
Expirado (21 de noviembre de 2013)
Construcciones
Área Construida
117 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $7,643,5543.9% | $7,358,06110.0% | $6,692,1887.4% | $6,230,5079.9% | $5,668,220 |
102 | $7,715,8753.9% | $7,427,6819.9% | $6,755,5087.4% | $6,289,4599.9% | $5,721,851 |
201 | $7,653,4333.9% | $7,367,5719.9% | $6,700,8387.4% | $6,238,5619.9% | $5,675,547 |
202 | $7,745,3493.9% | $7,456,05410.0% | $6,781,3137.4% | $6,313,4849.9% | $5,743,708 |
301 | $7,653,4333.9% | $7,367,5719.9% | $6,700,8387.4% | $6,238,5619.9% | $5,675,547 |
302 | $7,694,3023.9% | $7,406,91410.0% | $6,736,6207.4% | $6,271,8749.9% | $5,705,853 |
401 | $7,694,3023.9% | $7,406,91410.0% | $6,736,6207.4% | $6,271,8749.9% | $5,705,853 |
402 | $7,663,5833.9% | $7,377,34210.0% | $6,709,7247.4% | $6,246,8349.9% | $5,683,073 |
501 | $7,577,3163.9% | $7,294,2979.9% | $6,634,1957.4% | $6,176,5159.9% | $5,619,100 |
502 | $7,618,9323.9% | $7,334,35910.0% | $6,670,6317.4% | $6,210,4389.9% | $5,649,962 |
601 | $7,577,3163.9% | $7,294,2979.9% | $6,634,1957.4% | $6,176,5159.9% | $5,619,100 |
602 | $7,618,9323.9% | $7,334,35910.0% | $6,670,6317.4% | $6,210,4389.9% | $5,649,962 |
701 | $7,618,9323.9% | $7,334,35910.0% | $6,670,6317.4% | $6,210,4389.9% | $5,649,962 |
702 | $7,618,9323.9% | $7,334,35910.0% | $6,670,6317.4% | $6,210,4389.9% | $5,649,962 |
801 | $7,661,0313.9% | $7,374,8859.9% | $6,707,4907.4% | $6,244,7549.9% | $5,681,181 |
802 | $7,650,8463.9% | $7,365,0819.9% | $6,698,5737.4% | $6,236,4529.9% | $5,673,628 |
901 | $7,661,0313.9% | $7,374,8859.9% | $6,707,4907.4% | $6,244,7549.9% | $5,681,181 |
902 | $7,701,9033.9% | $7,414,23110.0% | $6,743,2757.4% | $6,278,0709.9% | $5,711,490 |
1001 | $7,067,7223.9% | $6,803,73710.0% | $6,188,0287.4% | $5,761,1289.9% | $5,241,201 |
1002 | $7,067,7223.9% | $6,803,73710.0% | $6,188,0287.4% | $5,761,1289.9% | $5,241,201 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $7,643,5543.9% | $7,358,06110.0% | $6,692,1887.4% | $6,230,5079.9% | $5,668,220 |
102 | $7,715,8753.9% | $7,427,6819.9% | $6,755,5087.4% | $6,289,4599.9% | $5,721,851 |
201 | $7,653,4333.9% | $7,367,5719.9% | $6,700,8387.4% | $6,238,5619.9% | $5,675,547 |
202 | $7,745,3493.9% | $7,456,05410.0% | $6,781,3137.4% | $6,313,4849.9% | $5,743,708 |
301 | $7,653,4333.9% | $7,367,5719.9% | $6,700,8387.4% | $6,238,5619.9% | $5,675,547 |
302 | $7,694,3023.9% | $7,406,91410.0% | $6,736,6207.4% | $6,271,8749.9% | $5,705,853 |
401 | $7,694,3023.9% | $7,406,91410.0% | $6,736,6207.4% | $6,271,8749.9% | $5,705,853 |
402 | $7,663,5833.9% | $7,377,34210.0% | $6,709,7247.4% | $6,246,8349.9% | $5,683,073 |
501 | $7,577,3163.9% | $7,294,2979.9% | $6,634,1957.4% | $6,176,5159.9% | $5,619,100 |
502 | $7,618,9323.9% | $7,334,35910.0% | $6,670,6317.4% | $6,210,4389.9% | $5,649,962 |
601 | $7,577,3163.9% | $7,294,2979.9% | $6,634,1957.4% | $6,176,5159.9% | $5,619,100 |
602 | $7,618,9323.9% | $7,334,35910.0% | $6,670,6317.4% | $6,210,4389.9% | $5,649,962 |
701 | $7,618,9323.9% | $7,334,35910.0% | $6,670,6317.4% | $6,210,4389.9% | $5,649,962 |
702 | $7,618,9323.9% | $7,334,35910.0% | $6,670,6317.4% | $6,210,4389.9% | $5,649,962 |
801 | $7,661,0313.9% | $7,374,8859.9% | $6,707,4907.4% | $6,244,7549.9% | $5,681,181 |
802 | $7,650,8463.9% | $7,365,0819.9% | $6,698,5737.4% | $6,236,4529.9% | $5,673,628 |
901 | $7,661,0313.9% | $7,374,8859.9% | $6,707,4907.4% | $6,244,7549.9% | $5,681,181 |
902 | $7,701,9033.9% | $7,414,23110.0% | $6,743,2757.4% | $6,278,0709.9% | $5,711,490 |
1001 | $7,067,7223.9% | $6,803,73710.0% | $6,188,0287.4% | $5,761,1289.9% | $5,241,201 |
1002 | $7,067,7223.9% | $6,803,73710.0% | $6,188,0287.4% | $5,761,1289.9% | $5,241,201 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $7,643,554 | $72,431.14 | $24,143.71 |
102 | $7,715,875 | $73,298.99 | $24,433 |
201 | $7,653,433 | $72,549.68 | $24,183.23 |
202 | $7,745,349 | $73,652.68 | $24,550.89 |
301 | $7,653,433 | $72,549.68 | $24,183.23 |
302 | $7,694,302 | $73,040.11 | $24,346.7 |
401 | $7,694,302 | $73,040.11 | $24,346.7 |
402 | $7,663,583 | $72,671.48 | $24,223.83 |
501 | $7,577,316 | $71,636.28 | $23,878.76 |
502 | $7,618,932 | $72,135.67 | $24,045.22 |
601 | $7,577,316 | $71,636.28 | $23,878.76 |
602 | $7,618,932 | $72,135.67 | $24,045.22 |
701 | $7,618,932 | $72,135.67 | $24,045.22 |
702 | $7,618,932 | $72,135.67 | $24,045.22 |
801 | $7,661,031 | $72,640.86 | $24,213.62 |
802 | $7,650,846 | $72,518.64 | $24,172.88 |
901 | $7,661,031 | $72,640.86 | $24,213.62 |
902 | $7,701,903 | $73,131.32 | $24,377.11 |
1001 | $7,067,722 | $65,521.15 | $21,840.38 |
1002 | $7,067,722 | $65,521.15 | $21,840.38 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Avenida Brasil 2815(Padrón 30203)
A 14 metros de distancia
Avenida Brasil 2835(Padrón 30200)
A 29 metros de distancia
Avenida Brasil 2807(Padrón 30196)
A 38 metros de distancia
Avenida Doctor Francisco Soca 1104(Padrón 30195)
A 52 metros de distancia
Avenida Brasil 2818(Padrón 30178)
A 71 metros de distancia
Avenida Brasil 2853(Padrón 30336)
A 90 metros de distancia
Avenida Brasil 2858(Padrón 30320)
A 111 metros de distancia
Jose Marti 3192(Padrón 30333)
A 120 metros de distancia
Avenida Brasil 2862(Padrón 30321)
A 124 metros de distancia
Avenida Doctor Francisco Soca 1151(Padrón 29567)
A 156 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.