Obligado 1200
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
54 m²
Valor Catastral
$ 2.628.609
Valor Impuestos
$ 2.628.609
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
54 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad102
Área Edificada
54 m²
Valor Catastral
$ 2.515.507
Valor Impuestos
$ 2.515.507
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
54 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad201
Área Edificada
54 m²
Valor Catastral
$ 2.547.315
Valor Impuestos
$ 2.547.315
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
54 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad202
Área Edificada
54 m²
Valor Catastral
$ 2.210.047
Valor Impuestos
$ 2.210.047
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
54 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad301
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.940.242
Valor Impuestos
$ 1.940.242
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad302
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.789.504
Valor Impuestos
$ 1.789.504
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad401
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.777.550
Valor Impuestos
$ 1.777.550
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad402
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.626.781
Valor Impuestos
$ 1.626.781
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad501
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.777.550
Valor Impuestos
$ 1.777.550
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad502
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.626.781
Valor Impuestos
$ 1.626.781
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad601
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.777.550
Valor Impuestos
$ 1.777.550
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad602
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.626.781
Valor Impuestos
$ 1.626.781
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad701
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.777.550
Valor Impuestos
$ 1.777.550
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad702
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.626.781
Valor Impuestos
$ 1.626.781
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad801
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.777.550
Valor Impuestos
$ 1.777.550
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad802
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.626.781
Valor Impuestos
$ 1.626.781
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad901
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.777.550
Valor Impuestos
$ 1.777.550
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Unidad902
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.626.781
Valor Impuestos
$ 1.626.781
Última DJCU
15 de julio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (15 de julio de 2030)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2017
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $2,628,6093.9% | $2,530,42810.0% | $2,301,4357.4% | $2,142,6649.9% | $1,949,294 |
102 | $2,515,5073.9% | $2,421,55110.0% | $2,202,4117.4% | $2,050,4719.9% | $1,865,421 |
201 | $2,547,3153.9% | $2,452,17110.0% | $2,230,2607.4% | $2,076,3999.9% | $1,889,009 |
202 | $2,210,0473.9% | $2,127,50010.0% | $1,934,9707.4% | $1,801,4809.9% | $1,638,901 |
301 | $1,940,2423.9% | $1,867,7729.9% | $1,698,7477.4% | $1,581,5549.9% | $1,438,823 |
302 | $1,789,5043.9% | $1,722,66510.0% | $1,566,7717.4% | $1,458,6839.9% | $1,327,041 |
401 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
402 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
501 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
502 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
601 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
602 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
701 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
702 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
801 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
802 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
901 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
902 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $2,628,6093.9% | $2,530,42810.0% | $2,301,4357.4% | $2,142,6649.9% | $1,949,294 |
102 | $2,515,5073.9% | $2,421,55110.0% | $2,202,4117.4% | $2,050,4719.9% | $1,865,421 |
201 | $2,547,3153.9% | $2,452,17110.0% | $2,230,2607.4% | $2,076,3999.9% | $1,889,009 |
202 | $2,210,0473.9% | $2,127,50010.0% | $1,934,9707.4% | $1,801,4809.9% | $1,638,901 |
301 | $1,940,2423.9% | $1,867,7729.9% | $1,698,7477.4% | $1,581,5549.9% | $1,438,823 |
302 | $1,789,5043.9% | $1,722,66510.0% | $1,566,7717.4% | $1,458,6839.9% | $1,327,041 |
401 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
402 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
501 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
502 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
601 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
602 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
701 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
702 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
801 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
802 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
901 | $1,777,5503.9% | $1,711,1579.9% | $1,556,3057.4% | $1,448,9399.9% | $1,318,176 |
902 | $1,626,7813.9% | $1,566,01910.0% | $1,424,3017.4% | $1,326,0419.9% | $1,206,369 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
101 | $2,628,609 | $16,072.93 | $5,357.64 |
102 | $2,515,507 | $14,941.91 | $4,980.64 |
201 | $2,547,315 | $15,259.99 | $5,086.66 |
202 | $2,210,047 | $12,036.17 | $4,012.06 |
301 | $1,940,242 | $10,012.63 | $3,337.54 |
302 | $1,789,504 | $8,882.1 | $2,960.7 |
401 | $1,777,550 | $8,792.44 | $2,930.81 |
402 | $1,626,781 | $7,661.67 | $2,553.89 |
501 | $1,777,550 | $8,792.44 | $2,930.81 |
502 | $1,626,781 | $7,661.67 | $2,553.89 |
601 | $1,777,550 | $8,792.44 | $2,930.81 |
602 | $1,626,781 | $7,661.67 | $2,553.89 |
701 | $1,777,550 | $8,792.44 | $2,930.81 |
702 | $1,626,781 | $7,661.67 | $2,553.89 |
801 | $1,777,550 | $8,792.44 | $2,930.81 |
802 | $1,626,781 | $7,661.67 | $2,553.89 |
901 | $1,777,550 | $8,792.44 | $2,930.81 |
902 | $1,626,781 | $7,661.67 | $2,553.89 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
25 m²
Fecha de Inicio
4 de junio de 2021
Fecha de Aprobación
7 de marzo de 2023
Área a Edificar
69 m²
Fecha de Inicio
4 de junio de 2021
Fecha de Aprobación
7 de marzo de 2023
Área a Edificar
1290 m²
Fecha de Inicio
2 de julio de 2014
Fecha de Aprobación
30 de junio de 2014
Área a Edificar
213 m²
Fecha de Inicio
19 de noviembre de 2014
Fecha de Aprobación
19 de noviembre de 2014
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
9 metros
Retiro
4 metros con acordamiento
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Obligado 1208(Padrón 29737)
A 11 metros de distancia
Simon Bolivar 1197(Padrón 188023)
A 30 metros de distancia
Avenida Brasil 2466(Padrón 18852)
A 45 metros de distancia
Avenida Brasil 2484(Padrón 29730)
A 58 metros de distancia
Avenida Brasil 2508(Padrón 93811)
A 85 metros de distancia
Obligado 1165(Padrón 29716)
A 100 metros de distancia
Avenida Brasil 2475(Padrón 29392)
A 102 metros de distancia
General Arquitecto Alfredo Baldomir 2459(Padrón 29765)
A 104 metros de distancia
Avenida Brasil 2497(Padrón 29396)
A 104 metros de distancia
General Arquitecto Alfredo Baldomir 2481(Padrón 108092)
A 109 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.