Avenida Brasil 2466
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Avenida Brasil 2470
- Avenida Brasil 2468
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
56 m²
Valor Catastral
$ 2.067.333
Valor Impuestos
$ 2.067.333
Construcciones
Área Construida
32 m²
Año Construcción
1991
Área Construida
24 m²
Año Construcción
1991
Unidad2
Área Edificada
163 m²
Valor Catastral
$ 3.282.136
Valor Impuestos
$ 3.282.136
Última DJCU
17 de diciembre de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (17 de diciembre de 2028)
Construcciones
Área Construida
162 m²
Año Construcción
1991
Área Construida
1 m²
Año Construcción
1991
Unidad101
Área Edificada
70 m²
Valor Catastral
$ 3.751.003
Valor Impuestos
$ 3.751.003
Construcciones
Área Construida
70 m²
Año Construcción
1991
Unidad102
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.532.432
Valor Impuestos
$ 2.532.432
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1991
Unidad201
Área Edificada
70 m²
Valor Catastral
$ 3.524.454
Valor Impuestos
$ 3.524.454
Construcciones
Área Construida
70 m²
Año Construcción
1991
Unidad202
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.264.866
Valor Impuestos
$ 2.264.866
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1991
Unidad301
Área Edificada
70 m²
Valor Catastral
$ 3.524.454
Valor Impuestos
$ 3.524.454
Construcciones
Área Construida
70 m²
Año Construcción
1991
Unidad302
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.264.866
Valor Impuestos
$ 2.264.866
Última DJCU
1 de febrero de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (1 de febrero de 2027)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1991
Unidad401
Área Edificada
70 m²
Valor Catastral
$ 3.524.454
Valor Impuestos
$ 3.524.454
Última DJCU
30 de julio de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (30 de julio de 2014)
Construcciones
Área Construida
70 m²
Año Construcción
1991
Unidad402
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.264.866
Valor Impuestos
$ 2.264.866
Última DJCU
11 de mayo de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (11 de mayo de 2031)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1991
Unidad501
Área Edificada
71 m²
Valor Catastral
$ 3.764.495
Valor Impuestos
$ 3.764.495
Última DJCU
7 de setiembre de 2004
Vigencia DJCU
Expirado (7 de setiembre de 2014)
Construcciones
Área Construida
71 m²
Año Construcción
1991
Categoría
Unidad502
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.264.866
Valor Impuestos
$ 2.264.866
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1991
Unidad601
Área Edificada
70 m²
Valor Catastral
$ 3.524.454
Valor Impuestos
$ 3.524.454
Construcciones
Área Construida
70 m²
Año Construcción
1991
Unidad602
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.264.866
Valor Impuestos
$ 2.264.866
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1991
Unidad701
Área Edificada
70 m²
Valor Catastral
$ 3.524.454
Valor Impuestos
$ 3.524.454
Construcciones
Área Construida
70 m²
Año Construcción
1991
Unidad702
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.264.866
Valor Impuestos
$ 2.264.866
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1991
Unidad801
Área Edificada
70 m²
Valor Catastral
$ 3.524.454
Valor Impuestos
$ 3.524.454
Última DJCU
17 de diciembre de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (17 de diciembre de 2028)
Construcciones
Área Construida
70 m²
Año Construcción
1991
Unidad802
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 2.264.866
Valor Impuestos
$ 2.264.866
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1991
Unidad901
Área Edificada
67 m²
Valor Catastral
$ 3.431.683
Valor Impuestos
$ 3.431.683
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
1991
Unidad902
Área Edificada
46 m²
Valor Catastral
$ 2.280.013
Valor Impuestos
$ 2.280.013
Construcciones
Área Construida
46 m²
Año Construcción
1991
Unidad1001
Área Edificada
98 m²
Valor Catastral
$ 5.235.885
Valor Impuestos
$ 5.235.885
Construcciones
Área Construida
98 m²
Año Construcción
1991
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,067,3333.9% | $1,990,11610.0% | $1,810,0197.4% | $1,685,1499.9% | $1,533,069 |
2 | $3,282,1363.9% | $3,159,5469.9% | $2,873,6217.4% | $2,675,3769.9% | $2,433,930 |
101 | $3,751,0033.9% | $3,610,90010.0% | $3,284,1297.4% | $3,057,5649.9% | $2,781,627 |
102 | $2,532,4323.9% | $2,437,8449.9% | $2,217,2307.4% | $2,064,2689.9% | $1,877,973 |
201 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
202 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
301 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
302 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
401 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
402 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
501 | $3,764,4953.9% | $3,623,8889.9% | $3,295,9427.4% | $3,068,5629.9% | $2,791,632 |
502 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
601 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
602 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
701 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
702 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
801 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
802 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
901 | $3,431,6833.9% | $3,303,5079.9% | $3,004,5547.4% | $2,797,2769.9% | $2,544,829 |
902 | $2,280,0133.9% | $2,194,85310.0% | $1,996,2287.4% | $1,858,5129.9% | $1,690,786 |
1001 | $5,235,8853.9% | $5,040,3219.9% | $4,584,1947.4% | $4,267,9409.9% | $3,882,769 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2,067,3333.9% | $1,990,11610.0% | $1,810,0197.4% | $1,685,1499.9% | $1,533,069 |
2 | $3,282,1363.9% | $3,159,5469.9% | $2,873,6217.4% | $2,675,3769.9% | $2,433,930 |
101 | $3,751,0033.9% | $3,610,90010.0% | $3,284,1297.4% | $3,057,5649.9% | $2,781,627 |
102 | $2,532,4323.9% | $2,437,8449.9% | $2,217,2307.4% | $2,064,2689.9% | $1,877,973 |
201 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
202 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
301 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
302 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
401 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
402 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
501 | $3,764,4953.9% | $3,623,8889.9% | $3,295,9427.4% | $3,068,5629.9% | $2,791,632 |
502 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
601 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
602 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
701 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
702 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
801 | $3,524,4543.9% | $3,392,81310.0% | $3,085,7787.4% | $2,872,8969.9% | $2,613,624 |
802 | $2,264,8663.9% | $2,180,2719.9% | $1,982,9667.4% | $1,846,1659.9% | $1,679,553 |
901 | $3,431,6833.9% | $3,303,5079.9% | $3,004,5547.4% | $2,797,2769.9% | $2,544,829 |
902 | $2,280,0133.9% | $2,194,85310.0% | $1,996,2287.4% | $1,858,5129.9% | $1,690,786 |
1001 | $5,235,8853.9% | $5,040,3219.9% | $4,584,1947.4% | $4,267,9409.9% | $3,882,769 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $2,067,333 | $10,965.81 | $3,655.27 |
2 | $3,282,136 | $22,608.2 | $7,536.07 |
101 | $3,751,003 | $27,296.87 | $9,098.96 |
102 | $2,532,432 | $15,111.16 | $5,037.05 |
201 | $3,524,454 | $25,031.38 | $8,343.79 |
202 | $2,264,866 | $12,447.31 | $4,149.1 |
301 | $3,524,454 | $25,031.38 | $8,343.79 |
302 | $2,264,866 | $12,447.31 | $4,149.1 |
401 | $3,524,454 | $25,031.38 | $8,343.79 |
402 | $2,264,866 | $12,447.31 | $4,149.1 |
501 | $3,764,495 | $27,431.79 | $9,143.93 |
502 | $2,264,866 | $12,447.31 | $4,149.1 |
601 | $3,524,454 | $25,031.38 | $8,343.79 |
602 | $2,264,866 | $12,447.31 | $4,149.1 |
701 | $3,524,454 | $25,031.38 | $8,343.79 |
702 | $2,264,866 | $12,447.31 | $4,149.1 |
801 | $3,524,454 | $25,031.38 | $8,343.79 |
802 | $2,264,866 | $12,447.31 | $4,149.1 |
901 | $3,431,683 | $24,103.67 | $8,034.56 |
902 | $2,280,013 | $12,586.97 | $4,195.66 |
1001 | $5,235,885 | $43,539.11 | $14,513.04 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
27 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Avenida Brasil 2484(Padrón 29730)
A 27 metros de distancia
Obligado 1208(Padrón 29737)
A 35 metros de distancia
Simon Bolivar 1197(Padrón 188023)
A 38 metros de distancia
Obligado 1200(Padrón 29738)
A 45 metros de distancia
Avenida Brasil 2497(Padrón 29396)
A 64 metros de distancia
Avenida Brasil 2502(Padrón 29772)
A 68 metros de distancia
Obligado 1178(Padrón 29742)
A 89 metros de distancia
Obligado 1253(Padrón 105354)
A 104 metros de distancia
Presidente General Oscar Diego Gestido 2530(Padrón 29412)
A 136 metros de distancia
General Jose Esteban Brito Del Pino 1155(Padrón 127459)
A 138 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.